| Year | Economic branches together | Of which: | Economic branches together – without fostered workers | Of which: | 
    
        | Agriculture, forestry and fishing | Mining and quarrying | Manufacturing | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | Manufacturing, mining and other industry | Construction | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | Transportation and storage | Accommodation and food service activities | Information and communication | Financial and insurance activities | Real estate activities | Professional, scientific and technical activities | Administrative and support service activities | Public administration and defence; compulsory social security | Education | Human health and social work activities | out of which: | Arts, entertainment and recreation | Other service activities | Public administration and defence; compulsory social security | Education | Human health and social work activities | out of which: | 
    
        | Human health  activities | Social work activities | Human health activities | Social work activities | 
    
        | A–S | A | B | C | D | E | B+C+D+E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | QA | QB | R | S | A–S | O | P | Q | QA | QB | 
    
        | Per capita average in the total reference population, HUF/person/month | 
    
        | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 6,750 | 2,855 | 13,946 | 15,747 | 20,511 | 5,702 | 15,414 | 1,495 | 4,267 | 13,579 | 4,360 | 1,707 | 487 | 2,767 | 2,146 | 8,966 | 1,240 | 908 | 4,849 | 7,335 | 3,205 | 2,165 | 2,311 | 6,990 | 1,275 | 911 | 6,776 | 7,350 | 6,060 | 
    
        | Overtime pay | 6,935 | 8,336 | 17,381 | 13,088 | 12,023 | 11,999 | 13,003 | 4,776 | 6,296 | 10,698 | 3,916 | 7,567 | 8,242 | 5,439 | 5,475 | 12,477 | 385 | 1,436 | 2,155 | 4,345 | 707 | 2,047 | 4,154 | 7,180 | 457 | 2,851 | 6,068 | 4,649 | 7,841 | 
    
        | Other wage supplements | 5,681 | 7,329 | 22,790 | 7,101 | 16,318 | 10,525 | 7,775 | 3,948 | 6,598 | 12,310 | 4,883 | 6,401 | 4,344 | 3,534 | 3,399 | 6,380 | 449 | 2,841 | 4,342 | 4,639 | 4,145 | 3,757 | 6,053 | 5,882 | 390 | 1,441 | 3,008 | 4,354 | 1,326 | 
    
        | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 7,277 | 2,162 | 11,072 | 17,862 | 21,597 | 7,264 | 17,294 | 739 | 4,291 | 14,637 | 4,404 | 3,399 | 713 | 2,017 | 1,418 | 10,836 | 1,342 | 1,032 | 5,309 | 7,941 | 3,551 | 1,756 | 2,496 | 7,511 | 1,380 | 1,033 | 7,269 | 7,951 | 6,442 | 
    
        | Overtime pay | 7,929 | 7,169 | 14,045 | 15,151 | 20,455 | 12,548 | 15,169 | 3,530 | 6,315 | 11,292 | 2,883 | 13,936 | 4,961 | 3,908 | 5,594 | 17,589 | 2,825 | 1,371 | 2,430 | 4,665 | 936 | 2,147 | 5,135 | 8,183 | 2,908 | 1,373 | 3,321 | 4,671 | 1,685 | 
    
        | Other wage supplements | 6,413 | 8,418 | 11,830 | 8,485 | 23,355 | 14,936 | 9,426 | 3,149 | 5,928 | 13,013 | 3,339 | 10,708 | 6,638 | 4,480 | 3,578 | 8,910 | 142 | 5,377 | 3,532 | 1,787 | 4,699 | 4,406 | 7,818 | 6,619 | 139 | 5,385 | 4,836 | 1,789 | 8,528 | 
    
        | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 8,420 | 2,676 | 8,073 | 19,372 | 23,005 | 5,996 | 18,683 | 767 | 4,662 | 17,905 | 5,407 | 3,053 | 697 | 2,067 | 1,174 | 11,154 | 1,476 | 1,944 | 5,779 | 8,315 | 3,997 | 2,220 | 2,306 | 8,653 | 1,512 | 1,946 | 7,708 | 8,322 | 6,956 | 
    
        | Overtime pay | 7,858 | 8,100 | 14,722 | 14,134 | 21,709 | 12,160 | 14,288 | 4,277 | 6,074 | 12,809 | 2,991 | 8,070 | 4,975 | 3,091 | 4,809 | 13,669 | 2,654 | 2,560 | 2,960 | 5,734 | 1,010 | 2,329 | 5,222 | 8,074 | 2,716 | 2,563 | 3,940 | 5,739 | 1,738 | 
    
        | Other wage supplements | 7,150 | 8,816 | 19,557 | 7,883 | 35,577 | 15,094 | 9,311 | 5,000 | 5,417 | 14,289 | 3,437 | 8,836 | 5,762 | 4,053 | 3,067 | 7,223 | 100 | 11,512 | 4,657 | 3,141 | 5,722 | 6,505 | 4,809 | 7,346 | 81 | 11,525 | 6,212 | 3,144 | 9,968 | 
    
        | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 9,649 | 2,453 | 10,065 | 22,659 | 30,727 | 6,494 | 21,981 | 565 | 4,762 | 18,305 | 5,560 | 2,806 | 613 | 2,001 | 1,598 | 13,265 | 1,589 | 2,748 | 8,179 | 12,832 | 4,581 | 2,327 | 2,681 | 9,859 | 1,623 | 2,750 | 10,326 | 12,840 | 7,250 | 
    
        | Overtime pay | 8,872 | 8,533 | 12,978 | 16,767 | 25,891 | 14,663 | 16,956 | 3,791 | 5,474 | 14,126 | 2,855 | 8,513 | 5,369 | 3,543 | 5,945 | 16,597 | 3,020 | 2,894 | 3,703 | 6,565 | 1,490 | 1,713 | 4,805 | 9,065 | 3,083 | 2,896 | 4,663 | 6,569 | 2,332 | 
    
        | Other wage supplements | 9,277 | 8,607 | 22,592 | 10,149 | 40,199 | 17,367 | 11,687 | 4,206 | 5,499 | 15,273 | 4,344 | 9,860 | 36,257 | 5,761 | 5,692 | 8,844 | 114 | 16,873 | 6,815 | 4,452 | 8,643 | 4,301 | 6,649 | 9,478 | 105 | 16,885 | 8,604 | 4,455 | 13,681 | 
    
        | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 11,840 | 3,371 | 8,087 | 24,243 | 31,828 | 8,108 | 23,656 | 842 | 5,329 | 23,069 | 6,085 | 2,366 | 1,097 | 2,223 | 1,510 | 13,971 | 2,952 | 5,396 | 18,913 | 33,263 | 7,782 | 3,102 | 6,129 | 12,091 | 3,007 | 5,400 | 23,774 | 33,282 | 12,207 | 
    
        | Overtime pay | 11,688 | 10,480 | 9,902 | 18,196 | 28,876 | 19,081 | 18,609 | 4,802 | 7,231 | 19,804 | 3,130 | 10,327 | 8,755 | 4,712 | 6,298 | 13,964 | 8,100 | 8,504 | 11,916 | 23,151 | 3,201 | 4,302 | 4,378 | 11,936 | 8,252 | 8,510 | 14,968 | 23,165 | 4,997 | 
    
        | Other wage supplements | 10,008 | 9,754 | 27,453 | 10,542 | 43,808 | 20,694 | 12,438 | 5,569 | 6,867 | 21,461 | 4,751 | 11,237 | 5,872 | 5,188 | 5,005 | 9,343 | 152 | 19,224 | 7,564 | 3,574 | 10,658 | 5,136 | 21,412 | 10,219 | 132 | 19,237 | 9,509 | 3,576 | 16,726 | 
    
        | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 12,756 | 3,493 | 16,472 | 25,602 | 37,316 | 10,488 | 25,192 | 1,063 | 6,109 | 26,447 | 7,079 | 3,383 | 1,064 | 2,209 | 1,951 | 14,117 | 3,105 | 4,024 | 22,184 | 41,118 | 8,562 | 3,838 | 4,083 | 13,029 | 3,162 | 4,027 | 28,148 | 41,138 | 13,459 | 
    
        | Overtime pay | 12,249 | 10,892 | 11,398 | 18,167 | 28,241 | 22,968 | 18,797 | 7,440 | 7,738 | 18,915 | 3,586 | 11,756 | 8,781 | 4,657 | 7,362 | 14,342 | 4,849 | 14,099 | 12,099 | 24,993 | 2,824 | 4,226 | 4,951 | 12,511 | 4,942 | 14,109 | 15,340 | 25,005 | 4,411 | 
    
        | Other wage supplements | 9,513 | 11,201 | 10,936 | 9,852 | 38,940 | 30,053 | 12,149 | 6,004 | 7,178 | 20,985 | 5,174 | 11,765 | 6,349 | 6,390 | 3,992 | 9,850 | 91 | 13,517 | 7,633 | 4,202 | 10,101 | 6,284 | 14,711 | 9,717 | 93 | 13,526 | 9,686 | 4,204 | 15,885 | 
  
  
    
        | Per capita average among those who received the supplement, HUF/person/month | 
    
        | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 29,358 | 20,739 | 37,540 | 37,318 | 79,739 | 30,819 | 38,376 | 30,389 | 15,946 | 34,970 | 13,775 | 24,719 | 16,802 | 23,676 | 22,910 | 21,186 | 22,758 | 29,590 | 28,587 | 33,380 | 23,487 | 22,350 | 17,700 | 29,362 | 22,783 | 29,604 | 28,621 | 33,382 | 23,537 | 
    
        | Overtime pay | 36,947 | 50,568 | 62,633 | 40,946 | 51,010 | 35,424 | 41,060 | 45,151 | 27,396 | 33,720 | 20,474 | 64,192 | 51,586 | 41,013 | 43,314 | 32,771 | 41,308 | 35,676 | 37,486 | 44,555 | 22,792 | 26,048 | 34,852 | 36,958 | 42,739 | 35,676 | 37,543 | 44,555 | 22,815 | 
    
        | Other wage supplements | 29,921 | 36,516 | 76,710 | 28,643 | 61,797 | 35,355 | 30,910 | 45,708 | 29,088 | 27,704 | 15,385 | 43,703 | 36,329 | 28,859 | 29,208 | 18,673 | 48,340 | 40,925 | 48,394 | 63,173 | 41,255 | 36,635 | 24,713 | 29,924 | 49,379 | 40,925 | 48,411 | 63,186 | 41,266 | 
    
        | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 31,213 | 15,084 | 55,418 | 38,729 | 102,510 | 31,526 | 45,350 | 18,924 | 15,705 | 38,129 | 16,948 | 30,113 | 24,810 | 15,465 | 30,200 | 23,070 | 23,126 | 35,684 | 32,776 | 39,777 | 25,951 | 19,295 | 15,442 | 31,216 | 23,163 | 35,684 | 32,799 | 39,777 | 25,984 | 
    
        | Overtime pay | 42,278 | 44,211 | 62,067 | 45,967 | 67,813 | 38,271 | 46,269 | 40,750 | 28,094 | 36,441 | 19,328 | 75,060 | 55,879 | 31,740 | 56,602 | 40,830 | 85,614 | 37,952 | 48,011 | 57,205 | 31,278 | 28,260 | 31,485 | 42,288 | 86,692 | 37,955 | 48,098 | 57,205 | 31,344 | 
    
        | Other wage supplements | 31,431 | 40,439 | 89,378 | 29,142 | 77,958 | 39,966 | 31,899 | 38,778 | 22,210 | 30,601 | 13,687 | 48,731 | 44,097 | 30,458 | 45,477 | 21,419 | 46,905 | 60,483 | 51,051 | 48,738 | 51,674 | 37,217 | 27,599 | 31,433 | 48,025 | 60,483 | 51,072 | 48,738 | 51,702 | 
    
        | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 39,121 | 20,656 | 34,618 | 44,767 | 85,713 | 32,484 | 45,346 | 31,443 | 20,597 | 49,798 | 26,902 | 36,222 | 23,773 | 25,547 | 33,421 | 31,690 | 24,942 | 64,140 | 36,113 | 45,253 | 27,878 | 28,419 | 21,164 | 39,128 | 25,013 | 64,140 | 36,151 | 45,253 | 27,926 | 
    
        | Overtime pay | 54,084 | 52,801 | 68,316 | 55,534 | 70,227 | 42,933 | 55,430 | 62,267 | 38,054 | 52,259 | 35,955 | 72,921 | 62,818 | 46,522 | 68,391 | 54,352 | 79,265 | 70,997 | 61,721 | 71,374 | 40,081 | 41,868 | 48,602 | 54,096 | 79,780 | 70,997 | 61,867 | 71,374 | 40,217 | 
    
        | Other wage supplements | 42,397 | 52,094 | 100,385 | 35,099 | 80,108 | 44,741 | 39,070 | 67,060 | 28,858 | 37,189 | 19,870 | 63,380 | 43,725 | 39,026 | 57,461 | 29,271 | 43,733 | 83,029 | 62,320 | 77,317 | 57,979 | 63,235 | 30,496 | 42,397 | 43,659 | 83,029 | 62,331 | 77,317 | 57,991 | 
    
        | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 45,803 | 21,843 | 43,194 | 53,002 | 102,732 | 37,862 | 53,919 | 32,200 | 21,995 | 53,005 | 25,770 | 38,105 | 23,953 | 24,439 | 34,529 | 39,009 | 27,292 | 89,128 | 50,827 | 72,435 | 30,876 | 32,025 | 25,361 | 45,808 | 27,364 | 89,128 | 50,848 | 72,435 | 30,895 | 
    
        | Overtime pay | 61,408 | 65,774 | 67,453 | 63,534 | 84,314 | 49,101 | 63,501 | 63,179 | 39,783 | 57,350 | 36,273 | 86,041 | 70,685 | 55,110 | 70,822 | 63,943 | 93,649 | 79,911 | 73,633 | 87,614 | 47,696 | 34,531 | 50,843 | 61,419 | 94,340 | 79,911 | 73,796 | 87,614 | 47,807 | 
    
        | Other wage supplements | 55,237 | 55,490 | 123,481 | 43,502 | 89,557 | 49,581 | 47,270 | 72,982 | 30,089 | 47,170 | 23,943 | 73,404 | 180,786 | 46,292 | 72,422 | 38,074 | 49,989 | 115,880 | 80,533 | 103,670 | 73,957 | 54,078 | 45,322 | 55,234 | 47,153 | 115,880 | 80,542 | 103,670 | 73,967 | 
    
        | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 52,465 | 26,018 | 45,650 | 61,552 | 114,341 | 41,076 | 62,504 | 43,922 | 27,220 | 66,841 | 28,808 | 34,438 | 35,283 | 29,424 | 32,014 | 45,813 | 16,611 | 66,069 | 66,814 | 90,275 | 35,890 | 33,089 | 29,043 | 52,470 | 16,609 | 66,069 | 66,842 | 90,275 | 35,918 | 
    
        | Overtime pay | 73,278 | 76,571 | 77,169 | 76,246 | 95,860 | 58,959 | 76,073 | 80,511 | 51,279 | 75,510 | 35,125 | 104,199 | 89,553 | 61,064 | 81,108 | 64,924 | 82,830 | 64,970 | 96,912 | 108,523 | 60,561 | 57,314 | 51,422 | 73,285 | 82,959 | 64,970 | 96,975 | 108,523 | 60,607 | 
    
        | Other wage supplements | 60,805 | 54,728 | 187,926 | 49,327 | 103,975 | 56,880 | 54,362 | 90,818 | 37,814 | 63,730 | 26,075 | 77,736 | 62,815 | 54,742 | 68,634 | 41,804 | 53,976 | 134,998 | 81,542 | 73,337 | 83,986 | 64,998 | 51,869 | 60,811 | 57,038 | 135,001 | 81,544 | 73,337 | 83,989 | 
    
        | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
        | Shift pay | 58,114 | 32,077 | 74,746 | 66,783 | 142,803 | 49,918 | 68,481 | 48,315 | 30,523 | 71,633 | 31,869 | 45,938 | 33,559 | 29,081 | 41,087 | 47,807 | 17,587 | 98,776 | 79,089 | 112,064 | 39,220 | 36,788 | 30,628 | 58,119 | 17,585 | 98,776 | 79,111 | 112,064 | 39,236 | 
    
        | Overtime pay | 72,638 | 80,266 | 85,459 | 75,746 | 107,014 | 67,593 | 76,527 | 99,236 | 53,154 | 66,652 | 39,323 | 106,945 | 87,516 | 62,754 | 87,841 | 63,341 | 68,660 | 65,706 | 104,477 | 118,561 | 59,486 | 57,351 | 53,971 | 72,646 | 68,739 | 65,706 | 104,543 | 118,561 | 59,470 | 
    
        | Other wage supplements | 61,382 | 58,459 | 109,704 | 48,133 | 97,228 | 83,313 | 55,091 | 96,604 | 40,645 | 67,163 | 27,436 | 87,862 | 65,549 | 57,235 | 58,600 | 43,341 | 53,981 | 135,836 | 90,781 | 133,348 | 82,864 | 57,122 | 61,172 | 61,382 | 53,981 | 135,836 | 90,781 | 133,348 | 82,864 | 
		
		
		
	 
	.