Year Value, at current prices Value index calculated from data in
billion HUF million USD million EUR HUF USD EUR
same period of previous year = 100.0%
Imports
2017 4,923 17,994 15,918 106.8 109.9 107.6
2018 5,426 20,054 17,004 110.2 111.5 106.8
2019 6,267 21,523 19,238 115.5 107.3 113.1
2020 5,339 17,361 15,210 85.2 80.7 79.1
2021 6,118 20,128 17,056 114.6 115.9 112.1
2022 8,355 22,351 21,284 136.6 111.0 124.8
2023 9,196 26,052 24,089 110.1 116.6 113.2
2024 9,688 26,513 24,499 105.3 101.8 101.7
Exports
2017 7,415 27,111 23,984 107.2 110.3 108.0
2018 8,138 30,067 25,496 109.7 110.9 106.3
2019 8,884 30,525 27,280 109.2 101.5 107.0
2020 7,024 22,865 20,022 79.1 74.9 73.4
2021 8,228 27,097 22,955 117.1 118.5 114.6
2022 11,846 31,655 30,166 144.0 116.8 131.4
2023 13,229 37,482 34,652 111.7 118.4 114.9
2024 14,125 38,666 35,720 106.8 103.2 103.1
Balance
2017 2,493 9,118 8,066 107.9 110.9 108.8
2018 2,711 10,013 8,492 108.8 109.8 105.3
2019 2,617 9,001 8,041 96.5 89.9 94.7
2020 1,685 5,503 4,811 64.4 61.1 59.8
2021 2,111 6,969 5,899 125.2 126.6 122.6
2022 3,491 9,304 8,882 165.4 133.5 150.6
2023 4,032 11,430 10,563 115.5 122.8 118.9
2024 4,437 12,153 11,221 110.0 106.3 106.2
.