Period, quarters Household final consumption expenditure Social transfers in kind from government Social transfers in kind from NPISHs Actual final consumption of households Actual final consumption of government Actual final consumption, total Gross fixed capital formation Changes in inventories Acquisitions less disposals of valuables Gross capital formation, total Domestic use, total Export Import Balance Gross domestic product, total
goods services total goods services total goods services total
1995 Q1 2,915,286 759,216 76,145 3,740,145 602,268 4,338,497 984,794 x x 1,473,297 5,809,615 547,858 508,362 959,160 825,427 266,611 1,080,927 x x x 5,554,171
Q2 2,930,719 749,117 75,166 3,753,651 587,584 4,331,732 1,000,540 x x 1,425,657 5,738,159 632,848 519,957 1,083,107 896,462 289,265 1,173,942 x x x 5,542,464
Q3 2,873,286 747,191 75,420 3,688,472 574,468 4,254,105 969,522 x x 1,314,386 5,516,589 746,902 533,530 1,236,472 915,956 276,795 1,202,798 x x x 5,540,692
Q4 2,892,196 737,876 75,772 3,703,976 587,548 4,278,256 985,178 x x 1,209,881 5,433,637 755,243 711,862 1,359,369 970,795 312,037 1,293,818 x x x 5,518,391
1996 Q1 2,826,157 736,460 76,152 3,626,337 557,803 4,176,319 988,703 x x 1,361,291 5,533,052 701,193 601,491 1,191,302 920,195 272,904 1,182,559 x x x 5,563,739
Q2 2,811,987 741,681 77,697 3,627,641 562,002 4,180,056 1,005,510 x x 1,335,073 5,483,437 716,357 626,167 1,250,916 930,577 306,915 1,225,890 x x x 5,519,729
Q3 2,856,231 733,715 77,317 3,660,597 581,368 4,232,956 1,031,778 x x 1,406,113 5,595,496 705,999 654,487 1,293,808 993,887 303,044 1,306,720 x x x 5,509,230
Q4 2,823,261 735,334 76,990 3,632,327 552,545 4,175,055 1,094,844 x x 1,604,226 5,717,738 763,056 659,630 1,327,218 1,025,484 335,117 1,371,089 x x x 5,579,360
1997 Q1 2,895,768 726,252 77,796 3,709,162 575,302 4,273,714 1,095,349 x x 1,475,733 5,738,522 852,361 653,126 1,395,623 1,133,288 329,310 1,452,364 x x x 5,635,893
Q2 2,869,066 713,150 75,944 3,647,936 580,773 4,222,823 1,094,119 x x 1,567,330 5,749,331 930,774 668,206 1,513,835 1,190,139 349,496 1,528,825 x x x 5,694,677
Q3 2,877,917 705,519 76,285 3,655,186 571,170 4,217,568 1,138,183 x x 1,616,473 5,785,279 1,005,307 669,466 1,614,249 1,278,350 335,937 1,623,538 x x x 5,745,141
Q4 2,911,081 698,124 76,788 3,687,192 566,186 4,242,477 1,151,886 x x 1,670,061 5,856,331 1,103,619 651,391 1,691,291 1,370,975 318,304 1,703,511 x x x 5,793,106
1998 Q1 2,961,746 684,709 92,908 3,748,698 567,326 4,307,307 1,200,706 x x 1,754,716 5,999,075 1,163,282 657,686 1,740,006 1,486,076 337,167 1,815,742 x x x 5,839,897
Q2 2,993,781 685,658 94,947 3,778,813 562,803 4,331,959 1,234,660 x x 1,872,793 6,166,646 1,187,080 666,212 1,783,795 1,570,358 350,020 1,913,040 x x x 5,932,060
Q3 3,029,505 686,385 95,711 3,815,973 565,994 4,371,031 1,294,211 x x 1,983,837 6,318,772 1,210,972 659,272 1,815,769 1,632,186 362,634 2,003,427 x x x 5,987,727
Q4 3,079,941 689,038 97,174 3,851,731 563,273 4,402,945 1,260,370 x x 1,951,908 6,298,863 1,249,729 642,933 1,837,448 1,645,603 338,808 2,000,060 x x x 5,988,992
1999 Q1 3,143,523 700,490 97,405 3,958,410 578,291 4,525,650 1,306,028 x x 1,780,469 6,270,849 1,307,832 625,602 1,874,285 1,662,402 372,384 2,027,673 x x x 5,987,575
Q2 3,202,868 695,145 98,366 4,002,942 584,745 4,578,423 1,346,172 x x 1,931,074 6,456,498 1,333,627 647,553 1,923,772 1,761,858 382,770 2,139,622 x x x 6,053,260
Q3 3,246,612 693,702 99,755 4,055,073 595,499 4,639,279 1,367,664 x x 1,924,136 6,525,398 1,427,786 658,079 2,037,541 1,856,159 381,727 2,246,600 x x x 6,169,727
Q4 3,282,685 679,577 100,470 4,035,539 558,413 4,578,433 1,368,932 x x 1,993,763 6,519,434 1,553,346 678,905 2,188,391 1,965,608 364,018 2,343,842 x x x 6,239,020
2000 Q1 3,274,215 684,045 105,492 4,068,145 593,275 4,649,416 1,393,924 x x 2,011,470 6,593,716 1,680,402 686,705 2,318,696 2,101,259 388,724 2,483,262 x x x 6,295,729
Q2 3,295,553 690,505 106,744 4,104,943 590,597 4,682,657 1,424,231 x x 1,924,445 6,552,735 1,758,212 716,213 2,425,711 2,136,410 400,921 2,535,790 x x x 6,356,316
Q3 3,321,637 699,357 108,267 4,135,359 584,766 4,708,036 1,424,923 x x 2,135,785 6,775,178 1,853,097 729,903 2,537,340 2,343,026 413,789 2,765,741 x x x 6,413,599
Q4 3,365,779 822,136 110,051 4,281,568 635,843 4,906,417 1,468,515 x x 1,985,276 6,878,835 2,017,653 768,157 2,748,572 2,537,349 451,667 3,003,020 x x x 6,537,750
2001 Q1 3,373,991 733,093 109,657 4,210,748 595,915 4,794,613 1,440,426 x x 2,116,691 6,840,355 1,969,926 814,515 2,719,701 2,417,904 474,244 2,881,953 x x x 6,580,192
Q2 3,454,840 750,525 111,323 4,325,034 613,338 4,920,255 1,460,477 x x 1,979,257 6,861,443 1,992,674 782,624 2,722,639 2,404,124 461,410 2,865,329 x x x 6,633,305
Q3 3,484,194 767,443 112,725 4,362,499 619,952 4,967,192 1,470,217 x x 1,821,029 6,743,832 1,961,298 821,632 2,737,525 2,288,780 479,942 2,779,096 x x x 6,692,747
Q4 3,547,654 786,830 114,121 4,454,539 647,461 5,094,420 1,494,708 x x 1,848,004 6,948,189 1,993,220 786,837 2,736,367 2,389,714 494,108 2,892,463 x x x 6,742,976
2002 Q1 3,623,111 788,452 118,190 4,529,260 613,316 5,122,004 1,572,789 x x 2,124,532 7,197,191 2,164,025 754,779 2,877,316 2,543,445 550,564 3,080,245 x x x 6,897,747
Q2 3,676,853 808,165 120,327 4,600,122 634,351 5,216,960 1,560,153 x x 1,945,208 7,132,286 2,222,672 747,577 2,931,768 2,508,795 559,394 3,065,709 x x x 6,934,056
Q3 3,784,115 819,106 122,839 4,725,541 644,193 5,350,512 1,575,361 x x 1,951,597 7,260,425 2,190,224 733,322 2,893,179 2,516,992 521,075 3,049,835 x x x 6,996,920
Q4 3,865,934 836,508 125,809 4,841,972 680,196 5,513,069 1,608,206 x x 2,138,507 7,628,435 2,143,553 725,015 2,842,781 2,622,350 584,843 3,213,997 x x x 7,082,352
2003 Q1 3,986,470 840,407 125,842 4,995,744 696,053 5,672,838 1,515,646 x x 1,919,759 7,616,022 2,273,596 649,082 2,904,788 2,654,218 569,209 3,209,517 x x x 7,136,003
Q2 4,021,080 837,129 128,521 4,966,305 680,923 5,633,049 1,583,411 x x 2,139,665 7,729,885 2,290,598 683,112 2,945,919 2,768,932 535,187 3,306,783 x x x 7,212,957
Q3 4,083,240 842,019 131,236 5,056,596 681,965 5,718,947 1,601,125 x x 2,153,357 7,831,433 2,473,532 671,669 3,122,089 2,888,799 586,314 3,486,057 x x x 7,298,515
Q4 4,119,496 847,904 135,250 5,089,808 688,216 5,757,005 1,689,283 x x 2,082,700 7,793,163 2,604,910 695,598 3,293,766 2,973,752 595,936 3,578,356 x x x 7,371,204
2004 Q1 3,974,790 855,316 138,395 5,011,612 681,737 5,678,515 1,716,617 x x 2,323,817 7,902,648 2,734,952 723,959 3,443,391 3,127,306 574,316 3,688,850 x x x 7,494,683
Q2 4,160,632 862,996 140,672 5,150,500 678,857 5,805,736 1,706,051 x x 2,521,819 8,280,512 2,953,809 644,630 3,594,294 3,544,271 561,399 4,113,564 x x x 7,576,634
Q3 4,211,207 872,838 142,465 5,234,234 681,084 5,889,867 1,748,376 x x 2,447,830 8,302,734 3,029,605 634,233 3,648,249 3,502,238 613,912 4,127,297 x x x 7,667,204
Q4 4,163,678 874,090 141,443 5,149,086 665,916 5,790,664 1,725,437 x x 2,499,135 8,205,459 3,155,355 595,513 3,774,794 3,527,075 555,134 4,095,074 x x x 7,693,369
2005 Q1 4,165,436 876,408 147,469 5,209,289 667,911 5,851,898 1,719,121 x x 2,392,983 8,166,266 3,176,839 637,432 3,820,039 3,459,134 614,429 4,057,770 x x x 7,767,188
Q2 4,245,002 894,503 148,398 5,300,248 688,309 5,964,617 1,802,733 x x 2,386,548 8,313,484 3,416,586 654,661 4,071,317 3,689,020 637,909 4,333,983 x x x 7,924,604
Q3 4,242,109 905,961 151,542 5,301,791 694,813 5,976,645 1,820,099 x x 2,455,753 8,392,751 3,502,542 657,220 4,149,832 3,811,424 633,258 4,459,935 x x x 7,981,674
Q4 4,313,200 906,680 150,228 5,340,767 666,317 5,976,100 1,803,872 x x 2,469,321 8,370,878 3,582,247 676,351 4,281,406 3,833,801 613,719 4,461,453 x x x 8,071,129
2006 Q1 4,300,864 933,086 140,064 5,431,802 712,967 6,122,447 1,847,044 x x 2,408,210 8,499,368 3,771,863 832,694 4,592,690 4,099,823 725,226 4,801,485 x x x 8,129,883
Q2 4,311,275 920,215 139,485 5,373,919 682,913 6,031,505 1,787,282 x x 2,424,115 8,385,993 3,901,776 858,498 4,751,754 4,107,009 712,275 4,829,726 x x x 8,252,003
Q3 4,332,071 907,651 137,523 5,348,383 664,517 5,984,232 1,799,270 x x 2,529,259 8,442,660 4,041,085 867,313 4,907,615 4,274,437 733,708 5,030,992 x x x 8,295,662
Q4 4,322,697 913,590 141,592 5,360,704 682,417 6,014,295 1,765,005 x x 2,483,195 8,437,221 4,344,111 894,792 5,256,456 4,495,961 759,947 5,267,737 x x x 8,377,312
2007 Q1 4,359,460 817,818 139,979 5,331,247 670,385 5,973,485 1,903,842 x x 2,541,039 8,411,591 4,543,206 920,190 5,460,465 4,714,483 814,764 5,497,392 x x x 8,266,740
Q2 4,340,496 824,818 142,652 5,297,496 694,661 5,971,544 1,870,594 x x 2,388,568 8,313,095 4,621,868 941,733 5,562,145 4,707,557 853,379 5,574,171 x x x 8,261,883
Q3 4,358,949 831,864 141,018 5,317,225 706,153 6,002,501 1,859,332 x x 2,338,159 8,309,538 4,779,279 974,313 5,751,174 4,844,808 919,710 5,798,190 x x x 8,302,724
Q4 4,384,822 843,281 144,287 5,370,588 730,280 6,081,635 1,896,304 x x 2,359,854 8,410,635 4,866,439 992,476 5,876,457 4,965,414 910,728 5,879,525 x x x 8,329,492
2008 Q1 4,382,974 830,700 128,356 5,342,728 745,223 6,073,941 1,921,166 x x 2,523,111 8,494,527 5,328,097 988,142 6,326,568 5,417,711 890,736 6,263,296 x x x 8,416,743
Q2 4,366,203 828,400 137,756 5,332,885 744,594 6,062,170 1,897,131 x x 2,644,185 8,624,652 5,170,633 994,435 6,167,276 5,352,233 875,551 6,249,448 x x x 8,458,116
Q3 4,303,371 834,555 138,124 5,289,388 762,488 6,038,217 1,904,172 x x 2,408,490 8,426,803 4,976,143 1,033,529 6,004,869 5,056,265 955,771 6,056,603 x x x 8,437,017
Q4 4,186,898 818,036 135,265 5,117,877 731,556 5,836,193 1,896,802 x x 2,219,479 8,024,140 4,615,755 1,046,646 5,667,201 4,573,804 946,946 5,520,507 x x x 8,139,839
2009 Q1 4,078,396 833,135 135,042 5,045,369 736,901 5,772,102 1,762,495 x x 1,919,623 7,718,250 4,154,796 1,048,060 5,196,814 4,068,341 944,771 4,960,330 x x x 7,809,159
Q2 4,048,154 830,397 135,533 5,024,736 751,363 5,765,746 1,760,657 x x 1,768,882 7,552,746 4,190,224 1,053,857 5,245,859 4,031,648 898,239 4,936,368 x x x 7,814,029
Q3 3,948,172 817,216 134,854 4,881,832 755,779 5,638,124 1,697,985 x x 1,913,170 7,547,006 4,406,330 1,050,461 5,457,661 4,294,780 938,524 5,274,822 x x x 7,808,850
Q4 3,972,932 824,355 135,132 4,940,628 788,967 5,731,285 1,703,130 x x 1,890,552 7,617,301 4,600,668 1,076,098 5,674,076 4,463,453 1,034,067 5,500,757 x x x 7,801,099
2010 Q1 3,985,502 802,478 134,964 4,914,175 772,872 5,684,817 1,592,118 x x 1,841,189 7,548,256 4,578,713 1,132,233 5,710,382 4,485,968 921,338 5,368,311 x x x 7,815,430
Q2 3,924,697 810,959 135,352 4,874,027 768,589 5,643,602 1,587,944 x x 1,939,113 7,554,634 4,823,451 1,116,601 5,945,344 4,640,651 915,601 5,567,419 x x x 7,875,021
Q3 3,981,801 815,459 133,288 4,951,152 771,874 5,717,193 1,569,510 x x 1,926,344 7,654,244 4,986,250 1,090,058 6,073,003 4,901,898 910,092 5,845,412 x x x 7,934,733
Q4 3,954,738 813,448 132,162 4,884,266 763,794 5,647,519 1,519,242 x x 1,937,252 7,590,107 5,128,571 1,117,675 6,244,370 4,996,167 909,981 5,905,563 x x x 7,925,119
2011 Q1 3,972,324 827,736 134,198 4,939,274 768,914 5,703,742 1,592,679 x x 1,909,871 7,623,304 5,277,548 1,128,321 6,413,015 5,045,593 958,915 5,974,338 x x x 8,020,322
Q2 4,011,093 819,324 133,807 4,951,655 765,866 5,715,582 1,534,971 x x 1,877,296 7,586,586 5,108,436 1,186,937 6,295,977 4,902,594 927,525 5,839,790 x x x 8,004,327
Q3 4,035,677 817,466 136,279 5,009,460 767,214 5,771,248 1,522,643 x x 1,750,750 7,549,462 5,161,580 1,192,137 6,351,146 4,935,102 945,639 5,908,328 x x x 8,013,266
Q4 3,962,527 805,263 137,039 4,890,973 772,888 5,665,300 1,536,947 x x 1,829,718 7,513,181 5,229,778 1,224,811 6,449,094 4,955,881 929,317 5,884,052 x x x 8,104,851
2012 Q1 3,938,660 798,060 137,738 4,869,664 753,290 5,618,882 1,536,617 x x 1,897,548 7,523,559 5,172,873 1,171,807 6,347,647 4,958,953 909,341 5,848,481 x x x 8,002,647
Q2 3,897,470 795,238 136,526 4,819,858 765,083 5,585,141 1,480,751 x x 1,664,705 7,278,936 5,125,986 1,170,838 6,297,158 4,767,788 889,104 5,662,799 x x x 7,927,353
Q3 3,872,758 795,308 137,196 4,801,190 771,541 5,575,101 1,493,509 x x 1,751,690 7,336,186 5,104,468 1,168,848 6,268,398 4,760,304 910,100 5,693,039 x x x 7,946,837
Q4 3,898,332 803,735 136,349 4,853,415 772,299 5,621,167 1,491,380 x x 1,755,126 7,392,952 4,968,893 1,191,679 6,161,407 4,759,365 903,646 5,660,777 x x x 7,926,854
2013 Q1 3,887,152 800,197 138,040 4,822,758 805,773 5,631,735 1,514,469 x x 1,703,173 7,406,396 5,060,472 1,227,274 6,290,016 4,806,724 949,492 5,739,284 x x x 7,962,576
Q2 3,884,624 803,010 140,762 4,830,601 812,826 5,643,881 1,606,526 x x 1,855,587 7,502,612 5,191,604 1,255,540 6,449,195 4,938,759 1,005,029 5,941,856 x x x 8,034,952
Q3 3,892,030 800,724 139,952 4,822,615 815,440 5,637,869 1,690,186 x x 1,860,957 7,466,416 5,369,289 1,271,551 6,633,820 4,972,185 958,208 5,952,043 x x x 8,158,396
Q4 3,909,741 804,596 141,209 4,859,896 798,875 5,652,496 1,779,242 x x 2,005,876 7,647,559 5,402,604 1,325,937 6,730,389 5,100,351 1,075,710 6,173,025 x x x 8,223,598
2014 Q1 3,933,441 806,515 138,106 4,879,318 862,994 5,745,000 1,832,450 x x 2,017,711 7,735,507 5,586,091 1,382,121 6,969,054 5,322,155 1,069,628 6,378,554 x x x 8,297,658
Q2 3,987,368 808,337 138,024 4,940,677 882,707 5,822,439 1,841,968 x x 2,149,500 7,976,979 5,605,746 1,439,538 7,048,335 5,547,521 1,105,082 6,649,429 x x x 8,405,107
Q3 3,998,549 812,274 138,513 4,945,199 874,116 5,817,690 1,875,942 x x 2,116,553 7,924,923 5,769,291 1,462,984 7,228,218 5,565,075 1,077,538 6,664,094 x x x 8,484,173
Q4 4,046,739 811,838 140,633 4,994,373 901,462 5,895,898 1,842,612 x x 2,070,092 7,984,596 5,764,315 1,494,269 7,258,749 5,602,919 1,110,278 6,709,265 x x x 8,528,703
2015 Q1 4,077,936 823,289 144,971 5,053,737 878,929 5,931,724 1,798,954 x x 1,987,758 7,913,653 5,953,644 1,515,933 7,469,299 5,565,606 1,132,136 6,686,876 x x x 8,674,106
Q2 4,116,148 826,886 147,095 5,090,349 861,668 5,949,853 1,961,757 x x 2,129,280 8,079,699 5,968,887 1,534,591 7,506,080 5,780,749 1,162,382 6,936,738 x x x 8,684,274
Q3 4,156,925 836,077 148,028 5,135,579 905,245 6,041,245 1,916,146 x x 2,057,078 8,093,199 6,101,246 1,614,535 7,713,209 5,860,743 1,178,405 7,057,358 x x x 8,748,934
Q4 4,205,123 840,516 151,186 5,194,515 920,391 6,117,592 2,075,703 x x 2,047,013 8,174,993 6,292,729 1,622,243 7,915,222 5,925,509 1,294,609 7,219,167 x x x 8,838,856
2016 Q1 4,275,133 840,498 147,639 5,267,530 914,082 6,182,482 1,664,807 x x 1,915,894 8,118,193 5,985,162 1,708,587 7,683,480 5,812,534 1,215,917 7,017,236 x x x 8,806,427
Q2 4,308,685 842,645 151,257 5,309,934 903,821 6,214,899 1,660,050 x x 1,960,214 8,168,600 6,284,017 1,758,655 8,044,372 6,043,721 1,267,526 7,303,521 x x x 8,910,217
Q3 4,354,856 836,760 152,836 5,333,208 891,510 6,226,312 1,777,819 x x 1,992,936 8,198,033 6,255,473 1,789,007 8,055,331 6,030,547 1,227,804 7,275,027 x x x 8,955,631
Q4 4,409,538 838,864 155,961 5,404,001 875,804 6,276,197 1,828,846 x x 2,066,294 8,350,403 6,193,003 1,794,132 7,984,852 6,038,954 1,231,463 7,272,682 x x x 9,035,664
2017 Q1 4,449,155 845,810 162,818 5,450,957 886,040 6,335,646 1,987,607 x x 2,255,152 8,593,600 6,493,000 1,856,207 8,338,791 6,497,382 1,284,484 7,771,244 x x x 9,162,140
Q2 4,511,649 852,031 166,028 5,527,922 923,553 6,453,355 2,060,460 x x 2,071,941 8,529,419 6,565,639 1,872,115 8,436,123 6,439,615 1,300,914 7,732,947 x x x 9,273,146
Q3 4,563,392 858,092 186,381 5,604,027 939,758 6,543,279 2,101,562 x x 2,197,444 8,729,452 6,571,250 1,912,372 8,500,281 6,561,423 1,304,829 7,877,516 x x x 9,356,730
Q4 4,633,483 858,369 181,154 5,683,501 971,442 6,654,388 2,145,798 x x 2,209,510 8,856,244 6,613,043 1,943,378 8,549,962 6,600,007 1,306,586 7,910,713 x x x 9,494,455
2018 Q1 4,674,790 847,513 190,278 5,702,456 976,476 6,680,551 2,227,542 x x 2,358,466 9,067,626 6,700,218 2,012,958 8,689,095 6,840,437 1,310,550 8,142,081 x x x 9,663,722
Q2 4,733,595 842,698 194,923 5,767,443 981,014 6,755,461 2,383,995 x x 2,475,677 9,185,895 6,917,220 2,063,029 8,977,889 7,055,746 1,378,704 8,430,660 x x x 9,746,754
Q3 4,781,324 847,331 200,744 5,830,229 972,400 6,801,512 2,482,084 x x 2,675,949 9,484,495 6,631,970 2,060,295 8,725,393 6,954,358 1,406,341 8,369,673 x x x 9,892,945
Q4 4,840,471 846,369 200,316 5,886,543 949,428 6,828,104 2,551,062 x x 2,616,689 9,424,487 7,041,131 2,095,465 9,118,816 7,194,760 1,334,943 8,529,056 x x x 9,997,797
2019 Q1 4,890,181 857,393 198,450 5,935,557 1,021,816 6,956,475 2,706,587 x x 2,783,919 9,730,665 7,108,794 2,170,397 9,240,481 7,339,288 1,490,352 8,813,872 x x x 10,194,435
Q2 4,966,607 867,393 199,289 6,033,912 1,023,063 7,065,509 2,741,112 x x 2,840,019 9,816,579 7,102,399 2,203,233 9,301,484 7,385,944 1,534,730 8,916,858 x x x 10,224,020
Q3 5,028,227 860,208 200,730 6,073,405 1,079,723 7,149,336 2,799,404 x x 2,882,350 10,073,813 7,295,949 2,232,388 9,575,815 7,683,182 1,639,022 9,329,522 x x x 10,363,807
Q4 5,121,099 864,723 202,468 6,189,976 1,122,863 7,318,545 2,630,376 x x 2,835,814 10,198,194 7,099,652 2,244,705 9,319,712 7,550,678 1,605,589 9,157,897 x x x 10,429,735
2020 Q1 5,149,614 849,144 205,477 6,203,515 1,035,987 7,218,481 2,585,371 x x 2,921,242 10,201,813 7,162,906 2,071,168 9,213,796 7,549,602 1,522,420 9,060,937 x x x 10,392,733
Q2 4,643,221 762,107 206,385 5,595,008 1,135,259 6,763,108 2,447,364 x x 2,475,174 9,176,288 5,691,698 1,362,214 7,091,931 6,245,591 1,228,505 7,485,353 x x x 8,881,467
Q3 4,927,315 832,340 208,280 5,973,734 1,091,648 7,051,046 2,432,731 x x 2,551,829 9,578,140 7,517,480 1,650,287 9,207,147 7,627,765 1,260,790 8,894,650 x x x 9,924,202
Q4 5,017,389 819,968 207,769 6,020,642 1,164,663 7,215,336 2,639,725 x x 2,618,897 9,832,449 7,883,704 1,727,045 9,623,007 8,033,303 1,354,831 9,381,149 x x x 10,094,500
2021 Q1 4,864,524 818,829 203,340 5,934,310 1,140,310 7,056,253 2,532,088 x x 2,656,731 9,820,838 7,704,287 1,722,963 9,455,156 7,709,639 1,450,429 9,150,112 x x x 10,203,691
Q2 5,118,424 813,207 202,902 6,101,399 1,115,319 7,236,205 2,673,694 x x 3,092,315 10,264,099 7,656,784 1,849,939 9,529,774 7,964,044 1,401,454 9,379,610 x x x 10,435,777
Q3 5,285,224 825,557 205,798 6,288,822 1,145,260 7,442,209 2,733,884 x x 3,068,348 10,490,859 7,371,415 1,994,976 9,386,957 7,807,498 1,561,842 9,366,766 x x x 10,566,989
Q4 5,419,013 840,044 210,249 6,419,229 1,136,655 7,572,106 2,745,876 x x 3,116,317 10,656,218 7,551,945 2,140,636 9,672,237 7,813,064 1,679,573 9,479,364 x x x 10,843,424
2022 Q1 5,488,881 857,768 217,701 6,614,409 1,186,829 7,799,084 2,765,859 x x 3,027,655 10,844,288 7,936,316 2,314,692 10,211,336 8,409,516 1,739,411 10,125,556 x x x 10,986,650
Q2 5,554,089 866,060 221,735 6,630,652 1,134,304 7,775,983 2,792,278 x x 3,201,080 10,942,399 8,041,783 2,413,073 10,444,551 8,443,033 1,870,404 10,301,116 x x x 11,104,235
Q3 5,564,296 871,592 218,695 6,607,565 1,121,886 7,733,946 2,733,541 x x 2,923,881 10,640,161 8,480,378 2,366,011 10,860,350 8,670,170 1,880,568 10,528,933 x x x 10,982,235
Q4 5,542,917 878,870 218,573 6,566,449 1,132,174 7,698,569 2,548,100 x x 2,813,390 10,497,734 8,372,096 2,501,260 10,857,797 8,546,497 1,944,346 10,456,488 x x x 10,910,138
2023 Q1 5,312,147 890,634 217,153 6,452,247 1,131,196 7,583,091 2,608,401 x x 2,827,722 10,311,756 8,567,125 2,452,428 11,001,070 8,619,712 1,817,803 10,435,577 x x x 10,864,071
Q2 5,379,767 904,296 220,993 6,513,555 1,134,726 7,659,485 2,499,588 x x 2,494,610 10,053,326 8,320,791 2,359,983 10,687,258 8,059,480 1,776,661 9,829,837 x x x 10,865,896
Q3 5,444,219 913,967 229,453 6,557,784 1,145,605 7,713,141 2,456,624 x x 2,460,425 10,109,822 8,224,759 2,444,066 10,654,607 7,976,488 1,896,412 9,804,110 x x x 10,961,816
Q4 5,522,145 921,497 233,244 6,630,317 1,097,223 7,717,913 2,468,573 x x 2,405,952 10,063,809 8,045,139 2,406,530 10,429,393 7,831,825 1,800,399 9,575,493 x x x 10,965,147
2024 Q1 5,519,212 925,338 236,289 6,673,084 1,107,521 7,763,403 2,421,692 x x 2,229,401 10,012,691 8,037,830 2,433,770 10,413,660 7,690,193 1,843,604 9,468,441 x x x 11,050,347
Q2
Q3
Q4
2023 Q1–Q4 21,658,278 3,630,394 900,843 26,153,903 4,508,750 30,673,630 10,033,186 x x 10,188,709 40,538,713 33,157,814 9,663,007 42,772,328 32,487,505 7,291,275 39,645,017 x x x 43,656,930
.