Megnevezés, negyedév Az utazások száma, ezer fő Az utazásokon eltöltött idő, ezer nap Átlagos tartózkodási idő, nap Az utazásokra fordított kiadások, millió Ft
2020. I.a 1 833 6 430 3,5 47 660
II. 1 699 7 537 4,4 34 860
III. 4 156 20 917 5,0 154 048
IV. 1 232 4 919 4,0 33 224
2021. I. 1 023 3 433 3,4 15 328
II. 2 130 8 301 3,9 57 016
III. 4 615 22 887 5,0 203 663
IV. 2 415 8 747 3,6 78 111
2022. I. 2 400 7 826 3,3 71 266
II. 3 431 12 857 3,7 126 530
III. 4 212 20 139 4,8 216 437
IV. 2 455 8 486 3,5 97 761
2023. I. 2 611 8 521 3,3 92 718
II. 3 176 12 234 3,9 143 156
III. 4 336 21 162 4,9 271 446
IV. 2 703 9 704 3,6 124 976
2024. I. 2 701 9 364 3,5 124 171
II. 3 024 11 246 3,7 154 260
III.
IV.
2024. II. negyedévből:
szórakozás, pihenés 1 700 6 736 4,0 113 504
rokon, barát, ismerős meglátogatása 893 2 884 3,2 14 794
iskolai tanulmányút, tábor 44 150 3,4 1 647
egészségmegőrzés, wellness 106 480 4,5 9 642
kulturális rendezvény, sportrendezvény 88 257 2,9 4 178
hobbi jellegű munkavégzés 75 342 4,5 1 874
hivatalos út 65 209 3,2 5 588
aktív kikapcsolódás, sportolás 53 188 3,6 3 033

Lábjegyzet

aA koronavírus-járvány következtében az adatok összehasonlíthatósága korlátozott.
.