Időszak, negyedév | Turizmus (a Magyarországra érkező külföldiek kiadásai) | Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételeka | Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) | Turizmus (a külföldre utazó magyarok kiadásai) | Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekb | Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) | Turizmus összesen | Szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételeka | Turizmus szolgáltatások (a szolgáltatás-külkereskedelmi korrekciós tételekkel korrigálva) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevétele (export) | kiadása (import) | egyenlege | ||||||||
jelölés | a | b | c=a+b | d | e | f=d+e | g=a-d | h=b-e | i=c-f | |
2019. | I. | 405 319 | -27 507 | 377 812 | 183 453 | -35 693 | 147 761 | 221 866 | 8 186 | 230 051 |
II. | 558 995 | -49 034 | 509 961 | 222 651 | -41 026 | 181 625 | 336 344 | -8 008 | 328 336 | |
III. | 834 858 | -75 118 | 759 739 | 346 402 | -50 265 | 296 137 | 488 456 | -24 854 | 463 603 | |
IV. | 510 938 | -35 102 | 475 837 | 217 168 | -43 592 | 173 576 | 293 770 | 8 490 | 302 260 | |
2020. | I.c | 373 368 | -23 727 | 349 641 | 161 914 | -24 181 | 137 732 | 211 454 | 455 | 211 909 |
II.d | 88 820 | 492 | 89 312 | 65 646 | -3 944 | 61 703 | 23 174 | 4 436 | 27 609 | |
III.e | 382 924 | -29 804 | 353 120 | 118 312 | -11 226 | 107 086 | 264 611 | -18 578 | 246 034 | |
IV.f | 209 231 | -14 232 | 194 999 | 58 496 | -8 799 | 49 697 | 150 735 | -5 433 | 145 302 | |
2021. | I.g | 164 253 | -9 305 | 154 948 | 43 750 | -7 213 | 36 537 | 120 503 | -2 092 | 118 411 |
II.h | 263 937 | -13 599 | 250 338 | 83 545 | -11 082 | 72 464 | 180 392 | -2 517 | 177 874 | |
III.i | 541 903 | -35 209 | 506 694 | 225 902 | -30 595 | 195 307 | 316 001 | -4 614 | 311 387 | |
IV.j | 375 466 | -24 675 | 350 791 | 158 749 | -22 913 | 135 836 | 216 717 | -1 762 | 214 955 | |
2022. | I.k | 379 504 | -19 811 | 359 693 | 160 881 | -23 011 | 137 870 | 218 623 | 3 200 | 221 823 |
II.l | 555 830 | -39 012 | 516 818 | 244 596 | -42 154 | 202 442 | 311 234 | 3 142 | 314 376 | |
III.m | 825 416 | -74 485 | 750 931 | 407 101 | -70 298 | 336 803 | 418 315 | -4 187 | 414 128 | |
IV.n | 542 232 | -59 662 | 482 570 | 262 037 | -40 362 | 221 675 | 280 195 | -19 300 | 260 895 | |
2023. | I. | 516 798 | -42 815 | 473 983 | 252 206 | -39 544 | 212 662 | 264 592 | -3 271 | 261 321 |
II. | 699 919 | -81 458 | 618 461 | 337 849 | -58 943 | 278 906 | 362 070 | -22 515 | 339 555 | |
III. | 1 188 470 | -126 202 | 1 062 268 | 610 035 | -101 702 | 508 334 | 578 434 | -24 500 | 553 934 | |
IV. | 731 550 | -78 515 | 653 035 | 384 758 | -76 672 | 308 086 | 346 792 | -1 843 | 344 949 | |
2024. | I. | 575 184 | -59 209 | 515 975 | 365 040 | -68 150 | 296 889 | 210 145 | 8 941 | 219 086 |
II. | 816 500 | -99 920 | 716 580 | 422 370 | -68 027 | 354 343 | 394 131 | -31 893 | 362 237 | |
III. | 1 206 343 | -117 545 | 1 088 798 | 580 199 | -95 770 | 484 430 | 626 144 | -21 775 | 604 368 | |
IV. |
* | MNB, Fizetési Mérleg, Utazás sor export, import, egyenleg adatai BPM6 módszertan szerint. |
---|---|
a | Nemzetközi közlekedés, biztosítások, tartós és értékes fogyasztási cikkek, illegális szolgáltatások tételei. |
b | Nemzetközi közlekedés, tartós és értékes fogyasztási cikkek. |
c | A koronavírus-járvány miatt életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések, köztük a március közepétől bevezetett határzár és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben csak a 2020. január 1. és március 13. közötti időszakra vonatkozólag állnak rendelkezésre, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
d | A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár következtében 2020. II. negyedévben szüneteltek a turizmust érintő adatfelvételek, így az időszakra vonatkozó adatok modellbecsléssel készültek.A publikált adatok megbízhatósága jelentősen csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
e | A koronavírus-járvány miatt a III. negyedévben a határforgalom jelentősen elmaradt a korábbi időszaktól, továbbá a határátlépés szabályai 2020. szeptember 1-től ismét szigorodtak, amely az adatszolgáltatók számának további csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
f | 2020. IV. negyedévben a továbbra is érvényben lévő határátlépési szabályok valamint a 2020. november 11-én életbe lépő szálláshelyek igénybevételére vonatkozó rendelet miatt a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
g | A koronavírus-járvány miatt a 2021. március elejétől bevezetett vészhelyzeti intézkedések és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben részben modellbecsléssel készültek, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
h | A koronavírus-járvány miatt a 2021. március elejétől bevezetett vészhelyzeti intézkedések és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az II. negyedévben részben modellbecsléssel készültek, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
i | A koronavírus-járvány miatt az előző évben szeptember 1-től ismét szigorodtak a határátlépés szabályai, amely az adatszolgáltatók számának jelentős csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
j | A koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakában az adatszolgáltatók száma jelentősen visszaesett. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
k | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az I. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza a márciusi ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
l | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az II. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
m | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az III. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
n | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az IV. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |