Időszak, negyedév | Egynapos utazások | Többnapos utazások | Külföldi utazások összesen | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2–4 napos utazások | 5 és több napos utazások | összesen | ||||||||||||||||||||||||
utazások száma, ezer út | eltöltött napok száma, ezer nap | költés, millió Ft | átlagos tartózkodási idő, nap | egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft | utazások száma, ezer út | eltöltött napok száma, ezer nap | költés, millió Ft | átlagos tartózkodási idő, nap | egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft | utazások száma, ezer út | eltöltött napok száma, ezer nap | költés, millió Ft | átlagos tartózkodási idő, nap | egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft | utazások száma, ezer út | eltöltött napok száma, ezer nap | költés, millió Ft | átlagos tartózkodási idő, nap | egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft | utazások száma, ezer út | eltöltött napok száma, ezer nap | költés, millió Ft | átlagos tartózkodási idő, nap | egy fő egy napjára jutó költés, ezer Ft | ||
2019. | I. | 8 822 | 8 822 | 126 934 | 1,0 | 14,4 | 2 036 | 5 875 | 113 733 | 2,9 | 19,4 | 1 297 | 11 181 | 164 652 | 8,6 | 14,7 | 3 333 | 17 056 | 278 385 | 5,1 | 16,3 | 12 155 | 25 879 | 405 319 | 2,1 | 15,7 |
II. | 10 619 | 10 619 | 146 526 | 1,0 | 13,8 | 2 249 | 6 778 | 175 894 | 3,0 | 26,0 | 1 819 | 14 920 | 236 575 | 8,2 | 15,9 | 4 068 | 21 699 | 412 469 | 5,3 | 19,0 | 14 687 | 32 318 | 558 995 | 2,2 | 17,3 | |
III. | 15 960 | 15 960 | 192 265 | 1,0 | 12,0 | 2 614 | 7 868 | 215 293 | 3,0 | 27,4 | 3 168 | 27 900 | 427 299 | 8,8 | 15,3 | 5 782 | 35 768 | 642 592 | 6,2 | 18,0 | 21 743 | 51 728 | 834 858 | 2,4 | 16,1 | |
IV. | 9 058 | 9 058 | 136 020 | 1,0 | 15,0 | 2 124 | 6 481 | 144 492 | 3,1 | 22,3 | 1 630 | 12 998 | 230 426 | 8,0 | 17,7 | 3 754 | 19 479 | 374 918 | 5,2 | 19,2 | 12 812 | 28 538 | 510 938 | 2,2 | 17,9 | |
2020. | I.a | 7 737 | 7 737 | 112 722 | 1,0 | 14,6 | 1 726 | 5 259 | 108 386 | 3,0 | 20,6 | 1 105 | 8 862 | 152 260 | 8,0 | 17,2 | 2 831 | 14 121 | 260 646 | 5,0 | 18,5 | 10 568 | 21 859 | 373 368 | 2,1 | 17,1 |
II.b | 2 785 | 2 785 | 42 973 | 1,0 | 15,4 | 267 | 786 | 13 027 | 2,9 | 16,6 | 319 | 2 853 | 32 819 | 8,9 | 11,5 | 587 | 3 639 | 45 846 | 6,2 | 12,6 | 3 371 | 6 424 | 88 820 | 1,9 | 13,8 | |
III.c | 8 276 | 8 276 | 103 859 | 1,0 | 12,5 | 1 020 | 2 985 | 62 722 | 2,9 | 21,0 | 1 546 | 16 458 | 216 343 | 10,6 | 13,1 | 2 566 | 19 443 | 279 065 | 7,6 | 14,4 | 10 842 | 27 719 | 382 924 | 2,6 | 13,8 | |
IV.d | 5 425 | 5 425 | 81 182 | 1,0 | 15,0 | 866 | 2 495 | 42 672 | 2,9 | 17,1 | 568 | 7 022 | 85 377 | 12,4 | 12,2 | 1 434 | 9 517 | 128 049 | 6,6 | 13,5 | 6 859 | 14 942 | 209 231 | 2,2 | 14,0 | |
2021. | I.e | 4 115 | 4 115 | 67 726 | 1,0 | 16,5 | 538 | 1 511 | 23 925 | 2,8 | 15,8 | 373 | 5 982 | 72 602 | 16,0 | 12,1 | 911 | 7 493 | 96 527 | 8,2 | 12,9 | 5 026 | 11 609 | 164 253 | 2,3 | 14,1 |
II.f | 6 064 | 6 064 | 86 152 | 1,0 | 14,2 | 931 | 2 490 | 41 471 | 2,7 | 16,7 | 746 | 10 778 | 136 314 | 14,5 | 12,6 | 1 677 | 13 268 | 177 785 | 7,9 | 13,4 | 7 741 | 19 332 | 263 937 | 2,5 | 13,7 | |
III.g | 11 994 | 11 994 | 145 187 | 1,0 | 12,1 | 1 303 | 4 108 | 95 121 | 3,2 | 23,2 | 1 939 | 18 645 | 301 595 | 9,6 | 16,2 | 3 242 | 22 753 | 396 716 | 7,0 | 17,4 | 15 235 | 34 746 | 541 903 | 2,3 | 15,6 | |
IV.h | 6 586 | 6 586 | 104 924 | 1,0 | 15,9 | 1 068 | 3 098 | 82 128 | 2,9 | 26,5 | 1 032 | 10 161 | 188 414 | 9,9 | 18,5 | 2 100 | 13 259 | 270 542 | 6,3 | 20,4 | 8 685 | 19 845 | 375 466 | 2,3 | 18,9 | |
2022. | I.i | 6 094 | 6 094 | 107 174 | 1,0 | 17,6 | 1 241 | 3 559 | 88 633 | 2,9 | 24,9 | 959 | 9 687 | 183 696 | 10,1 | 19,0 | 2 199 | 13 246 | 272 329 | 6,0 | 20,6 | 8 293 | 19 340 | 379 504 | 2,3 | 19,6 |
II.j | 7 740 | 7 740 | 132 183 | 1,0 | 17,1 | 1 720 | 5 300 | 166 576 | 3,1 | 31,4 | 1 421 | 12 199 | 257 070 | 8,6 | 21,1 | 3 142 | 17 499 | 423 647 | 5,6 | 24,2 | 10 882 | 25 239 | 555 830 | 2,3 | 22,0 | |
III.k | 12 001 | 12 001 | 167 586 | 1,0 | 14,0 | 1 920 | 5 729 | 204 186 | 3,0 | 35,6 | 2 389 | 20 402 | 453 643 | 8,5 | 22,2 | 4 309 | 26 132 | 657 830 | 6,1 | 25,2 | 16 310 | 38 132 | 825 416 | 2,3 | 21,6 | |
IV.l | 7 859 | 7 859 | 140 026 | 1,0 | 17,8 | 1 764 | 5 071 | 161 536 | 2,9 | 31,9 | 1 235 | 11 317 | 240 669 | 9,2 | 21,3 | 2 999 | 16 389 | 402 206 | 5,5 | 24,5 | 10 858 | 24 248 | 542 232 | 2,2 | 22,4 | |
2023. | I.m | 6 550 | 6 550 | 121 217 | 1,0 | 18,5 | 1 248 | 3 790 | 122 042 | 3,0 | 32,2 | 1 226 | 10 377 | 273 539 | 8,5 | 26,4 | 2 475 | 14 166 | 395 581 | 5,7 | 27,9 | 9 025 | 20 717 | 516 798 | 2,3 | 24,9 |
II. | 8 515 | 8 515 | 174 011 | 1,0 | 20,4 | 1 700 | 5 241 | 201 108 | 3,1 | 38,4 | 1 493 | 13 340 | 324 801 | 8,9 | 24,3 | 3 193 | 18 580 | 525 909 | 5,8 | 28,3 | 11 708 | 27 095 | 699 919 | 2,3 | 25,8 | |
III. | 13 145 | 13 145 | 256 509 | 1,0 | 19,5 | 1 969 | 5 972 | 270 522 | 3,0 | 45,3 | 2 441 | 23 110 | 661 439 | 9,5 | 28,6 | 4 410 | 29 082 | 931 961 | 6,6 | 32,0 | 17 555 | 42 227 | 1 188 470 | 2,4 | 28,1 | |
IV. | 8 259 | 8 259 | 199 634 | 1,0 | 24,2 | 1 695 | 5 214 | 234 896 | 3,1 | 45,0 | 1 160 | 10 654 | 297 020 | 9,2 | 27,9 | 2 856 | 15 868 | 531 915 | 5,6 | 33,5 | 11 115 | 24 128 | 731 550 | 2,2 | 30,3 | |
2024. | I. | 6 960 | 6 960 | 159 069 | 1,0 | 22,9 | 1 413 | 4 230 | 168 308 | 3,0 | 39,8 | 1 070 | 8 226 | 247 807 | 7,7 | 30,1 | 2 483 | 12 456 | 416 116 | 5,0 | 33,4 | 9 443 | 19 417 | 575 184 | 2,1 | 29,6 |
II. | 9 059 | 9 059 | 203 756 | 1,0 | 22,5 | 1 630 | 5 032 | 235 059 | 3,1 | 46,7 | 1 627 | 13 165 | 377 685 | 8,1 | 28,7 | 3 257 | 18 197 | 612 744 | 5,6 | 33,7 | 12 315 | 27 255 | 816 500 | 2,2 | 30,0 | |
III. | ||||||||||||||||||||||||||
IV. |
* | Külföldi látogatások száma, tehergépkocsi-vezetők nélkül. |
---|---|
a | A koronavírus-járvány miatt életbelépett veszélyhelyzeti intézkedések, köztük a március közepétől bevezetett határzár és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben csak a 2020. január 1. és március 13. közötti időszakra vonatkozólag állnak rendelkezésre, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
b | A koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár következtében 2020. II. negyedévben szüneteltek a turizmust érintő adatfelvételek, így az időszakra vonatkozó adatok modellbecsléssel készültek. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága jelentősen csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
c | A koronavírus-járvány miatt a III. negyedévben a határforgalom jelentősen elmaradt a korábbi időszaktól, továbbá a határátlépés szabályai 2020. szeptember 1-től ismét szigorodtak, amely az adatszolgáltatók számának további csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
d | 2020. IV. negyedévben a továbbra is érvényben lévő határátlépési szabályok valamint a 2020. november 11-én életbe lépő szálláshelyek igénybevételére vonatkozó rendelet miatt a határforgalom jelentősen elmaradt a szokásostól. Az adatszolgáltatók alacsony száma miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
e | A koronavírus-járvány miatt a 2021. március elejétől bevezetett vészhelyzeti intézkedések és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az I. negyedévben részben modellbecsléssel készültek, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
f | A koronavírus-járvány miatt a 2021. március elejétől bevezetett vészhelyzeti intézkedések és az adatfelvételek szüneteltetése miatt a turisztikai keresletre vonatkozó adatok az II. negyedévben részben modellbecsléssel készültek, ezért azok csak korlátozottan hasonlíthatóak össze korábbi időszakok adataival. |
g | A koronavírus-járvány miatt az előző évben szeptember 1-től ismét szigorodtak a határátlépés szabályai, amely az adatszolgáltatók számának jelentős csökkenését eredményezte. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
h | A koronavírus-járvány miatt az előző év azonos időszakában az adatszolgáltatók száma jelentősen visszaesett. A fentiek miatt a publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
i | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az I. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza a márciusi ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
j | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az II. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
k | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az III. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
l | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetel a kérdőíves felvétel. A fentiek miatt az IV. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |
m | Az Ukrajnában zajló háború miatt az ukrán határszakaszon 2022. február végétől szünetelt a kérdőíves felvétel. 2023. januárjában az adatfelvétel újraindult. A fentiek miatt a 2022 I. negyedévben a becslés nem a teljes látogatóforgalomra vonatkozik (nem tartalmazza az ukrán határszakasz forgalmát). A publikált adatok megbízhatósága csökkent és azok csak korlátozottan összehasonlíthatóak a korábbi időszakok adataival. |