Területi egység 2023. 2024.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január– december január február március április május június július augusztus szeptember október november december január– október
Millió Ft
Budapest főváros, régió 339 583 286 310 451 108 424 442 469 444 511 690 471 456 488 546 526 022 521 062 491 445 412 840 5 393 946 481 156 405 040 449 076 476 825 493 284 464 100 480 179 450 598 462 743 467 799 4 630 802
Pest vármegye, régió 582 970 564 654 672 055 570 993 636 124 651 321 606 068 629 706 745 049 677 900 623 544 595 414 7 555 797 610 388 639 812 637 379 600 988 618 944 590 020 557 660 522 322 590 746 588 806 5 957 065
Közép-Magyarország nagyrégió 922 552 850 963 1 123 163 995 435 1 105 568 1 163 011 1 077 524 1 118 252 1 271 071 1 198 962 1 114 989 1 008 253 12 949 744 1 091 545 1 044 853 1 086 455 1 077 814 1 112 228 1 054 119 1 037 839 972 920 1 053 490 1 056 605 10 587 868
Fejér vármegye 287 257 281 004 320 309 274 540 296 192 294 969 275 685 263 943 286 067 282 639 278 006 223 996 3 364 605 273 135 282 171 292 487 294 703 284 102 283 208 263 758 248 669 278 182 304 730 2 805 144
Komárom-Esztergom vármegye 438 399 419 927 447 982 384 125 443 948 459 743 408 476 414 126 458 555 461 904 467 571 345 048 5 149 805 403 887 447 427 415 105 430 506 424 505 410 059 442 244 354 653 416 043 471 635 4 216 062
Veszprém vármegye 190 054 188 146 200 350 173 099 189 088 190 461 157 161 171 028 179 356 171 163 163 849 128 753 2 102 505 152 341 168 650 174 481 175 538 168 008 181 270 182 330 150 877 165 123 186 202 1 704 820
Közép-Dunántúl régió 915 709 889 078 968 640 831 764 929 228 945 172 841 321 849 097 923 978 915 706 909 426 697 797 10 616 915 829 363 898 248 882 073 900 747 876 616 874 537 888 332 754 200 859 347 962 566 8 726 027
Győr-Moson-Sopron vármegye 434 701 486 790 578 789 417 261 509 121 547 129 504 785 339 511 503 530 512 828 529 872 383 904 5 748 221 429 575 531 098 494 869 460 703 506 530 519 085 486 010 339 701 499 836 536 902 4 804 310
Vas vármegye 158 675 150 984 168 406 134 640 148 783 156 753 137 891 135 481 154 498 144 430 149 925 118 147 1 758 612 142 145 149 037 145 635 147 870 148 338 151 949 138 564 126 243 150 186 160 912 1 460 879
Zala vármegye 72 802 69 160 83 427 66 027 72 392 75 823 65 312 66 100 76 637 69 166 70 891 62 352 850 088 68 331 66 799 73 374 66 923 73 357 83 496 71 103 62 990 68 542 76 958 711 873
Nyugat-Dunántúl régió 666 178 706 934 830 621 617 927 730 296 779 705 707 987 541 092 734 665 726 424 750 688 564 404 8 356 921 640 051 746 933 713 878 675 496 728 225 754 530 695 677 528 935 718 564 774 772 6 977 062
Baranya vármegye 103 379 102 501 120 670 90 736 95 005 95 586 91 932 85 109 96 833 91 838 102 511 93 885 1 169 986 102 107 100 008 102 120 93 557 90 056 84 912 85 576 79 087 90 510 104 130 932 063
Somogy vármegye 58 657 57 206 66 926 53 472 59 063 60 671 53 990 58 188 62 992 65 273 64 632 54 225 715 295 62 430 60 206 61 201 60 675 62 899 59 985 60 347 55 460 62 732 71 885 617 821
Tolna vármegye 75 324 71 232 81 602 75 582 71 229 73 587 74 631 76 717 76 688 74 844 76 818 72 864 901 118 81 047 79 961 75 614 87 258 80 533 79 819 83 149 77 220 77 086 83 794 805 482
Dél-Dunántúl régió 237 361 230 939 269 198 219 790 225 298 229 843 220 553 220 014 236 513 231 955 243 961 220 974 2 786 398 245 584 240 175 238 936 241 490 233 488 224 717 229 072 211 768 230 328 259 809 2 355 366
Dunántúl nagyrégió 1 819 247 1 826 951 2 068 459 1 669 481 1 884 822 1 954 720 1 769 861 1 610 203 1 895 156 1 874 085 1 904 074 1 483 174 21 760 234 1 714 998 1 885 357 1 834 887 1 817 733 1 838 328 1 853 784 1 813 081 1 494 902 1 808 240 1 997 147 18 058 455
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 410 769 404 424 446 001 391 528 409 459 374 807 357 181 338 653 390 129 375 944 364 443 295 212 4 558 551 362 584 370 373 387 887 393 293 375 234 368 317 334 812 317 244 365 267 421 362 3 696 374
Heves vármegye 214 498 199 912 222 758 188 536 201 707 211 444 188 383 196 943 221 719 215 837 207 054 180 141 2 448 931 200 210 205 205 200 184 205 896 197 317 204 586 185 480 201 747 216 501 227 747 2 044 873
Nógrád vármegye 47 637 50 811 58 356 46 799 50 065 47 887 45 588 42 133 50 853 51 946 50 429 36 291 578 794 49 109 52 015 52 271 51 014 50 724 51 798 50 324 39 790 51 245 53 967 502 257
Észak-Magyarország régió 672 904 655 147 727 115 626 864 661 231 634 139 591 152 577 728 662 700 643 728 621 925 511 644 7 586 276 611 903 627 593 640 342 650 203 623 275 624 701 570 616 558 781 633 014 703 076 6 243 503
Hajdú-Bihar vármegye 119 421 131 763 161 600 118 218 127 837 144 391 120 967 121 150 137 428 133 798 135 756 115 162 1 567 490 122 596 135 048 143 845 139 691 144 697 140 370 134 405 132 208 151 335 156 489 1 400 685
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 271 538 255 998 240 305 200 570 221 523 201 224 187 798 203 943 218 605 234 549 229 225 157 202 2 622 480 203 809 208 863 203 129 212 178 204 875 193 438 173 488 175 142 213 465 241 750 2 030 139
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 135 002 132 289 146 674 121 708 136 247 145 000 137 950 150 163 157 302 149 557 137 714 114 546 1 664 152 125 875 129 243 128 869 135 241 139 763 140 208 149 012 149 616 156 508 161 288 1 415 624
Észak-Alföld régió 525 962 520 050 548 579 440 495 485 607 490 614 446 715 475 256 513 334 517 904 502 695 386 910 5 854 122 452 280 473 154 475 844 487 111 489 335 474 017 456 905 456 967 521 308 559 527 4 846 447
Bács-Kiskun vármegye 305 472 339 032 336 444 283 372 330 778 347 728 345 018 364 313 384 449 374 263 335 204 262 322 4 008 396 251 135 344 565 350 613 354 161 281 302 360 813 341 439 311 824 336 871 360 462 3 293 185
Békés vármegye 73 077 71 715 79 526 65 597 71 692 75 038 69 918 72 062 76 244 74 635 72 906 63 648 866 057 63 944 74 622 66 032 70 167 69 899 68 305 68 997 61 593 69 523 76 571 689 652
Csongrád-Csanád vármegye 106 495 109 842 119 910 98 748 104 238 106 821 101 414 101 203 113 690 109 326 109 130 99 979 1 280 798 110 514 114 083 111 667 109 747 110 959 109 500 112 080 96 004 106 178 114 973 1 095 704
Dél-Alföld régió 485 044 520 590 535 879 447 718 506 707 529 587 516 349 537 578 574 384 558 225 517 240 425 949 6 155 250 425 593 533 270 528 312 534 074 462 159 538 618 522 516 469 421 512 572 552 006 5 078 541
Alföld és Észak nagyrégió 1 683 910 1 695 787 1 811 573 1 515 077 1 653 546 1 654 341 1 554 216 1 590 562 1 750 418 1 719 856 1 641 861 1 324 503 19 595 649 1 489 776 1 634 017 1 644 498 1 671 388 1 574 769 1 637 336 1 550 037 1 485 169 1 666 893 1 814 608 16 168 492
Ország összesena ország 4 429 796 4 377 717 5 007 172 4 183 394 4 648 630 4 775 822 4 405 386 4 322 475 4 920 635 4 796 348 4 664 683 3 818 455 54 350 514 4 299 599 4 568 031 4 569 780 4 570 862 4 529 013 4 548 910 4 404 778 3 955 812 4 531 924 4 872 602 44 851 312
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régió 106,2 94,8 81,9 83,2 86,5 87,0 87,7 90,1 90,7 98,8 97,7 89,4 90,4 101,9 104,2 93,7 109,6 100,4 91,9 103,9 92,3 89,2 91,5 97,4
Pest vármegye, régió 110,6 103,7 101,6 102,4 102,7 107,6 103,8 104,6 112,4 107,9 101,8 87,0 103,7 105,5 108,6 90,2 101,1 91,9 86,1 92,0 85,1 84,2 90,0 93,0
Közép-Magyarország nagyrégió 108,9 100,5 92,7 93,2 95,1 97,4 96,1 97,8 102,2 103,7 100,0 88,0 97,7 103,9 106,9 91,6 104,7 95,5 88,5 97,1 88,3 86,3 90,7 94,9
Fejér vármegye 77,7 77,8 82,4 78,9 80,9 84,1 82,3 78,8 77,4 84,7 87,9 84,0 81,3 102,2 105,0 93,6 107,0 94,4 92,6 93,1 91,8 95,2 102,9 97,6
Komárom-Esztergom vármegye 127,9 118,5 111,8 102,4 108,1 113,2 108,0 109,7 92,0 102,7 103,4 91,3 106,8 93,5 104,2 90,1 109,2 91,2 85,4 105,7 86,1 92,3 101,3 95,6
Veszprém vármegye 97,9 98,0 107,3 106,3 115,5 111,2 91,8 107,5 98,2 91,1 78,8 70,2 97,2 83,1 89,1 82,5 95,0 84,1 88,2 110,6 84,4 88,9 103,1 90,5
Közép-Dunántúl régió 101,0 98,0 99,3 93,9 98,8 101,8 95,1 97,4 87,9 94,3 93,2 84,3 95,4 94,0 101,2 89,6 105,4 90,7 88,2 102,5 87,5 92,5 102,1 95,2
Győr-Moson-Sopron vármegye 104,4 89,7 112,8 88,4 90,7 102,6 103,9 84,7 85,1 97,1 102,4 93,5 96,2 99,2 106,9 82,7 105,6 95,0 88,5 92,5 97,3 96,8 100,1 95,9
Vas vármegye 111,8 99,7 99,6 93,7 91,3 100,0 97,5 93,5 90,4 95,5 93,8 92,4 96,5 91,3 98,5 85,7 107,5 98,1 93,0 97,7 91,5 95,1 106,0 96,2
Zala vármegye 98,1 92,2 90,7 93,6 95,1 96,1 91,4 90,1 87,2 92,7 94,0 85,9 92,2 95,4 96,0 86,3 98,4 98,5 105,3 105,0 94,6 90,7 109,9 97,8
Nyugat-Dunántúl régió 105,3 91,9 107,3 90,0 91,3 101,4 101,3 87,4 86,4 96,3 99,7 92,4 95,9 96,9 104,1 83,7 105,3 96,0 91,0 94,6 95,5 95,8 102,2 96,1
Baranya vármegye 112,5 114,4 124,0 107,5 107,1 109,6 119,7 104,1 108,8 111,8 109,4 107,3 111,4 107,5 107,1 88,8 104,9 95,7 88,6 92,7 91,3 92,6 110,8 97,8
Somogy vármegye 97,3 91,8 91,6 91,2 93,9 95,3 92,0 95,5 91,2 90,8 81,9 73,9 90,1 106,7 104,6 90,8 111,8 104,8 96,0 110,0 94,4 99,1 106,8 102,2
Tolna vármegye 73,8 79,4 79,0 82,4 71,6 79,9 96,1 101,0 89,7 109,6 114,5 121,0 88,9 118,3 125,0 99,6 122,4 118,1 110,8 111,8 100,1 98,8 110,6 111,1
Dél-Dunántúl régió 93,4 95,5 98,4 93,6 89,7 94,6 103,5 100,6 97,1 104,3 101,8 100,0 97,5 110,6 111,8 92,5 112,5 105,1 97,6 103,4 95,1 96,3 109,6 103,2
Dunántúl nagyrégió 101,4 95,2 102,2 92,4 94,6 100,8 98,5 94,2 88,4 96,2 96,7 89,3 95,9 97,2 103,6 87,5 106,3 94,4 90,4 99,4 91,3 94,3 103,1 96,5
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 84,5 86,7 84,7 85,9 85,6 86,3 87,7 84,5 87,3 81,9 82,5 75,9 84,5 93,2 93,0 86,3 98,4 89,1 93,6 89,0 89,7 90,7 107,8 93,0
Heves vármegye 100,4 87,3 93,8 94,0 87,3 98,1 94,4 92,9 94,7 97,8 94,8 100,7 94,5 92,9 103,2 85,9 104,3 93,3 92,1 94,7 98,9 95,0 101,2 95,9
Nógrád vármegye 99,9 100,3 106,4 94,2 86,2 92,9 92,2 91,9 89,3 100,3 98,5 90,6 95,2 102,3 99,4 86,1 104,4 97,2 101,8 105,7 91,0 97,8 98,3 98,2
Észak-Magyarország régió 90,0 87,8 88,8 88,8 86,1 90,4 90,1 87,7 89,8 88,0 87,4 84,2 88,3 93,8 96,6 86,2 100,6 91,0 93,7 92,1 92,9 92,7 104,8 94,3
Hajdú-Bihar vármegye 90,5 97,9 92,6 92,6 89,9 95,0 98,3 94,1 82,6 99,4 96,7 83,2 92,5 104,6 103,5 86,9 115,5 110,0 92,8 107,6 107,1 108,3 114,0 104,4
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 86,7 84,5 78,5 83,4 91,0 88,2 102,0 92,5 79,6 83,8 97,0 93,0 87,4 82,6 87,0 88,7 106,6 92,7 93,5 91,9 86,0 97,3 100,0 92,4
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 93,0 91,5 92,2 85,2 86,8 90,4 86,1 92,0 89,6 91,3 89,5 81,0 89,1 94,9 97,9 88,0 109,9 101,8 94,5 107,1 98,7 98,5 104,6 99,4
Észak-Alföld régió 89,1 89,3 85,7 86,2 89,5 90,7 95,6 92,7 83,3 89,6 94,7 86,2 89,2 91,1 94,2 88,0 110,0 99,9 93,6 100,9 95,4 100,6 105,0 97,7
Bács-Kiskun vármegye 106,5 100,1 105,1 104,0 110,8 118,0 110,6 109,6 111,2 114,4 92,9 80,9 105,1 83,1 100,3 102,3 121,0 82,3 98,2 96,0 84,1 86,1 93,0 94,2
Békés vármegye 93,8 91,0 90,5 85,8 83,6 87,7 80,9 89,6 82,1 86,2 88,0 88,8 87,2 88,2 102,2 79,9 103,4 95,0 86,9 95,0 84,3 91,2 100,8 92,4
Csongrád-Csanád vármegye 86,9 104,7 90,7 73,1 83,8 91,0 90,7 86,1 91,7 93,1 88,6 81,5 88,1 107,1 107,0 94,5 109,0 102,2 98,2 104,2 95,0 94,4 104,3 101,5
Dél-Alföld régió 99,5 99,7 99,2 92,5 99,6 106,4 101,3 101,4 102,1 105,1 91,3 82,1 98,3 89,1 101,9 97,2 115,8 88,2 96,6 97,5 86,2 88,3 96,2 95,4
Alföld és Észak nagyrégió 92,3 91,6 90,6 89,1 90,9 95,1 95,1 93,5 91,3 93,4 90,8 84,1 91,5 91,6 97,5 90,0 107,8 92,7 94,6 96,4 91,4 93,6 102,1 95,7
Ország összesena ország 99,1 94,8 95,6 91,3 93,4 97,9 96,7 94,8 92,7 96,9 95,2 87,1 94,7 96,7 102,0 89,4 106,4 94,1 91,4 97,8 90,5 92,1 99,8 95,8

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások adatai.
aAz országhatáron kívüli tevékenységgel együtt.
.