Időszak Bányászat, kőfejtés Élelmiszer, ital, dohány-termék gyártása Textília, ruházat, bőr, és bőrtermék gyártása Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszer-gyártás Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Egyéb feldolgozóipar; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása Feldolgozóipar Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás Ipar víz- és hulladék-gazdálkodás nélkül
Kód B CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM C D B+C+D
Havonta
2020. január 60,8 90,8 108,6 87,8 100,6 100,4 97,0 84,6 89,4 93,8 69,9 89,3 119,8 82,2 96,9 103,7 97,8
február 79,1 89,2 117,1 87,9 92,8 95,7 102,1 89,7 92,0 93,9 72,3 94,4 128,7 89,1 100,1 89,7 98,4
március 95,2 104,9 121,1 97,8 91,4 100,6 118,4 95,7 95,5 98,0 72,2 104,0 98,3 90,5 97,3 89,3 96,0
április 96,6 81,5 68,4 85,1 71,1 77,0 107,6 73,2 74,6 61,9 45,9 71,4 26,5 75,7 60,7 71,9 62,6
május 104,2 83,5 78,4 83,4 84,1 76,3 101,4 76,9 77,7 73,2 58,0 82,8 62,4 78,1 73,9 69,0 73,3
június 84,6 89,1 98,8 92,8 81,7 87,0 101,0 86,9 85,5 100,0 67,4 122,4 103,0 85,5 93,4 65,0 89,0
július 94,0 96,6 96,6 90,9 98,6 88,5 93,8 92,1 88,5 85,5 68,7 91,1 102,9 88,6 92,0 68,1 88,0
augusztus 83,9 88,7 82,2 85,5 85,7 79,5 83,4 80,7 75,8 91,2 64,2 74,8 92,6 86,3 83,6 66,2 80,5
szeptember 98,9 97,4 106,1 99,7 95,5 91,4 105,3 99,9 100,3 122,3 87,5 100,3 134,1 103,2 109,1 71,6 101,6
október 92,6 99,1 92,9 102,2 96,0 103,5 103,9 98,0 97,1 117,7 85,2 93,5 133,7 101,7 108,0 94,6 105,1
november 98,1 96,4 98,1 101,4 99,2 101,6 108,5 97,3 97,8 117,4 101,0 99,3 127,6 100,4 108,2 105,2 107,2
december 94,3 92,3 81,5 88,9 100,1 93,0 95,9 76,4 78,6 82,8 81,4 108,1 96,8 118,8 90,6 117,3 93,8
2021. január 50,3 84,9 89,2 83,1 78,3 101,9 99,9 86,4 83,9 100,0 100,7 82,2 86,8 72,5 89,0 118,1 93,3
február 61,4 88,7 101,1 94,4 81,7 101,8 106,8 93,5 92,5 106,8 98,1 95,1 115,6 86,4 100,8 99,8 100,5
március 97,5 104,8 123,3 112,7 97,5 112,2 115,4 111,3 105,2 113,0 110,2 111,9 130,5 101,4 114,5 101,8 112,5
április 100,2 92,3 104,5 100,7 99,8 100,2 109,8 104,5 97,3 94,3 97,5 94,6 109,0 94,7 100,5 91,0 99,1
május 100,7 95,2 102,6 108,4 98,8 98,4 105,8 103,0 101,6 91,9 96,9 98,5 104,6 93,7 99,8 79,4 96,7
június 111,9 101,7 112,5 107,6 106,3 100,8 116,5 107,8 111,0 104,4 106,4 114,3 114,5 101,7 108,5 79,5 104,1
július 114,3 99,9 104,2 95,7 112,7 100,5 87,4 100,5 98,1 82,3 97,3 100,8 95,0 98,1 96,3 90,5 95,5
augusztus 111,8 98,7 86,3 95,9 103,4 94,8 77,8 94,6 91,1 86,2 83,8 87,4 63,2 93,2 84,4 86,0 84,7
szeptember 112,8 109,9 98,6 101,6 106,5 88,7 100,8 105,2 108,2 107,3 104,7 113,3 97,8 108,3 103,7 100,0 103,2
október 112,4 106,7 90,4 100,8 106,6 96,4 88,2 102,7 108,4 103,8 97,8 93,7 91,4 106,7 99,4 101,2 99,7
november 122,0 113,2 94,6 104,3 101,0 104,3 104,6 107,6 111,6 114,0 111,0 98,9 105,3 113,5 108,0 114,1 109,0
december 104,9 103,7 92,8 94,8 107,3 99,8 86,9 83,0 91,2 95,9 95,6 109,3 86,4 129,8 95,0 138,6 101,7
2022. január 59,6 98,3 93,7 94,3 96,5 104,3 94,8 89,1 90,0 99,0 105,0 94,2 95,9 81,7 96,1 119,6 99,0
február 72,9 97,2 108,1 95,7 95,2 98,6 99,4 91,8 97,5 106,8 109,4 103,3 119,3 94,3 104,9 113,5 106,9
március 104,9 115,5 132,2 111,9 131,5 113,8 117,2 109,0 109,1 119,9 139,2 126,0 108,2 111,9 117,4 121,9 119,5
április 92,4 103,8 106,8 101,0 102,4 95,2 96,5 99,1 99,5 93,2 115,8 109,6 101,5 95,1 101,5 101,0 102,1
május 111,1 109,0 114,9 110,6 88,0 95,8 102,9 109,6 107,7 101,8 135,4 125,2 117,2 110,4 110,1 90,8 107,4
június 114,9 108,9 121,7 103,5 94,6 90,3 103,6 101,0 103,4 116,3 141,4 124,2 114,7 107,6 110,4 91,1 108,2
július 116,2 102,7 94,6 94,2 90,7 82,3 85,9 92,0 90,7 92,6 133,2 96,7 107,8 92,0 97,9 99,3 99,1
augusztus 134,4 110,9 93,9 101,2 84,0 72,5 86,1 95,8 90,4 110,2 139,6 106,5 102,2 100,7 99,1 103,8 100,5
szeptember 107,0 109,0 107,1 104,9 68,0 88,3 113,9 104,4 101,1 131,7 173,7 119,5 128,2 115,6 115,1 111,0 114,4
október 103,0 105,5 97,2 102,5 77,6 76,9 102,1 95,6 94,7 119,1 167,7 106,4 123,6 104,7 108,1 100,8 105,6
november 126,3 111,0 99,7 104,4 66,4 77,7 117,6 95,6 99,3 109,0 180,9 122,1 132,5 118,8 113,2 119,1 114,1
december 108,8 100,9 86,2 85,5 63,3 60,4 94,7 72,1 77,7 93,4 151,4 164,3 114,7 120,4 99,1 113,3 96,9
2023. január 51,7 82,9 100,4 89,0 69,8 73,8 91,9 76,2 79,3 106,2 159,7 96,7 113,1 87,5 96,4 91,2 91,0
február 61,4 83,6 113,2 87,0 74,4 77,3 103,3 79,3 85,4 99,9 153,9 109,1 125,8 103,4 102,4 94,7 99,8
március 83,4 100,1 127,8 100,9 93,8 88,3 106,5 92,2 98,1 106,8 168,5 141,2 138,3 113,3 116,3 91,0 110,6
április 66,0 83,5 92,5 84,9 87,0 73,6 91,7 77,1 83,5 90,2 145,2 104,3 110,9 94,6 95,6 75,5 91,1
május 74,9 94,1 102,6 96,7 87,9 77,0 111,7 86,2 90,3 101,9 167,4 115,3 134,7 116,0 108,4 65,1 99,3
június 79,5 97,7 108,6 95,3 87,9 74,5 113,5 87,7 92,0 108,7 180,2 124,1 142,9 121,1 113,8 61,5 102,8
július 77,0 93,3 96,4 82,7 78,7 74,0 98,0 76,1 84,6 86,6 148,6 96,7 125,0 101,3 98,0 72,5 92,7
augusztus 79,9 97,2 94,5 85,7 74,0 65,5 75,5 81,0 86,2 97,8 167,4 94,4 104,0 108,1 94,3 68,4 88,1
szeptember 77,6 97,3 99,5 92,9 88,7 74,5 104,1 85,4 89,8 106,9 183,1 120,1 133,1 114,2 109,6 74,4 101,5
október 79,2 104,5 94,8 92,8 86,6 72,4 106,6 87,2 91,5 101,8 173,5 99,7 130,2 119,0 107,1 84,3 100,9
november 74,2 104,4 92,9 97,7 76,2 74,7 104,5 85,0 88,1 103,5 171,2 111,6 130,2 116,0 107,6 106,4 106,8
december 56,7 94,0 81,2 78,6 75,9 63,6 82,3 62,0 67,6 81,1 131,6 122,6 105,2 135,2 90,0 96,1 86,3
2024. január 74,9 90,6 92,2 86,8 67,6 78,9 86,6 73,8 77,5 84,7 141,2 90,8 104,8 93,0 91,4 88,0 86,8
február 72,5 94,4 99,3 89,6 76,4 80,8 107,7 81,2 85,0 94,3 140,0 100,9 129,6 100,2 103,0 88,2 99,0
március 87,4 97,1 106,0 88,8 80,9 84,1 96,7 82,8 83,8 95,7 134,3 106,6 122,0 109,3 102,2 85,8 98,4
április 91,2 98,7 103,7 97,7 71,6 77,9 101,4 87,5 89,3 93,4 130,1 98,9 120,8 109,0 100,8 75,2 95,4
május 88,3 102,6 96,3 99,1 79,2 74,8 99,4 85,5 87,3 91,7 113,5 107,6 112,8 109,6 97,6 69,0 91,7
június 84,2 96,3 98,6 94,1 83,5 78,2 102,3 82,9 81,9 98,5 132,5 110,4 125,0 109,3 102,1 67,9 95,1
július 91,6 101,0 94,6 94,2 74,4 72,9 88,0 84,6 84,5 86,0 145,2 89,7 114,3 104,7 96,6 80,4 93,4
augusztus 86,2 98,8 75,8 84,8 59,2 61,2 75,6 75,1 71,4 85,3 150,1 81,8 89,9 91,7 84,7 75,3 82,4
szeptember 99,5 102,0 92,4 94,7 68,0 69,3 98,0 83,9 82,1 96,5 171,5 113,9 118,2 111,5 102,2 78,3 96,7
október 101,1 110,1 94,3 103,2 84,5 78,7 106,3 87,9 86,6 119,5 154,4 97,5 128,2 112,3 107,9 89,2 102,6
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.