Időszak Papír, papírtermék gyártása Vegyi anyag, termék gyártása Gyógyszergyártás Fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Villamos berendezés gyártása Gép, gépi berendezés gyártása Járműgyártás Kiemelt ágazatok összesen
Kód 17 20 21 24+25 26 27 28 29+30
2020. január 90,3 118,6 103,6 110,2 114,2 108,9 91,9 113,4 110,3
február 91,8 93,0 99,9 96,4 121,7 122,9 93,6 107,1 106,6
március 132,7 88,1 68,5 99,8 92,2 108,5 110,0 78,2 88,6
április 92,5 76,1 205,7 72,6 79,8 74,7 73,4 22,8 57,4
május 82,6 97,4 86,2 68,1 74,3 94,2 83,2 34,9 61,9
június 105,3 99,6 100,1 99,5 114,1 128,4 118,4 123,8 115,8
július 99,8 109,6 77,1 87,2 96,6 116,1 93,0 90,4 94,0
augusztus 102,6 128,0 99,6 88,5 103,8 121,2 93,9 133,3 114,8
szeptember 110,2 96,4 127,9 108,9 105,5 123,8 86,1 111,1 108,2
október 98,1 127,5 93,4 108,9 108,8 102,7 102,6 97,9 103,7
november 103,8 115,8 116,5 110,2 100,9 146,5 113,8 105,2 109,9
december 96,6 109,5 122,1 99,1 98,7 133,4 91,0 86,7 92,7
2021. január 95,7 81,6 76,7 80,6 109,7 161,7 89,3 85,9 93,9
február 105,2 123,2 128,4 99,7 116,2 148,8 98,4 88,8 104,6
március 86,2 118,1 93,0 105,0 117,4 169,4 100,3 124,8 119,5
április 117,4 138,9 90,9 133,3 154,6 238,8 134,9 441,8 192,9
május 117,8 106,3 132,9 135,9 124,8 173,1 123,8 238,2 153,3
június 117,0 114,3 96,7 113,8 120,3 152,6 124,4 88,9 109,0
július 100,9 116,8 106,9 112,0 111,5 149,5 117,8 98,6 110,3
augusztus 105,5 115,7 76,2 119,0 92,4 129,5 129,1 55,0 87,6
szeptember 99,7 104,5 76,7 113,6 84,2 157,3 120,6 75,6 93,0
október 87,3 93,0 83,2 113,5 90,7 90,7 108,3 64,0 85,3
november 98,0 100,7 86,1 104,2 114,5 112,7 94,8 84,5 97,8
december 93,4 107,7 71,1 106,3 130,1 120,9 110,3 128,3 121,8
2022. január 107,6 108,1 107,8 126,1 97,2 105,2 118,1 96,2 103,9
február 106,2 95,8 97,2 110,4 103,3 113,3 115,8 103,5 105,0
március 112,3 102,9 136,3 114,8 98,8 130,2 100,5 90,7 103,3
április 100,6 90,6 107,1 101,3 113,0 123,0 151,8 108,4 110,6
május 120,4 105,2 87,2 97,6 125,6 142,0 119,7 143,3 124,4
június 96,2 91,2 76,5 86,0 99,0 129,4 83,2 95,9 96,5
július 104,3 76,8 87,5 86,5 109,4 137,8 100,6 122,3 108,2
augusztus 122,2 73,1 131,2 78,7 143,3 164,5 100,7 159,9 125,0
szeptember 113,4 93,3 125,4 69,5 127,7 149,9 101,6 136,3 119,7
október 112,2 80,6 121,2 82,4 118,7 162,4 103,3 149,5 119,8
november 109,6 65,0 120,8 81,8 80,0 159,2 121,0 125,8 106,4
december 95,3 57,0 154,0 84,3 78,3 159,2 138,7 111,4 107,0
2023. január 99,5 69,6 139,8 71,5 100,7 153,9 108,4 104,2 103,1
február 93,8 83,1 95,9 90,1 79,6 139,9 96,4 84,1 92,3
március 100,5 79,0 131,7 72,9 85,9 115,0 122,5 118,7 103,5
április 93,7 80,8 107,2 73,5 93,9 123,8 78,8 84,0 90,2
május 93,7 73,4 137,8 80,0 92,6 126,2 87,1 97,7 97,5
június 96,7 74,2 152,7 87,5 83,7 132,8 98,2 121,2 106,5
július 98,2 83,2 133,8 92,8 94,4 113,4 104,4 89,0 96,3
augusztus 89,7 88,5 126,3 104,3 78,9 121,2 91,1 94,2 96,5
szeptember 90,9 77,3 106,4 85,7 79,9 93,0 92,0 88,7 87,8
október 92,7 90,9 80,7 85,7 76,0 113,6 82,2 99,0 92,8
november 94,7 97,2 47,2 90,7 86,1 100,1 79,2 98,5 91,7
december 86,1 104,8 48,4 96,0 89,2 90,0 67,4 84,6 84,7
2024. január 108,5 132,2 53,1 94,8 103,2 90,8 94,0 91,1 94,5
február 106,6 88,3 82,4 90,6 236,5 91,0 96,2 125,6 123,8
március 84,5 90,9 50,7 87,4 116,1 89,2 67,4 83,5 86,1
április 109,1 113,7 78,0 111,6 163,0 87,2 92,3 115,5 113,3
május 102,6 103,7 65,9 101,3 75,8 71,3 101,8 82,3 83,3
június 99,0 103,1 80,8 97,5 187,8 75,0 91,1 83,6 99,8
július 113,2 104,0 67,2 103,4 94,9 98,7 92,1 99,2 97,4
augusztus 91,1 98,3 77,0 82,8 74,8 99,2 96,4 90,9 89,4
szeptember 96,3 108,2 90,0 93,3 82,4 114,0 100,3 94,5 96,9
október 111,4 112,0 135,3 104,6 127,9 84,1 102,1 111,2 108,1
november
december

Lábjegyzet

*A legalább 50 főt foglalkoztató ipari vállalkozások adata.
.