Területi egység 2024. 2025.
neve szintje január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december
Millió Ft
Budapest főváros, régióa 118 434 105 812 167 039 182 954 166 459 168 682 182 098 150 141 172 848 148 181 197 761 178 274 96 232
Pest vármegye, régiób 47 613 57 277 63 561 64 980 76 288 52 870 56 237 61 893 67 564 76 949 90 554 111 867 57 065
Közép-Magyarország nagyrégióc 166 047 163 089 230 600 247 934 242 747 221 552 238 335 212 034 240 412 225 130 288 315 290 141 153 297
Fejér vármegye 17 306 -472 15 045 19 752 26 925 24 172 17 088 18 928 13 878 12 586 23 681 25 691 10 287
Komárom-Esztergom vármegye 4 804 6 733 9 460 12 411 8 203 7 618 10 513 10 238 9 323 7 850 10 677 11 544 5 323
Veszprém vármegye 4 452 5 767 6 360 7 074 7 684 7 115 6 314 6 282 6 622 8 145 7 485 10 522 4 749
Közép-Dunántúl régió 26 562 12 028 30 865 39 237 42 812 38 905 33 915 35 448 29 823 28 581 41 843 47 757 20 359
Győr-Moson-Sopron vármegye 7 827 9 819 11 705 14 193 16 783 18 280 13 082 10 975 14 621 11 507 13 236 21 446 9 144
Vas vármegye 2 348 2 637 3 681 5 018 4 343 4 236 3 727 3 998 5 036 4 557 4 633 5 345 2 399
Zala vármegye 2 228 8 462 9 477 7 814 11 561 11 910 9 606 7 864 13 243 14 971 14 725 16 042 4 904
Nyugat-Dunántúl régió 12 403 20 918 24 863 27 025 32 687 34 426 26 415 22 837 32 900 31 035 32 594 42 833 16 447
Baranya vármegye 4 278 5 784 6 953 9 247 9 063 17 610 7 857 8 546 10 027 8 295 7 654 13 308 4 480
Somogy vármegye 3 019 4 745 4 798 6 532 6 603 7 454 6 931 6 765 8 430 5 247 8 765 15 207 4 018
Tolna vármegye 3 695 4 700 -5 123 4 989 5 333 5 337 3 744 4 078 -5 568 6 676 8 558 8 669 4 665
Dél-Dunántúl régió 10 992 15 229 6 628 20 768 20 999 30 401 18 532 19 389 12 889 20 218 24 977 37 184 13 163
Dunántúl nagyrégió 49 957 48 175 62 356 87 030 96 498 103 732 78 862 77 674 75 612 79 834 99 414 127 774 49 969
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 9 397 12 218 15 138 16 496 14 963 17 022 15 474 17 954 18 588 16 043 15 574 21 114 8 602
Heves vármegye 2 772 3 632 4 231 5 325 5 355 5 338 4 740 5 187 6 142 6 659 6 259 8 700 6 913
Nógrád vármegye 1 396 1 717 1 962 2 351 2 041 2 737 2 563 2 043 2 934 2 805 2 454 3 036 1 689
Észak-Magyarország régió 13 565 17 567 21 331 24 172 22 359 25 097 22 777 25 184 27 664 25 507 24 287 32 850 17 204
Hajdú-Bihar vármegye 11 456 14 341 16 619 21 391 17 558 19 721 19 480 17 946 20 703 20 342 20 946 27 948 10 426
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4 252 5 669 5 873 7 334 6 569 6 440 5 975 8 101 9 350 9 385 9 906 12 421 4 686
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 7 336 11 692 13 095 15 121 11 782 11 760 14 091 14 155 14 667 14 849 13 909 22 359 8 380
Észak-Alföld régió 23 044 31 702 35 587 43 846 35 909 37 921 39 546 40 202 44 720 44 576 44 761 62 728 23 492
Bács-Kiskun vármegye 13 178 21 571 32 528 35 209 35 207 38 269 45 946 35 006 41 549 45 077 41 187 32 993 15 455
Békés vármegye 3 714 4 979 5 804 8 167 7 905 6 476 6 865 6 342 7 136 6 802 7 202 11 063 5 354
Csongrád-Csanád vármegye 29 259 9 038 12 931 9 525 15 977 13 769 11 341 11 021 13 407 12 170 16 195 16 511 10 398
Dél-Alföld régió 46 151 35 588 51 263 52 901 59 089 58 514 64 152 52 369 62 092 64 049 64 584 60 567 31 207
Alföld és Észak nagyrégió 82 760 84 857 108 181 120 919 117 357 121 532 126 475 117 755 134 476 134 132 133 632 156 145 71 903
Ország összesen ország 298 764 296 121 401 137 455 883 456 602 446 816 443 672 407 463 450 500 439 096 521 361 574 060 275 169
Volumenindex, előző év azonos időszaka = 100,0%
Budapest főváros, régióa 126,6 97,1 108,2 128,5 102,5 115,1 116,4 87,5 86,3 85,5 107,4 70,3 77,2
Pest vármegye, régiób 149,1 122,2 106,0 137,0 132,8 77,3 86,7 107,5 97,6 110,6 120,1 114,6 113,9
Közép-Magyarország nagyrégióc 132,4 104,7 107,6 130,6 110,4 103,0 107,7 92,5 89,2 92,7 111,1 82,6 87,8
Fejér vármegye 174,4 -3,6 45,7 79,6 119,0 98,8 49,4 112,3 45,4 317,2 71,7 90,2 56,5
Komárom-Esztergom vármegye 82,9 95,4 88,9 146,9 83,3 80,4 97,4 94,8 102,2 74,2 126,9 77,5 105,3
Veszprém vármegye 71,2 81,6 76,7 91,9 96,0 88,2 96,8 96,5 79,0 111,8 102,5 121,6 101,4
Közép-Dunántúl régió 120,9 44,0 59,5 95,8 105,7 92,6 65,4 103,7 62,0 130,9 85,9 91,8 72,9
Győr-Moson-Sopron vármegye 92,5 96,8 78,2 117,5 128,2 113,6 105,8 76,7 100,1 78,8 61,9 83,3 111,1
Vas vármegye 61,5 67,4 57,2 115,2 94,0 77,5 60,2 78,4 77,5 80,6 91,3 76,4 97,1
Zala vármegye 41,0 113,3 90,4 90,6 85,3 109,9 138,0 86,9 99,0 160,0 104,8 123,1 209,2
Nyugat-Dunántúl régió 70,0 97,2 78,0 107,8 104,6 106,3 103,5 80,2 95,4 104,8 80,5 93,6 126,1
Baranya vármegye 61,2 77,1 59,5 114,6 104,8 156,3 91,8 94,4 106,0 95,5 79,7 106,7 99,5
Somogy vármegye 71,0 77,5 52,9 92,4 117,3 82,1 88,2 89,3 96,1 47,0 94,1 115,7 126,5
Tolna vármegye 11,6 74,9 -84,6 87,7 98,6 64,4 54,9 37,8 -90,0 444,9 192,1 241,2 120,0
Dél-Dunántúl régió 25,5 76,5 24,7 99,7 106,7 106,2 79,8 70,7 52,8 94,8 106,9 127,3 113,8
Dunántúl nagyrégió 60,4 70,1 56,4 100,2 105,5 100,7 78,4 86,3 70,7 109,7 88,3 100,6 95,1
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 135,6 125,1 99,7 117,0 85,0 81,6 80,0 113,2 98,7 75,7 85,5 85,0 87,0
Heves vármegye 85,9 81,4 69,5 106,3 96,6 81,6 70,1 79,0 103,9 114,8 97,2 90,6 237,1
Nógrád vármegye 95,1 80,3 76,0 146,4 91,0 100,4 101,9 98,3 112,7 112,1 83,8 90,0 115,0
Észak-Magyarország régió 116,7 107,3 89,4 116,7 88,0 83,3 79,6 102,7 101,1 86,5 88,1 86,9 120,6
Hajdú-Bihar vármegye 98,2 104,0 97,7 147,6 96,4 89,5 96,0 85,7 100,4 116,1 98,2 114,0 86,5
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 88,3 86,4 67,2 100,0 96,6 62,4 69,0 94,9 88,7 72,1 97,6 107,9 104,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 77,2 100,8 80,6 127,6 85,5 77,2 91,0 107,2 94,6 89,2 92,1 122,6 108,6
Észak-Alföld régió 88,7 99,3 84,7 130,2 92,6 79,7 89,0 94,2 95,9 94,5 96,1 115,6 96,9
Bács-Kiskun vármegye 97,9 99,4 120,3 125,4 123,9 135,5 95,5 71,2 77,5 107,7 88,6 112,6 111,5
Békés vármegye 77,3 87,0 69,5 123,8 129,2 91,7 106,7 91,4 87,6 94,4 98,0 111,6 137,0
Csongrád-Csanád vármegye 434,7 119,8 85,2 48,9 193,0 68,6 88,6 75,9 64,2 61,7 111,0 76,9 33,8
Dél-Alföld régió 184,6 101,8 101,4 97,7 138,1 105,7 95,2 74,2 75,1 93,1 94,4 99,8 64,3
Alföld és Észak nagyrégió 132,2 101,9 92,9 111,4 109,7 91,3 90,1 85,5 85,8 92,2 93,7 102,2 82,6
Ország összesen ország 110,3 96,2 90,9 118,3 109,2 99,0 96,0 89,2 84,5 95,2 101,3 91,0 87,5

Lábjegyzet

*A 4 főnél többet foglalkoztató szervezetek székhely szerinti adatai.
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint főváros és tervezési-statisztikai régió, korábban fővárosnak megfelelő területi szint.
bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint megye és tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.
cA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint statisztikai nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és statisztikai nagyrégió.
.