Időszak Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen Épületek Egyéb építmények Építőipar összesen
eredeti volumenindex szezonálisan és munkanappal kiigazított volumenindex
2021. év havi átlaga = 100,0% előző hónap = 100,0%
2020. január 56,7 47,3 52,3 86,4 103,9 91,5 111,0 93,5 99,6
február 71,1 60,8 67,1 88,1 108,8 96,9 101,9 104,7 105,8
március 98,6 72,5 88,2 91,6 99,1 94,4 104,0 91,1 97,5
április 76,1 89,6 82,2 91,2 103,8 97,1 99,5 104,7 102,9
május 66,4 99,5 80,5 72,8 99,1 84,3 79,9 95,5 86,8
június 89,6 94,9 91,9 82,0 88,2 84,8 112,6 89,0 100,6
július 73,7 101,4 85,0 82,6 87,1 84,3 100,7 98,7 99,5
augusztus 86,1 94,9 90,2 82,5 95,8 87,5 99,9 110,0 103,8
szeptember 98,3 116,9 107,0 85,5 92,8 87,8 103,7 96,8 100,3
október 90,9 103,8 97,2 89,0 89,2 89,0 104,2 96,1 101,4
november 104,6 127,1 113,5 91,8 95,6 94,2 103,0 107,2 105,8
december 118,8 117,0 117,9 87,0 90,5 88,8 94,8 94,6 94,3
2021. január 65,2 46,4 56,8 100,7 95,4 98,6 115,7 105,4 111,0
február 58,9 50,0 55,4 71,5 89,9 78,4 71,0 94,2 79,5
március 105,1 73,0 92,3 97,0 95,2 96,7 135,8 105,9 123,4
április 77,6 78,4 78,3 94,1 94,5 93,7 97,0 99,3 96,8
május 93,8 93,4 94,2 102,1 95,2 98,8 108,5 100,7 105,5
június 111,0 125,2 116,7 103,0 112,2 108,3 100,8 117,9 109,7
július 90,6 125,1 104,1 101,1 102,4 102,2 98,1 91,3 94,3
augusztus 100,7 96,6 99,5 98,3 101,2 98,6 97,3 98,8 96,5
szeptember 119,1 120,2 120,3 103,6 98,7 100,1 105,4 97,5 101,5
október 108,6 111,0 110,1 106,7 100,7 102,9 102,9 102,0 102,8
november 114,2 144,4 125,3 99,2 105,4 102,8 93,0 104,7 99,9
december 155,3 136,4 146,9 110,4 105,8 108,3 111,3 100,3 105,4
2022. január 60,7 51,1 55,8 95,6 95,9 96,1 86,5 90,7 88,7
február 92,1 60,7 79,3 110,4 113,6 111,5 115,5 118,4 116,0
március 119,3 82,2 104,2 110,5 101,0 107,6 100,1 88,9 96,5
április 85,2 78,8 82,8 104,8 96,7 99,8 94,9 95,8 92,7
május 97,3 97,8 97,7 104,9 101,7 102,4 100,1 105,1 102,6
június 101,8 106,8 103,4 95,7 100,8 97,8 91,3 99,1 95,5
július 86,6 129,6 102,9 95,8 102,7 100,0 100,1 101,9 102,2
augusztus 105,1 85,9 97,8 103,9 91,5 98,2 108,5 89,0 98,2
szeptember 124,0 117,8 122,2 108,3 96,9 102,5 104,2 106,0 104,5
október 100,5 105,5 102,6 99,2 98,2 97,5 91,6 101,3 95,0
november 134,7 130,5 132,2 116,1 96,5 107,9 117,1 98,2 110,7
december 156,8 120,1 141,3 109,1 94,0 102,7 93,9 97,5 95,2
2023. január 57,0 60,8 57,0 90,2 103,0 96,7 82,7 109,5 94,2
február 83,1 44,2 67,2 98,9 90,0 95,0 109,6 87,4 98,3
március 106,3 84,6 97,1 99,5 98,5 100,0 100,7 109,4 105,2
április 74,4 79,1 76,3 92,2 91,6 91,5 92,6 93,0 91,5
május 89,6 89,7 89,8 95,6 93,7 93,6 103,7 102,3 102,4
június 109,5 85,2 99,6 103,6 86,7 95,5 108,4 92,5 102,0
július 97,1 121,2 105,9 105,7 97,8 101,9 102,0 112,8 106,7
augusztus 97,6 98,2 97,9 97,5 102,3 98,7 92,2 104,7 96,9
szeptember 109,3 123,8 115,2 96,3 102,1 97,8 98,8 99,7 99,1
október 100,1 101,0 100,6 99,2 96,2 96,7 103,0 94,2 98,9
november 108,2 126,9 114,7 93,8 96,3 94,4 94,5 100,1 97,6
december 146,6 123,9 136,5 101,3 98,2 99,0 108,0 101,9 104,8
2024. január 68,5 61,7 64,2 107,8 98,5 106,8 106,5 100,4 107,9
február 85,9 43,1 68,6 101,8 94,4 97,4 94,4 95,8 91,2
március 99,4 85,9 93,4 94,0 96,9 96,3 92,3 102,7 98,8
április 82,6 98,9 89,0 101,7 104,8 104,7 108,2 108,1 108,7
május 101,0 94,4 98,6 106,1 96,8 101,4 104,4 92,4 96,8
június 100,6 97,8 99,2 94,8 99,1 94,7 89,3 102,4 93,4
július 95,2 109,9 100,5 101,7 90,1 95,2 107,3 90,9 100,5
augusztus 95,1 92,8 94,2 95,0 90,8 93,2 93,5 100,8 97,8
szeptember 107,1 102,8 105,7 95,1 87,2 90,7 100,1 96,0 97,3
október
november
december

Lábjegyzet

*Valamennyi építőipari vállalkozás adata.
.