Period New orders Stock of orders
conducted at the reference month accrued from year start at the end of the reference month
value at current prices, million HUF volume index, corresponding period of previous year = 100.0% value at current prices, million HUF volume index, corresponding period of previous year = 100.0% value at current prices, million HUF volume index, corresponding period of previous year = 100.0%
2020 January 407,849 105.0 407,849 105.0 2,146,105 84.5
February 212,103 103.7 619,952 104.5 2,187,879 86.0
March 258,340 89.8 878,292 99.7 2,145,266 83.4
April 262,743 102.3 1,141,035 100.3 2,113,010 84.5
May 271,514 92.5 1,412,549 98.7 2,110,630 84.8
June 213,474 55.7 1,626,023 89.6 2,017,223 80.1
July 164,133 61.4 1,790,156 86.0 1,887,696 78.2
August 256,465 106.5 2,046,621 88.1 1,865,157 80.9
September 370,618 93.7 2,417,239 88.9 1,922,774 83.5
October 317,642 117.5 2,734,881 91.5 1,932,910 89.4
November 543,748 155.0 3,278,629 98.2 2,154,452 102.0
December 387,080 112.1 3,665,709 99.5 2,099,866 107.2
2021 January 466,931 106.8 466,931 106.8 2,489,934 108.6
February 157,449 69.4 624,380 94.0 2,280,310 97.6
March 398,620 144.4 1,023,000 108.8 2,539,098 110.8
April 247,501 86.5 1,270,501 103.6 2,521,968 110.0
May 329,137 111.5 1,599,638 105.1 2,501,317 109.3
June 385,771 165.5 1,985,409 113.1 2,606,039 119.1
July 279,645 152.1 2,265,054 116.8 2,463,984 117.3
August 420,339 145.5 2,685,393 120.6 2,511,103 120.9
September 346,172 84.4 3,031,565 114.9 2,380,630 111.3
October 370,202 100.7 3,401,767 113.2 2,341,737 105.6
November 335,803 53.5 3,737,570 102.9 2,293,718 92.7
December 592,428 132.1 4,329,998 106.1 2,242,209 93.0
2022 January 622,685 111.1 622,685 111.1 3,090,536 104.5
February 366,130 193.9 988,815 132.0 3,156,301 117.0
March 461,214 96.8 1,450,029 118.3 3,237,398 107.4
April 420,846 137.4 1,870,875 122.1 3,261,680 105.0
May 446,067 109.0 2,316,942 119.4 3,310,644 107.4
June 353,643 73.4 2,670,585 110.2 3,231,414 100.6
July 298,256 85.1 2,968,841 107.0 3,075,948 99.8
August 264,399 50.5 3,233,240 98.1 2,887,477 92.0
September 500,246 115.4 3,733,486 100.1 2,885,196 97.1
October 568,757 122.2 4,302,243 102.5 2,994,932 102.2
November 449,352 106.3 4,751,595 102.9 2,878,070 100.4
December 492,755 66.5 5,244,350 97.8 2,786,363 99.5
2023 January 567,729 73.5 567,729 73.5 3,188,304 83.5
February 254,376 56.2 822,105 67.1 3,077,132 78.9
March 387,896 68.1 1,210,001 67.4 3,024,206 75.6
April 304,236 61.7 1,514,237 66.2 2,853,605 74.7
May 337,033 64.5 1,851,270 65.9 2,752,642 71.0
June 529,209 127.8 2,380,479 73.8 2,802,952 74.1
July 332,357 98.7 2,712,836 76.2 2,615,336 75.3
August 423,077 141.7 3,135,913 81.2 2,481,346 76.1
September 425,275 75.3 3,561,188 80.5 2,277,251 69.9
October 554,801 89.3 4,115,989 81.6 2,264,050 69.2
November 927,351 189.1 5,043,340 91.1 2,595,669 82.5
December 634,270 118.0 5,677,610 93.5 2,486,536 81.7
2024 January 735,535 121.7 735,535 121.7 3,114,457 91.6
February 499,664 184.2 1,235,199 141.0 3,235,055 98.6
March 489,568 118.4 1,724,767 133.8 3,285,107 101.8
April 405,320 125.6 2,130,087 132.1 3,209,888 106.0
May 359,486 100.6 2,489,573 126.4 3,083,715 105.6
June 370,225 66.0 2,859,798 113.0 3,012,808 101.3
July 741,001 211.3 3,600,799 125.0 3,328,703 120.6
August 369,102 82.7 3,969,901 119.3 3,247,091 124.0
September 461,145 102.7 4,431,046 117.3 3,258,656 135.6
October 326,967 55.8 4,758,013 109.1 3,135,960 131.1
November 491,698 50.2 5,249,711 98.3 3,116,702 113.7
December 606,687 90.6 5,856,398 97.4 3,038,361 115.7

Footnotes

*Table contains data of all construction enterprises.
.