4.1.18. A fontosabb zöldségfélék termesztése és felhasználása (2015–)(3/18)

< >
Megnevezés Fokhagyma
2015 2016 2017 2018 2019
A termelés jellemzői
Betakarított terület, hektár 994 1 201 1 188 1 257 1 080
Betakarított összes termés, tonna 6 860 7 899 7 430 7 929 7 117
Termésátlag, kg/hektárb 6 080 6 340 6 010 6 060 6 300
Felvásárlási átlagár, Ft/kg 392 547 545 447 474
Termelői-piaci átlagár, Ft/kg 1 097 1 579 1 771 1 657 1 712
Bruttó termelési érték, millió Ft
folyó áron 3 089 3 151 4 648 4 759 5 109
összehasonlító árond 3 059 3 408 3 139 4 968 4 255
Termelői mérleg, tonna
Betakarított összes termés 6 860 7 899 7 430 7 929 7 117
Vásárlás és egyéb forrás 4 0 2 12 0
Forrás összesen 6 864 7 899 7 431 7 941 7 117
Értékesítés összesen 5 526 5 900 5 836 6 163 5 627
Ebből:
felvásárlónak, feldolgozónak 1 522 1 303 1 572 1 563 1 310
piacon 2 087 243 1 632 1 652 1 522
közvetlen export 14 8
Üzemen belüli feldolgozás és felhasználáse 146 51 53 159 56
Fogyasztás saját termelésből 951 1 143 1 136 1 138 1 048
Tárolási veszteség 110 481 58 92 111
Készletváltozás 130 323 349 389 275
Felhasználás összesen 6 864 7 899 7 431 7 941 7 117
Külkereskedelem
Behozatal
tonna 867 1 408 1 026 965 1 174
millió Ft 500 1 134 854 534 786
Kivitel
tonna 800 649 408 498 475
millió Ft 466 632 380 302 365
bLásd a Módszertani megjegyzéseket.  dElőző évi áron.  eA házilagos saját fogyasztásra történő tartósítással együtt. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011