Időszak | Szállított utasok száma, ezer fő | Utaskilométer, millió | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ebből: | összesen | ebből: | összesen | ||||||||
vonat | autóbusz | hajó | repülőgép | vonat | autóbusz | hajó | repülőgép | ||||
2020. | I. | 34 189,5 | 121 456,4 | 11 | 995 | 156 652,3 | 1 679 | 2 957 | 0 | 1 375 | 6 011 |
II. | 15 296,4 | 52 312,8 | 46 | 85 | 67 740,5 | 661 | 1 668 | 0 | 110 | 2 439 | |
III. | 29 171,4 | 87 168,8 | 476 | 378 | 117 194,4 | 1 570 | 2 332 | 5 | 478 | 4 385 | |
IV. | 22 072,4 | 89 226,8 | 23 | 37 | 111 358,7 | 944 | 2 352 | 0 | 48 | 3 344 | |
2021. | I. | 19 316,3 | 74 908,4 | 10 | 32 | 94 267,1 | 896 | 1 971 | 0 | 53 | 2 920 |
II. | 23 831,0 | 78 665,7 | 92 | 99 | 102 687,6 | 1 183 | 2 077 | 1 | 164 | 3 425 | |
III. | 29 610,6 | 82 645,5 | 490 | 638 | 113 383,2 | 1 714 | 2 377 | 4 | 916 | 5 011 | |
IV. | 31 066,1 | 98 853,8 | 30 | 637 | 130 587,0 | 1 642 | 2 689 | 1 | 968 | 5 299 | |
2022. | I. | 31 022,0 | 97 568,5 | 13 | 588 | 129 191,2 | 1 579 | 2 570 | 0 | 922 | 5 071 |
II. | 35 315,9 | 99 551,1 | 178 | 1 099 | 136 143,4 | 1 930 | 2 796 | 2 | 1 501 | 6 230 | |
III. | 36 687,2 | 93 002,7 | 483 | 1 283 | 131 456,1 | 2 201 | 2 857 | 5 | 2 113 | 7 176 | |
IV. | 38 377,7 | 108 112,3 | 35 | 1 021 | 147 545,6 | 2 107 | 2 942 | 1 | 1 534 | 6 584 | |
2023. | I. | 37 530,3 | 108 652,8 | 15 | 1 012 | 147 209,4 | 1 947 | 2 833 | 0 | 1 516 | 6 296 |
II. | 46 397,9a |
105 797,0a |
162 | 1 297 | 153 653,7a |
2 607a |
3 038a |
1 | 2 001 | 7 647a |
|
III. | 54 021,2 | 123 861,4 | 531 | 1 177 | 179 591,1 | 3 062 | 2 875 | 5 | 1 728 | 7 669 | |
IV. | 52 615,7 | 120 698,6 | 40 | 1 346 | 174 699,7 | 2 788 | 2 887 | 1 | 2 065 | 7 741 | |
2024. | I. | 60 388,4b |
124 484,3b |
16 | 1 298 | 186 187,0b |
2 971b |
2 609b |
0 | 2 051 | 7 631b |
II. | 81 595,7 | 153 456,8 | 154 | 1 462 | 236 667,8 | 4 023 | 3 880 | 1 | 2 222 | 10 127 | |
III. | |||||||||||
IV. |
a | 2023. 05. 01-én az ország- és vármegyebérletek bevezetése után az adatszolgáltatóknál módszertami változás történt, emiatt a helyközi utas és utaskilométer adatok 2023 II. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. |
---|---|
b | 2024. 03. 01-től az ország- és vármegyebérleteket a Budapesti Közlekedési Központ járatain is elfogadják, emiatt az adatszolgáltatóknál további módszertani változás történt a helyi utas és utaskilométer adatok számításában is. A helyi és helyközi utas és utaskilométer adatok 2024 I. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. Lásd: Módszertan. |