Időszak | Áruszállítás | Helyközi személyszállítás | Helyi személyszállítás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szállított áruk tömege, ezer tonna | árutonna-kilométer, millió | szállított utasok száma, ezer | utaskilométer, millió | szállított utasok száma, ezera | utaskilométer, millióa | ||
2020. | I. | 71 181 | 13 999 | 156 652 | 6 011 | 498 883 | 1 902 |
II. | 70 827 | 12 416 | 67 741 | 2 439 | 198 600 | 758 | |
III. | 74 661 | 13 108 | 117 194 | 4 385 | 391 475 | 1 484 | |
IV. | 70 273 | 13 089 | 111 359 | 3 344 | 333 599 | 1 273 | |
2021. | I. | 72 546 | 14 203 | 94 267 | 2 920 | 286 727 | 1 095 |
II. | 77 921 | 14 027 | 102 688 | 3 425 | 307 440 | 1 173 | |
III. | 81 717 | 13 819 | 113 383 | 5 011 | 373 083 | 1 417 | |
IV. | 77 468 | 13 386 | 130 587 | 5 299 | 419 308 | 1 593 | |
2022. | I. | 72 405 | 14 418 | 129 191 | 5 071 | 427 508 | 1 638 |
II. | 78 278 | 14 498 | 136 143 | 6 230 | 439 569 | 1 681 | |
III. | 76 774 | 13 695 | 131 456 | 7 176 | 446 820 | 1 704 | |
IV. | 67 350 | 12 635 | 147 546 | 6 584 | 481 042 | 1 836 | |
2023. | I. | 64 752 | 12 723 | 147 209 | 6 296 | 495 285 | 1 886 |
II. | 69 136 | 12 717 | 153 654b |
7 647b |
488 263 | 1 860 | |
III. | 74 171 | 12 761 | 179 591 | 7 669 | 478 341 | 1 825 | |
IV. | 67 380 | 11 948 | 174 700 | 7 741 | 508 242 | 1 936 | |
2024. | I. | 63 546 | 13 227 | 194 569c |
8 001c |
515 533c |
1 966c |
II. | 69 382 | 13 232 | 237 692 | 10 196 | 488 323 | 1 868 | |
III. | 63 284 | 11 738 | 233 034 | 10 062 | 482 283 | 1 841 | |
IV. |
a | Taxi nélkül. |
---|---|
b | 2023. 05. 01-én az ország- és vármegyebérletek bevezetése után az adatszolgáltatóknál módszertami változás történt, emiatt a helyközi utas és utaskilométer adatok 2023 II. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. |
c | 2024. 03. 01-től az ország- és vármegyebérleteket a Budapesti Közlekedési Központ járatain is elfogadják, emiatt az adatszolgáltatóknál további módszertani változás történt a helyi utas és utaskilométer adatok számításában is. A helyi és helyközi utas és utaskilométer adatok 2024 I. negyedévétől korlátozottan összehasonlíthatók az előző évek azonos időszakainak adataival. Lásd: Módszertan. |