Időszak | Önálló vállalkozó | Ebből: | Vállalkozás összesen | Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek | Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet | Ebből: | Egyéb szervezet | Regisztrált szervezetek összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egyéni vállalkozó | jogi személyiségű nonprofit szervezet | ezen belül: | jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet | ||||||||
jogi személyiségű gazdasági társaság |
2015. | J | 5 890 | 4 590 | 8 143 | 57 | 129 | 87 | .. | 42 | 23 | 8 352 |
F | 8 454 | 4 345 | 10 642 | 7 | 370 | 166 | .. | 204 | 24 | 11 043 | |
M | 7 400 | 4 657 | 9 678 | 10 | 367 | 168 | .. | 199 | 87 | 10 142 | |
Á | 6 508 | 3 911 | 8 417 | 17 | 395 | 190 | .. | 205 | 11 | 8 840 | |
Mj | 6 929 | 4 307 | 8 935 | 5 | 369 | 193 | .. | 176 | 88 | 9 397 | |
Jú | 6 508 | 3 970 | 8 560 | 7 | 400 | 197 | .. | 203 | 14 | 8 981 | |
Jl | 6 615 | 3 981 | 8 504 | 69 | 427 | 172 | .. | 255 | 129 | 9 129 | |
Au | 4 984 | 3 059 | 6 563 | 29 | 211 | 131 | .. | 80 | 11 | 6 814 | |
Sz | 7 457 | 4 984 | 9 625 | 43 | 417 | 289 | .. | 128 | 18 | 10 103 | |
O | 9 003 | 6 432 | 11 345 | 7 | 419 | 308 | .. | 111 | 14 | 11 785 | |
N | 5 522 | 3 350 | 7 416 | 3 | 323 | 259 | .. | 64 | 179 | 7 921 | |
D | 6 202 | 3 064 | 8 408 | 4 | 423 | 331 | .. | 92 | 27 | 8 862 | |
2016. | J | 7 476 | 5 275 | 9 669 | 49 | 256 | 213 | 21 | 43 | 7 | 9 981 |
F | 8 130 | 5 439 | 10 624 | 5 | 360 | 271 | 20 | 89 | 13 | 11 002 | |
M | 8 125 | 5 119 | 10 233 | 9 | 434 | 314 | 19 | 120 | 56 | 10 732 | |
Á | 8 292 | 5 461 | 10 514 | 4 | 505 | 387 | 26 | 118 | 118 | 11 141 | |
Mj | 6 604 | 4 487 | 8 751 | 7 | 517 | 364 | 22 | 153 | 10 | 9 285 | |
Jú | 6 996 | 4 497 | 9 160 | 3 | 475 | 301 | 18 | 174 | 10 | 9 648 | |
Jl | 6 684 | 4 228 | 8 787 | 16 | 420 | 286 | 20 | 134 | 416 | 9 639 | |
Au | 5 670 | 3 751 | 7 277 | 14 | 235 | 138 | 5 | 97 | 76 | 7 602 | |
Sz | 7 508 | 5 268 | 9 777 | 18 | 465 | 322 | 13 | 143 | 54 | 10 314 | |
O | 7 317 | 5 046 | 9 623 | 3 | 431 | 322 | 11 | 109 | 289 | 10 346 | |
N | 5 750 | 3 838 | 7 649 | 59 | 368 | 247 | 12 | 121 | 56 | 8 132 | |
D | 7 820 | 4 793 | 10 338 | – | 360 | 293 | 17 | 67 | 67 | 10 765 | |
2017. | J | 8 497 | 6 723 | 10 748 | 158 | 387 | 292 | 9 | 95 | 86 | 11 379 |
F | 8 682 | 6 578 | 10 737 | 10 | 425 | 272 | 6 | 153 | 156 | 11 328 | |
M | 9 675 | 7 482 | 12 322 | 163 | 484 | 332 | 10 | 152 | 434 | 13 403 | |
Á | 7 846 | 5 742 | 9 927 | 24 | 377 | 255 | 12 | 122 | 47 | 10 375 | |
Mj | 7 791 | 5 499 | 10 123 | 4 | 449 | 300 | 15 | 149 | 208 | 10 784 | |
Jú | 8 492 | 5 752 | 10 720 | 25 | 477 | 285 | 10 | 192 | 164 | 11 386 | |
Jl | 6 749 | 4 588 | 8 687 | 21 | 308 | 211 | 15 | 97 | 85 | 9 101 | |
Au | 6 161 | 4 579 | 8 143 | 74 | 272 | 172 | 9 | 100 | 105 | 8 594 | |
Sz | 9 249 | 6 784 | 11 681 | 1 | 326 | 207 | 14 | 119 | 33 | 12 041 | |
O | 8 604 | 6 268 | 11 030 | 7 | 337 | 209 | 18 | 128 | 180 | 11 554 | |
N | 5 138 | 3 698 | 6 948 | 1 | 274 | 183 | 17 | 91 | 101 | 7 324 | |
D | 7 221 | 4 901 | 9 702 | 28 | 375 | 271 | 19 | 104 | 46 | 10 151 | |
2018. | J | 9 109 | 7 006 | 11 462 | 5 | 310 | 201 | 18 | 109 | 24 | 11 801 |
F | 8 608 | 6 726 | 11 090 | 4 | 345 | 210 | 15 | 135 | 183 | 11 622 | |
M | 7 778 | 5 842 | 9 965 | 9 | 362 | 227 | 13 | 135 | 122 | 10 458 | |
Á | 8 470 | 6 503 | 10 626 | 3 | 291 | 184 | 12 | 107 | 52 | 10 972 | |
Mj | 9 871 | 7 489 | 12 405 | – | 347 | 209 | 24 | 138 | 117 | 12 869 | |
Jú | 7 962 | 6 078 | 10 027 | 3 | 270 | 146 | 18 | 124 | 72 | 10 372 | |
Jl | 8 082 | 5 972 | 10 303 | 10 | 355 | 188 | 15 | 167 | 77 | 10 745 | |
Au | 8 348 | 6 453 | 10 589 | 35 | 262 | 144 | 26 | 118 | 42 | 10 928 | |
Sz | 8 828 | 6 990 | 11 162 | 8 | 418 | 241 | 10 | 177 | 107 | 11 695 | |
O | 6 468 | 4 871 | 8 611 | 4 | 505 | 269 | 24 | 236 | 64 | 9 184 | |
N | 8 248 | 6 527 | 10 767 | 1 | 366 | 300 | 32 | 66 | 74 | 11 208 | |
D | 6 326 | 4 541 | 8 647 | 23 | 243 | 211 | 19 | 32 | 84 | 8 997 | |
2019. | J | 9 588 | 7 987 | 12 115 | 7 | 281 | 236 | 23 | 45 | 50 | 12 453 |
F | 10 448 | 8 325 | 12 970 | 9 | 262 | 208 | 32 | 54 | 56 | 13 297 | |
M | 10 758 | 8 717 | 13 570 | 5 | 321 | 244 | 37 | 77 | 107 | 14 003 | |
Á | 8 742 | 7 065 | 10 954 | 1 | 256 | 214 | 20 | 42 | 85 | 11 296 | |
Mj | 10 077 | 8 017 | 12 760 | 2 | 290 | 233 | 21 | 57 | 86 | 13 138 | |
Jú | 7 620 | 6 081 | 9 580 | – | 213 | 181 | 15 | 32 | 86 | 9 879 | |
Jl | 8 465 | 6 751 | 10 787 | 24 | 230 | 178 | 13 | 52 | 76 | 11 117 | |
Au | 9 396 | 7 647 | 11 538 | 39 | 239 | 175 | 10 | 64 | 67 | 11 883 | |
Sz | 10 239 | 8 418 | 12 741 | 5 | 211 | 176 | 5 | 35 | 100 | 13 057 | |
O | 8 552 | 6 887 | 10 958 | 3 | 169 | 122 | 5 | 47 | 85 | 11 215 | |
N | 8 559 | 6 806 | 11 084 | 173 | 233 | 175 | 4 | 58 | 87 | 11 577 | |
D | 6 886 | 5 125 | 9 058 | 107 | 246 | 204 | 20 | 42 | 36 | 9 447 | |
2020. | J | 10 534 | 8 326 | 13 317 | 40 | 300 | 248 | 15 | 52 | 119 | 13 776 |
F | 9 788 | 7 751 | 12 382 | 5 | 269 | 212 | 7 | 57 | 18 | 12 674 | |
M | 6 959 | 5 713 | 9 145 | 10 | 255 | 189 | 11 | 66 | 86 | 9 496 | |
Á | 4 268 | 3 694 | 5 461 | 1 | 189 | 147 | 6 | 42 | 60 | 5 711 | |
Mj | 7 008 | 5 823 | 8 843 | 2 | 211 | 169 | 17 | 42 | 13 | 9 069 | |
Jú | 8 792 | 7 290 | 11 257 | 17 | 339 | 149 | 14 | 190 | 79 | 11 692 | |
Jl | 8 669 | 6 933 | 11 227 | 14 | 460 | 168 | 14 | 292 | 12 | 11 713 | |
Au | 8 624 | 7 071 | 10 859 | 29 | 364 | 152 | 10 | 212 | 9 | 11 261 | |
Sz | 10 349 | 8 489 | 13 329 | 4 | 328 | 181 | 17 | 147 | 117 | 13 778 | |
O | 8 353 | 6 907 | 11 120 | 9 | 389 | 217 | 13 | 172 | 112 | 11 630 | |
N | 6 465 | 5 159 | 8 898 | 1 | 287 | 191 | 13 | 96 | 99 | 9 285 | |
D | 6 776 | 5 022 | 9 773 | 31 | 440 | 329 | 14 | 111 | 67 | 10 311 | |
2021. | J | 9 942 | 8 254 | 13 374 | 2 | 381 | 262 | 7 | 119 | 72 | 13 829 |
F | 10 334 | 7 679 | 13 555 | 7 | 427 | 275 | 11 | 152 | 60 | 14 049 | |
M | |||||||||||
Á | |||||||||||
Mj | |||||||||||
Jú | |||||||||||
Jl | |||||||||||
Au | |||||||||||
Sz | |||||||||||
O | |||||||||||
N | |||||||||||
D |