Időszak | Gazdasági társaság | Ebből: | Szövetkezet | Ebből: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
korlátolt felelősségű társaság | részvény-társaság | közkereseti társaság | betéti társaság | agrárgazdasági szövetkezet |
2015. | J | 2 163 | 1 901 | 32 | 2 | 228 | 69 | – |
F | 2 093 | 1 844 | 41 | 2 | 206 | 59 | 1 | |
M | 2 201 | 1 928 | 40 | 2 | 231 | 54 | – | |
Á | 1 826 | 1 578 | 34 | – | 214 | 59 | 3 | |
Mj | 1 926 | 1 681 | 38 | – | 207 | 44 | – | |
Jú | 1 968 | 1 745 | 35 | 1 | 187 | 62 | – | |
Jl | 1 801 | 1 574 | 39 | 2 | 186 | 47 | – | |
Au | 1 517 | 1 345 | 26 | 3 | 143 | 33 | 1 | |
Sz | 2 096 | 1 858 | 58 | – | 180 | 48 | – | |
O | 2 277 | 2 018 | 61 | – | 198 | 40 | 1 | |
N | 1 829 | 1 639 | 36 | 3 | 151 | 42 | – | |
D | 2 114 | 1 937 | 43 | 1 | 133 | 48 | 1 | |
2016. | J | 2 101 | 1 869 | 42 | 3 | 187 | 60 | 5 |
F | 2 424 | 2 175 | 32 | 1 | 216 | 39 | 3 | |
M | 2 037 | 1 786 | 28 | 1 | 222 | 37 | – | |
Á | 2 136 | 1 870 | 44 | – | 222 | 41 | – | |
Mj | 2 032 | 1 808 | 47 | 1 | 176 | 41 | 1 | |
Jú | 2 081 | 1 850 | 50 | 1 | 180 | 44 | – | |
Jl | 2 022 | 1 786 | 40 | 1 | 195 | 51 | 1 | |
Au | 1 538 | 1 403 | 26 | – | 109 | 52 | – | |
Sz | 2 182 | 1 918 | 57 | 4 | 203 | 62 | – | |
O | 2 218 | 1 987 | 44 | 2 | 185 | 64 | – | |
N | 1 838 | 1 684 | 44 | 1 | 109 | 43 | 1 | |
D | 2 437 | 2 192 | 58 | 2 | 185 | 48 | – | |
2017. | J | 2 191 | 1 873 | 50 | 3 | 265 | 42 | 1 |
F | 1 990 | 1 715 | 40 | – | 235 | 48 | 1 | |
M | 2 567 | 2 243 | 44 | – | 280 | 48 | 1 | |
Á | 2 029 | 1 764 | 37 | 1 | 227 | 16 | 2 | |
Mj | 2 272 | 1 999 | 40 | – | 233 | 37 | – | |
Jú | 2 182 | 1 939 | 41 | 1 | 201 | 34 | – | |
Jl | 1 888 | 1 661 | 44 | – | 183 | 30 | – | |
Au | 1 907 | 1 699 | 40 | 1 | 167 | 50 | – | |
Sz | 2 366 | 2 098 | 52 | – | 216 | 47 | 2 | |
O | 2 343 | 2 066 | 54 | 2 | 221 | 59 | – | |
N | 1 769 | 1 600 | 42 | – | 127 | 24 | 2 | |
D | 2 395 | 2 126 | 76 | 1 | 192 | 34 | – | |
2018. | J | 2 280 | 2 013 | 39 | 1 | 227 | 32 | – |
F | 2 421 | 2 172 | 31 | 1 | 217 | 28 | – | |
M | 2 136 | 1 917 | 42 | 1 | 176 | 21 | 1 | |
Á | 2 115 | 1 882 | 45 | – | 188 | 12 | – | |
Mj | 2 481 | 2 215 | 44 | 1 | 221 | 16 | – | |
Jú | 2 026 | 1 808 | 40 | 1 | 177 | 12 | – | |
Jl | 2 155 | 1 923 | 42 | 1 | 189 | 8 | – | |
Au | 2 184 | 1 971 | 51 | 1 | 161 | 7 | 1 | |
Sz | 2 302 | 2 070 | 50 | 2 | 180 | 6 | – | |
O | 2 116 | 1 916 | 50 | 1 | 149 | 11 | 1 | |
N | 2 481 | 2 268 | 49 | 2 | 162 | 4 | – | |
D | 2 285 | 2 097 | 63 | 1 | 124 | 6 | – | |
2019. | J | 2 493 | 2 256 | 31 | 1 | 205 | 5 | – |
F | 2 477 | 2 222 | 34 | – | 221 | 2 | 1 | |
M | 2 767 | 2 499 | 50 | 1 | 217 | 7 | – | |
Á | 2 184 | 1 960 | 31 | 1 | 192 | 9 | 1 | |
Mj | 2 641 | 2 395 | 47 | – | 199 | 4 | – | |
Jú | 1 933 | 1 706 | 48 | – | 179 | 6 | – | |
Jl | 2 280 | 2 047 | 48 | – | 185 | 2 | – | |
Au | 2 114 | 1 867 | 39 | – | 208 | 3 | – | |
Sz | 2 479 | 2 170 | 47 | – | 262 | 2 | – | |
O | 2 374 | 2 124 | 56 | – | 194 | 3 | – | |
N | 2 483 | 2 225 | 55 | 1 | 202 | 3 | – | |
D | 2 134 | 1 905 | 57 | 1 | 171 | 4 | – | |
2020. | J | 2 723 | 2 401 | 44 | 3 | 275 | 2 | – |
F | 2 560 | 2 261 | 37 | – | 262 | 5 | – | |
M | 2 155 | 1 882 | 46 | 1 | 226 | 4 | 1 | |
Á | 1 162 | 1 023 | 35 | – | 104 | 4 | – | |
Mj | 1 816 | 1 615 | 41 | 2 | 158 | 2 | – | |
Jú | 2 442 | 2 181 | 65 | – | 196 | 3 | – | |
Jl | 2 526 | 2 281 | 49 | 1 | 195 | 7 | – | |
Au | 2 211 | 1 973 | 55 | – | 183 | 5 | – | |
Sz | 2 948 | 2 673 | 63 | 1 | 211 | 4 | 1 | |
O | 2 726 | 2 468 | 49 | – | 209 | 3 | – | |
N | 2 397 | 2 164 | 50 | – | 183 | 4 | – | |
D | 2 952 | 2 686 | 71 | – | 195 | 1 | 1 | |
2021. | J | 3 383 | 3 057 | 58 | 1 | 267 | 3 | – |
F | 3 172 | 2 928 | 51 | – | 193 | 1 | – | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |