Időszak | Egyéb jogi személyiségű vállalkozás | Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás | Jogi személyiségű társas vállalkozás | Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet | Gazdasági tevékenységet végző jogalany | Ebből: | Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás | Társas vállalkozás öszesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egyéni cég |
2015. | J | 7 | – | 2 239 | – | 14 | 9 | 14 | 2 253 |
F | 15 | – | 2 167 | – | 21 | 7 | 21 | 2 188 | |
M | 9 | – | 2 264 | – | 14 | 7 | 14 | 2 278 | |
Á | 11 | – | 1 896 | – | 13 | 5 | 13 | 1 909 | |
Mj | 18 | – | 1 988 | – | 18 | 7 | 18 | 2 006 | |
Jú | 11 | – | 2 041 | 1 | 10 | 2 | 11 | 2 052 | |
Jl | 22 | 2 | 1 872 | – | 17 | 9 | 17 | 1 889 | |
Au | 14 | 1 | 1 565 | – | 14 | 4 | 14 | 1 579 | |
Sz | 7 | – | 2 151 | – | 17 | 4 | 17 | 2 168 | |
O | 13 | – | 2 330 | – | 12 | 5 | 12 | 2 342 | |
N | 8 | 1 | 1 880 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 894 | |
D | 31 | – | 2 193 | – | 13 | 3 | 13 | 2 206 | |
2016. | J | 14 | – | 2 175 | – | 18 | 4 | 18 | 2 193 |
F | 14 | 1 | 2 478 | – | 16 | 5 | 16 | 2 494 | |
M | 23 | – | 2 097 | – | 11 | 2 | 11 | 2 108 | |
Á | 32 | – | 2 209 | – | 13 | 4 | 13 | 2 222 | |
Mj | 54 | – | 2 127 | – | 20 | 5 | 20 | 2 147 | |
Jú | 28 | – | 2 153 | – | 11 | 6 | 11 | 2 164 | |
Jl | 13 | – | 2 086 | – | 17 | 9 | 17 | 2 103 | |
Au | 8 | – | 1 598 | – | 9 | 4 | 9 | 1 607 | |
Sz | 11 | – | 2 255 | – | 14 | 2 | 14 | 2 269 | |
O | 12 | – | 2 294 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 306 | |
N | 5 | – | 1 886 | – | 13 | 3 | 13 | 1 899 | |
D | 6 | – | 2 491 | 1 | 26 | 10 | 27 | 2 518 | |
2017. | J | 9 | – | 2 242 | – | 9 | 2 | 9 | 2 251 |
F | 4 | – | 2 042 | 1 | 12 | 7 | 13 | 2 055 | |
M | 11 | – | 2 626 | – | 21 | 13 | 21 | 2 647 | |
Á | 19 | 1 | 2 065 | – | 16 | 6 | 16 | 2 081 | |
Mj | 6 | – | 2 315 | 1 | 16 | 6 | 17 | 2 332 | |
Jú | 4 | – | 2 220 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 228 | |
Jl | 3 | – | 1 921 | 1 | 16 | 10 | 17 | 1 938 | |
Au | 14 | 1 | 1 972 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 982 | |
Sz | 3 | – | 2 416 | – | 16 | 6 | 16 | 2 432 | |
O | 6 | 1 | 2 409 | – | 17 | 8 | 17 | 2 426 | |
N | 7 | – | 1 800 | – | 10 | 5 | 10 | 1 810 | |
D | 27 | – | 2 456 | – | 25 | 11 | 25 | 2 481 | |
2018. | J | 17 | – | 2 329 | 3 | 21 | 13 | 24 | 2 353 |
F | 15 | – | 2 464 | – | 18 | 7 | 18 | 2 482 | |
M | 21 | – | 2 178 | – | 9 | 5 | 9 | 2 187 | |
Á | 18 | – | 2 145 | – | 11 | 3 | 11 | 2 156 | |
Mj | 19 | – | 2 516 | 1 | 17 | 10 | 18 | 2 534 | |
Jú | 13 | – | 2 051 | – | 14 | 5 | 14 | 2 065 | |
Jl | 35 | – | 2 198 | – | 23 | 7 | 23 | 2 221 | |
Au | 30 | 1 | 2 222 | – | 19 | 5 | 19 | 2 241 | |
Sz | 10 | – | 2 318 | – | 16 | 5 | 16 | 2 334 | |
O | 8 | – | 2 135 | – | 8 | 4 | 8 | 2 143 | |
N | 16 | – | 2 501 | – | 18 | 5 | 18 | 2 519 | |
D | 15 | – | 2 306 | – | 15 | 6 | 15 | 2 321 | |
2019. | J | 20 | – | 2 518 | – | 9 | 5 | 9 | 2 527 |
F | 26 | – | 2 505 | – | 17 | 7 | 17 | 2 522 | |
M | 28 | – | 2 802 | – | 10 | 1 | 10 | 2 812 | |
Á | 7 | – | 2 200 | 1 | 11 | 6 | 12 | 2 212 | |
Mj | 17 | – | 2 662 | – | 21 | 4 | 21 | 2 683 | |
Jú | 10 | – | 1 949 | – | 11 | 2 | 11 | 1 960 | |
Jl | 28 | – | 2 310 | – | 12 | 3 | 12 | 2 322 | |
Au | 16 | – | 2 133 | – | 9 | 1 | 9 | 2 142 | |
Sz | 12 | – | 2 493 | – | 9 | 2 | 9 | 2 502 | |
O | 18 | – | 2 395 | – | 11 | 5 | 11 | 2 406 | |
N | 27 | – | 2 513 | 1 | 11 | 2 | 12 | 2 525 | |
D | 19 | – | 2 157 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 172 | |
2020. | J | 42 | – | 2 767 | – | 16 | 3 | 16 | 2 783 |
F | 17 | – | 2 582 | 1 | 11 | 5 | 12 | 2 594 | |
M | 13 | – | 2 172 | – | 14 | 1 | 14 | 2 186 | |
Á | 17 | – | 1 183 | – | 10 | – | 10 | 1 193 | |
Mj | 13 | – | 1 831 | – | 4 | – | 4 | 1 835 | |
Jú | 10 | – | 2 455 | – | 10 | 2 | 10 | 2 465 | |
Jl | 13 | – | 2 546 | – | 12 | 3 | 12 | 2 558 | |
Au | 11 | – | 2 227 | 1 | 7 | – | 8 | 2 235 | |
Sz | 18 | – | 2 970 | – | 10 | 3 | 10 | 2 980 | |
O | 24 | – | 2 753 | 1 | 13 | 3 | 14 | 2 767 | |
N | 17 | – | 2 418 | – | 15 | 2 | 15 | 2 433 | |
D | 31 | – | 2 984 | – | 13 | 2 | 13 | 2 997 | |
2021. | J | 31 | – | 3 417 | – | 15 | 5 | 15 | 3 432 |
F | 30 | – | 3 203 | – | 18 | 1 | 18 | 3 221 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |