Időszak | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás | Oktatás | Humán-egészségügyi, szociális ellátás | Művészet, szórakoztatás, szabad idő | Egyéb szolgáltatás | Egyéb tevékenység | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | N | O | P | Q | R | S | T+U | A–U |
2015. | Ja | 67 501 | 99 | 53 185 | 35 962 | 44 978 | 52 636 | 33 | 1 701 805 |
J | 67 448 | 99 | 53 232 | 36 056 | 45 038 | 52 789 | 35 | 1 700 538 | |
F | 67 127 | 101 | 53 252 | 36 115 | 45 134 | 52 718 | 34 | 1 694 877 | |
M | 67 026 | 101 | 53 272 | 36 181 | 45 296 | 52 870 | 34 | 1 695 327 | |
Á | 66 992 | 99 | 53 341 | 36 251 | 45 451 | 53 141 | 35 | 1 696 190 | |
Mj | 66 600 | 99 | 53 236 | 36 286 | 45 510 | 53 244 | 36 | 1 689 963 | |
Jú | 66 548 | 101 | 53 316 | 36 356 | 45 656 | 53 417 | 36 | 1 690 582 | |
Jl | 66 561 | 101 | 53 321 | 36 421 | 45 804 | 53 639 | 36 | 1 691 737 | |
Au | 66 530 | 103 | 53 395 | 36 483 | 45 923 | 53 766 | 37 | 1 692 509 | |
Sz | 66 181 | 102 | 53 525 | 36 581 | 46 011 | 53 758 | 40 | 1 690 994 | |
O | 66 105 | 101 | 53 690 | 36 725 | 46 188 | 54 129 | 40 | 1 692 471 | |
N | 65 857 | 102 | 53 702 | 36 760 | 46 353 | 54 243 | 41 | 1 691 690 | |
D | 65 583 | 107 | 53 568 | 36 750 | 46 383 | 54 213 | 43 | 1 690 878 | |
2016. | Ja | 65 646 | 111 | 53 624 | 36 767 | 46 400 | 54 188 | 28 | 1 690 878 |
J | 65 699 | 111 | 53 789 | 36 866 | 46 591 | 54 533 | 28 | 1 693 019 | |
F | 65 637 | 111 | 53 854 | 36 951 | 46 739 | 54 845 | 29 | 1 694 018 | |
M | 65 679 | 110 | 53 909 | 37 023 | 46 928 | 55 122 | 29 | 1 695 882 | |
Á | 65 586 | 111 | 54 024 | 37 123 | 47 144 | 55 476 | 29 | 1 697 705 | |
Mj | 65 645 | 111 | 54 069 | 37 212 | 47 334 | 55 751 | 32 | 1 699 067 | |
Jú | 65 531 | 111 | 53 990 | 37 269 | 47 228 | 55 959 | 32 | 1 696 282 | |
Jl | 65 570 | 114 | 54 013 | 37 325 | 47 367 | 56 137 | 33 | 1 697 452 | |
Au | 65 570 | 113 | 54 174 | 37 400 | 47 477 | 56 355 | 33 | 1 697 948 | |
Sz | 65 562 | 114 | 54 507 | 37 513 | 47 726 | 56 649 | 33 | 1 697 972 | |
O | 65 578 | 113 | 54 796 | 37 631 | 47 976 | 56 926 | 33 | 1 699 903 | |
N | 65 481 | 112 | 54 872 | 37 673 | 48 099 | 56 979 | 33 | 1 698 275 | |
D | 65 215 | 112 | 54 760 | 37 717 | 48 161 | 56 848 | 35 | 1 697 236 | |
2017. | Ja | 65 812 | 115 | 55 318 | 37 964 | 47 909 | 56 239 | 27 | 1 697 236 |
J | 65 797 | 114 | 55 489 | 38 135 | 48 062 | 56 431 | 27 | 1 698 374 | |
F | 65 723 | 115 | 55 460 | 38 235 | 48 160 | 56 616 | 28 | 1 698 304 | |
M | 65 884 | 117 | 55 639 | 38 336 | 48 409 | 57 027 | 30 | 1 702 218 | |
Á | 66 037 | 115 | 55 786 | 38 450 | 48 599 | 57 348 | 35 | 1 705 511 | |
Mj | 66 131 | 116 | 55 841 | 38 522 | 48 802 | 57 632 | 35 | 1 707 310 | |
Jú | 66 304 | 116 | 55 877 | 38 678 | 48 981 | 58 002 | 34 | 1 709 839 | |
Jl | 66 342 | 118 | 55 932 | 38 773 | 49 084 | 58 269 | 36 | 1 711 715 | |
Au | 66 472 | 119 | 56 139 | 38 867 | 49 242 | 58 504 | 36 | 1 713 995 | |
Sz | 66 564 | 120 | 56 548 | 39 011 | 49 457 | 58 951 | 39 | 1 716 315 | |
O | 66 757 | 122 | 56 787 | 39 160 | 49 751 | 59 350 | 40 | 1 719 076 | |
N | 66 811 | 124 | 56 842 | 39 229 | 49 890 | 59 548 | 42 | 1 719 408 | |
D | 66 760 | 124 | 56 698 | 39 250 | 49 987 | 59 540 | 41 | 1 719 601 | |
2018. | Ja | 67 228 | 134 | 56 974 | 39 298 | 49 813 | 59 401 | 31 | 1 719 601 |
J | 67 533 | 138 | 57 209 | 39 445 | 50 013 | 59 773 | 33 | 1 723 648 | |
F | 67 822 | 138 | 57 306 | 39 563 | 50 175 | 60 301 | 33 | 1 727 370 | |
M | 68 062 | 142 | 57 452 | 39 667 | 50 340 | 60 683 | 34 | 1 730 930 | |
Á | 68 401 | 142 | 57 572 | 39 784 | 50 569 | 61 111 | 35 | 1 734 689 | |
Mj | 68 808 | 145 | 57 708 | 39 934 | 50 837 | 61 653 | 36 | 1 739 356 | |
Jú | 69 126 | 146 | 57 759 | 40 069 | 51 070 | 62 104 | 38 | 1 742 990 | |
Jl | 69 416 | 147 | 57 856 | 40 191 | 51 311 | 62 496 | 53 | 1 746 980 | |
Au | 69 720 | 147 | 58 193 | 40 370 | 51 540 | 62 940 | 56 | 1 751 064 | |
Sz | 70 037 | 147 | 58 626 | 40 568 | 51 784 | 63 484 | 56 | 1 755 564 | |
O | 70 173 | 149 | 58 799 | 40 670 | 51 913 | 63 705 | 58 | 1 757 078 | |
N | 70 446 | 148 | 58 913 | 40 812 | 52 051 | 64 219 | 60 | 1 759 730 | |
D | 70 328 | 148 | 58 706 | 40 911 | 51 909 | 64 151 | 63 | 1 757 489 | |
2019. | Ja | 71 026 | 153 | 58 875 | 40 956 | 51 773 | 64 357 | 49 | 1 757 489 |
J | 71 264 | 153 | 59 089 | 41 120 | 51 891 | 64 633 | 51 | 1 760 176 | |
F | 71 630 | 153 | 59 139 | 41 257 | 52 020 | 65 122 | 53 | 1 764 088 | |
M | 72 039 | 155 | 59 248 | 41 443 | 52 269 | 65 687 | 57 | 1 769 093 | |
Á | 72 366 | 159 | 59 317 | 41 554 | 52 418 | 66 105 | 59 | 1 772 451 | |
Mj | 72 723 | 157 | 59 323 | 41 655 | 52 608 | 66 645 | 61 | 1 776 081 | |
Jú | 72 959 | 157 | 59 308 | 41 773 | 52 727 | 66 910 | 60 | 1 778 468 | |
Jl | 73 247 | 158 | 59 291 | 41 882 | 52 881 | 67 213 | 61 | 1 781 478 | |
Au | 73 569 | 161 | 59 580 | 42 062 | 53 087 | 67 793 | 63 | 1 786 131 | |
Sz | 73 961 | 164 | 60 014 | 42 317 | 53 297 | 68 398 | 64 | 1 790 046 | |
O | 74 172 | 165 | 60 170 | 42 473 | 53 440 | 68 819 | 65 | 1 793 035 | |
N | 74 353 | 165 | 60 350 | 42 578 | 53 626 | 69 265 | 67 | 1 796 046 | |
D | 74 159 | 168 | 60 059 | 42 530 | 53 632 | 69 291 | 69 | 1 794 409 | |
2020. | Ja | 74 965 | 167 | 60 272 | 42 568 | 53 437 | 69 396 | 54 | 1 794 409 |
J | 75 200 | 166 | 60 398 | 42 776 | 53 540 | 69 842 | 55 | 1 797 668 | |
F | 75 418 | 165 | 60 469 | 42 897 | 53 635 | 70 389 | 58 | 1 800 946 | |
M | 75 416 | 168 | 60 265 | 42 916 | 53 483 | 70 450 | 59 | 1 799 802 | |
Á | 75 414 | 168 | 60 167 | 42 903 | 53 423 | 70 396 | 60 | 1 798 912 | |
Mj | 75 463 | 173 | 59 977 | 42 943 | 53 182 | 70 756 | 60 | 1 797 443 | |
Jú | 75 621 | 171 | 59 721 | 43 010 | 53 150 | 71 256 | 62 | 1 798 004 | |
Jl | 75 847 | 173 | 59 670 | 43 099 | 53 268 | 71 939 | 65 | 1 801 594 | |
Au | 76 211 | 174 | 59 851 | 43 229 | 53 408 | 72 647 | 65 | 1 805 504 | |
Sz | 76 384 | 176 | 60 034 | 43 415 | 53 467 | 73 160 | 66 | 1 809 747 | |
O | 76 536 | 178 | 60 064 | 43 532 | 53 552 | 73 528 | 67 | 1 812 121 | |
N | 76 600 | 178 | 59 933 | 43 551 | 53 562 | 73 626 | 68 | 1 813 420 | |
D | 76 254 | 179 | 59 430 | 43 398 | 53 432 | 73 490 | 69 | 1 810 356 | |
2021. | Ja | 76 320 | 182 | 59 234 | 43 635 | 53 499 | 73 695 | 52 | 1 810 356 |
J | 76 699 | 183 | 59 210 | 43 741 | 53 592 | 74 169 | 56 | 1 815 013 | |
F | 76 935 | 185 | 59 155 | 43 844 | 53 714 | 74 596 | 54 | 1 821 101 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |