Időszak | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | Bányászat, kőfejtés | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | Ipar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | A | B | C | D | B+C+D | E | B+C+D+E |
2015. | Ja | 463 794 | 667 | 74 275 | 1 349 | 76 291 | 3 198 | 79 489 |
J | 463 503 | 664 | 74 122 | 1 350 | 76 136 | 3 189 | 79 325 | |
F | 460 767 | 661 | 73 904 | 1 357 | 75 922 | 3 170 | 79 092 | |
M | 461 540 | 657 | 73 838 | 1 363 | 75 858 | 3 167 | 79 025 | |
Á | 462 289 | 659 | 73 756 | 1 372 | 75 787 | 3 152 | 78 939 | |
Mj | 459 820 | 654 | 73 570 | 1 374 | 75 598 | 3 130 | 78 728 | |
Jú | 460 700 | 650 | 73 519 | 1 383 | 75 552 | 3 113 | 78 665 | |
Jl | 460 968 | 652 | 73 556 | 1 391 | 75 599 | 3 113 | 78 712 | |
Au | 461 092 | 652 | 73 596 | 1 392 | 75 640 | 3 105 | 78 745 | |
Sz | 462 289 | 649 | 73 435 | 1 398 | 75 482 | 3 090 | 78 572 | |
O | 463 760 | 651 | 73 367 | 1 408 | 75 426 | 3 082 | 78 508 | |
N | 464 307 | 653 | 73 310 | 1 416 | 75 379 | 3 068 | 78 447 | |
D | 465 995 | 653 | 73 140 | 1 431 | 75 224 | 3 059 | 78 283 | |
2016. | Ja | 466 405 | 646 | 72 990 | 1 419 | 75 055 | 3 034 | 78 089 |
J | 467 271 | 641 | 73 048 | 1 424 | 75 113 | 3 018 | 78 131 | |
F | 468 126 | 641 | 73 015 | 1 432 | 75 088 | 3 012 | 78 100 | |
M | 469 112 | 647 | 73 012 | 1 436 | 75 095 | 2 987 | 78 082 | |
Á | 470 122 | 646 | 73 008 | 1 453 | 75 107 | 2 980 | 78 087 | |
Mj | 470 391 | 652 | 73 071 | 1 466 | 75 189 | 2 969 | 78 158 | |
Jú | 470 375 | 646 | 73 009 | 1 500 | 75 155 | 2 943 | 78 098 | |
Jl | 470 794 | 644 | 73 038 | 1 517 | 75 199 | 2 932 | 78 131 | |
Au | 470 726 | 645 | 73 029 | 1 548 | 75 222 | 2 921 | 78 143 | |
Sz | 469 632 | 643 | 73 028 | 1 553 | 75 224 | 2 916 | 78 140 | |
O | 469 921 | 641 | 73 097 | 1 565 | 75 303 | 2 913 | 78 216 | |
N | 469 195 | 635 | 73 065 | 1 635 | 75 335 | 2 890 | 78 225 | |
D | 470 356 | 631 | 72 882 | 1 973 | 75 486 | 2 878 | 78 364 | |
2017. | Ja | 470 261 | 625 | 72 945 | 1 997 | 75 567 | 2 842 | 78 409 |
J | 470 380 | 626 | 72 892 | 2 030 | 75 548 | 2 833 | 78 381 | |
F | 470 744 | 625 | 72 814 | 2 045 | 75 484 | 2 825 | 78 309 | |
M | 471 467 | 624 | 72 961 | 2 067 | 75 652 | 2 824 | 78 476 | |
Á | 472 331 | 632 | 72 977 | 2 095 | 75 704 | 2 817 | 78 521 | |
Mj | 472 094 | 631 | 73 012 | 2 119 | 75 762 | 2 815 | 78 577 | |
Jú | 471 998 | 629 | 73 078 | 2 149 | 75 856 | 2 803 | 78 659 | |
Jl | 471 970 | 626 | 73 143 | 2 165 | 75 934 | 2 795 | 78 729 | |
Au | 472 001 | 627 | 73 224 | 2 195 | 76 046 | 2 791 | 78 837 | |
Sz | 471 794 | 629 | 73 270 | 2 228 | 76 127 | 2 779 | 78 906 | |
O | 471 417 | 627 | 73 415 | 2 279 | 76 321 | 2 765 | 79 086 | |
N | 471 216 | 626 | 73 407 | 2 325 | 76 358 | 2 751 | 79 109 | |
D | 471 854 | 623 | 73 324 | 2 380 | 76 327 | 2 739 | 79 066 | |
2018. | Ja | 472 008 | 618 | 72 926 | 2 423 | 75 967 | 2 704 | 78 671 |
J | 472 310 | 615 | 73 048 | 2 481 | 76 144 | 2 697 | 78 841 | |
F | 472 525 | 616 | 73 168 | 2 503 | 76 287 | 2 691 | 78 978 | |
M | 472 511 | 615 | 73 302 | 2 524 | 76 441 | 2 683 | 79 124 | |
Á | 472 418 | 621 | 73 498 | 2 565 | 76 684 | 2 679 | 79 363 | |
Mj | 472 304 | 618 | 73 641 | 2 605 | 76 864 | 2 679 | 79 543 | |
Jú | 472 295 | 617 | 73 797 | 2 645 | 77 059 | 2 674 | 79 733 | |
Jl | 472 430 | 615 | 73 881 | 2 706 | 77 202 | 2 677 | 79 879 | |
Au | 472 515 | 610 | 74 011 | 2 731 | 77 352 | 2 672 | 80 024 | |
Sz | 472 520 | 607 | 74 161 | 2 767 | 77 535 | 2 666 | 80 201 | |
O | 472 069 | 606 | 74 261 | 2 798 | 77 665 | 2 662 | 80 327 | |
N | 471 940 | 607 | 74 362 | 2 840 | 77 809 | 2 661 | 80 470 | |
D | 471 930 | 608 | 74 212 | 2 859 | 77 679 | 2 659 | 80 338 | |
2019. | Ja | 470 843 | 598 | 73 861 | 2 888 | 77 347 | 2 645 | 79 992 |
J | 471 048 | 591 | 73 814 | 2 882 | 77 287 | 2 634 | 79 921 | |
F | 471 280 | 588 | 73 938 | 2 898 | 77 424 | 2 635 | 80 059 | |
M | 471 432 | 596 | 74 112 | 2 924 | 77 632 | 2 632 | 80 264 | |
Á | 471 399 | 596 | 74 183 | 2 926 | 77 705 | 2 642 | 80 347 | |
Mj | 471 061 | 594 | 74 322 | 2 931 | 77 847 | 2 640 | 80 487 | |
Jú | 470 964 | 593 | 74 371 | 2 932 | 77 896 | 2 635 | 80 531 | |
Jl | 470 863 | 594 | 74 498 | 2 943 | 78 035 | 2 630 | 80 665 | |
Au | 470 945 | 594 | 74 693 | 2 957 | 78 244 | 2 616 | 80 860 | |
Sz | 470 388 | 595 | 74 871 | 2 985 | 78 451 | 2 616 | 81 067 | |
O | 470 600 | 594 | 75 005 | 2 999 | 78 598 | 2 609 | 81 207 | |
N | 470 694 | 592 | 75 131 | 3 020 | 78 743 | 2 596 | 81 339 | |
D | 470 944 | 594 | 74 927 | 3 019 | 78 540 | 2 593 | 81 133 | |
2020. | Ja | 470 051 | 595 | 74 741 | 3 058 | 78 394 | 2 570 | 80 964 |
J | 470 082 | 594 | 74 810 | 3 063 | 78 467 | 2 560 | 81 027 | |
F | 470 064 | 592 | 74 931 | 3 093 | 78 616 | 2 556 | 81 172 | |
M | 469 749 | 595 | 74 930 | 3 115 | 78 640 | 2 544 | 81 184 | |
Á | 469 324 | 596 | 74 848 | 3 125 | 78 569 | 2 538 | 81 107 | |
Mj | 468 793 | 596 | 74 856 | 3 123 | 78 575 | 2 534 | 81 109 | |
Jú | 468 449 | 593 | 74 852 | 3 120 | 78 565 | 2 533 | 81 098 | |
Jl | 468 278 | 594 | 74 995 | 3 142 | 78 731 | 2 541 | 81 272 | |
Au | 467 891 | 593 | 75 212 | 3 168 | 78 973 | 2 548 | 81 521 | |
Sz | 468 100 | 595 | 75 424 | 3 213 | 79 232 | 2 545 | 81 777 | |
O | 467 041 | 593 | 75 617 | 3 242 | 79 452 | 2 535 | 81 987 | |
N | 466 629 | 593 | 75 707 | 3 257 | 79 557 | 2 535 | 82 092 | |
D | 466 205 | 594 | 75 517 | 3 265 | 79 376 | 2 529 | 81 905 | |
2021. | Ja | 464 778 | 595 | 75 409 | 3 273 | 79 277 | 2 519 | 81 796 |
J | 464 208 | 595 | 75 651 | 3 264 | 79 510 | 2 527 | 82 037 | |
F | 464 987 | 596 | 75 889 | 3 263 | 79 748 | 2 532 | 82 280 | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |