Időszak | Építőipar | Kereskedelem, gépjárműjavítás | Szállítás, raktározás | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | Információ, kommunikáció | Pénzügyi, biztosítási tevékenység | Ingatlanügyletek | Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | F | G | H | I | J | K | L | M |
2015. | Ja | 92 710 | 205 151 | 38 639 | 73 847 | 53 588 | 38 848 | 220 832 | 180 513 |
J | 92 353 | 204 578 | 38 537 | 73 539 | 53 681 | 38 768 | 220 798 | 180 759 | |
F | 91 748 | 203 623 | 38 320 | 73 170 | 53 678 | 38 192 | 221 060 | 180 746 | |
M | 91 523 | 203 261 | 38 230 | 73 076 | 53 690 | 38 101 | 221 238 | 180 863 | |
Á | 91 384 | 202 793 | 38 115 | 73 057 | 53 717 | 38 074 | 221 486 | 181 026 | |
Mj | 90 884 | 201 701 | 37 871 | 72 578 | 53 659 | 37 354 | 221 551 | 180 806 | |
Jú | 90 637 | 201 019 | 37 777 | 72 577 | 53 705 | 37 346 | 221 762 | 180 964 | |
Jl | 90 629 | 200 758 | 37 717 | 72 609 | 53 831 | 37 330 | 222 096 | 181 204 | |
Au | 90 604 | 200 538 | 37 673 | 72 540 | 53 886 | 37 310 | 222 446 | 181 438 | |
Sz | 90 021 | 199 498 | 37 485 | 72 195 | 53 797 | 37 079 | 222 571 | 181 289 | |
O | 89 667 | 198 864 | 37 421 | 71 921 | 53 901 | 37 095 | 222 779 | 181 577 | |
N | 89 291 | 198 008 | 37 295 | 71 696 | 53 969 | 37 043 | 223 023 | 181 553 | |
D | 88 734 | 196 960 | 37 159 | 71 491 | 54 007 | 36 719 | 223 337 | 181 546 | |
2016. | Ja | 88 925 | 196 583 | 37 083 | 71 462 | 54 023 | 36 532 | 222 833 | 182 179 |
J | 88 762 | 196 120 | 37 256 | 71 357 | 54 221 | 36 409 | 223 226 | 182 649 | |
F | 88 704 | 195 478 | 37 230 | 71 272 | 54 380 | 36 158 | 223 504 | 182 900 | |
M | 88 934 | 195 035 | 37 188 | 71 132 | 54 545 | 36 122 | 223 859 | 183 073 | |
Á | 89 027 | 194 400 | 37 179 | 71 159 | 54 611 | 36 071 | 224 213 | 183 343 | |
Mj | 89 133 | 193 923 | 37 138 | 71 287 | 54 749 | 36 065 | 224 446 | 183 623 | |
Jú | 89 096 | 193 217 | 37 066 | 71 174 | 54 810 | 36 050 | 222 997 | 183 279 | |
Jl | 89 167 | 192 758 | 37 005 | 71 206 | 54 897 | 36 016 | 223 385 | 183 534 | |
Au | 89 157 | 192 343 | 36 956 | 71 128 | 54 988 | 35 998 | 223 707 | 183 680 | |
Sz | 89 228 | 191 763 | 36 910 | 70 960 | 55 133 | 36 045 | 224 009 | 184 048 | |
O | 89 202 | 191 451 | 36 913 | 70 915 | 55 349 | 36 148 | 224 332 | 184 403 | |
N | 88 959 | 190 864 | 36 902 | 70 696 | 55 450 | 36 204 | 224 034 | 184 497 | |
D | 88 514 | 189 805 | 36 802 | 70 505 | 55 566 | 35 878 | 224 000 | 184 598 | |
2017. | Ja | 89 006 | 188 726 | 36 685 | 70 471 | 55 697 | 35 578 | 223 428 | 185 591 |
J | 89 021 | 188 117 | 36 755 | 70 421 | 56 058 | 35 380 | 223 488 | 186 318 | |
F | 89 169 | 187 379 | 36 735 | 70 342 | 56 192 | 35 000 | 223 551 | 186 546 | |
M | 89 875 | 187 280 | 36 795 | 70 477 | 56 483 | 35 035 | 223 805 | 187 083 | |
Á | 90 282 | 186 979 | 36 832 | 70 656 | 56 723 | 35 097 | 224 146 | 187 574 | |
Mj | 90 765 | 186 736 | 36 833 | 70 944 | 56 953 | 35 050 | 224 382 | 187 897 | |
Jú | 91 224 | 186 417 | 36 854 | 71 260 | 57 204 | 35 098 | 224 780 | 188 353 | |
Jl | 91 696 | 186 284 | 36 891 | 71 479 | 57 414 | 35 187 | 224 772 | 188 739 | |
Au | 92 132 | 186 150 | 36 914 | 71 550 | 57 580 | 35 168 | 225 125 | 189 159 | |
Sz | 92 604 | 185 749 | 36 870 | 71 503 | 57 848 | 35 285 | 225 461 | 189 605 | |
O | 92 998 | 185 669 | 37 014 | 71 521 | 58 104 | 35 429 | 225 703 | 190 168 | |
N | 93 045 | 185 392 | 37 015 | 71 382 | 58 252 | 35 541 | 225 613 | 190 357 | |
D | 92 942 | 184 734 | 36 924 | 71 307 | 58 407 | 35 392 | 226 023 | 190 552 | |
2018. | Ja | 93 463 | 183 848 | 36 795 | 71 194 | 58 607 | 35 100 | 225 369 | 191 667 |
J | 94 136 | 183 491 | 36 871 | 71 304 | 58 932 | 35 086 | 225 945 | 192 588 | |
F | 94 930 | 183 402 | 36 945 | 71 463 | 59 200 | 35 037 | 226 377 | 193 175 | |
M | 95 651 | 183 339 | 37 025 | 71 674 | 59 488 | 35 201 | 226 802 | 193 735 | |
Á | 96 597 | 183 286 | 37 146 | 71 907 | 59 756 | 35 314 | 227 051 | 194 237 | |
Mj | 97 636 | 183 360 | 37 331 | 72 176 | 60 077 | 35 421 | 227 453 | 194 934 | |
Jú | 98 463 | 183 310 | 37 473 | 72 324 | 60 399 | 35 497 | 227 659 | 195 525 | |
Jl | 99 210 | 183 230 | 37 597 | 72 539 | 60 712 | 35 573 | 228 164 | 196 176 | |
Au | 100 025 | 182 938 | 37 713 | 72 613 | 61 002 | 35 692 | 228 684 | 196 892 | |
Sz | 100 889 | 182 724 | 37 871 | 72 601 | 61 360 | 35 873 | 229 159 | 197 664 | |
O | 101 379 | 182 552 | 37 939 | 72 511 | 61 562 | 35 856 | 229 396 | 198 020 | |
N | 101 917 | 182 461 | 38 083 | 72 428 | 61 859 | 35 896 | 229 444 | 198 583 | |
D | 102 004 | 181 731 | 38 111 | 72 156 | 61 964 | 35 490 | 228 944 | 198 605 | |
2019. | Ja | 102 963 | 181 165 | 38 179 | 72 059 | 62 188 | 35 232 | 228 012 | 199 667 |
J | 103 750 | 180 614 | 38 323 | 71 994 | 62 544 | 34 982 | 228 386 | 200 413 | |
F | 104 958 | 180 370 | 38 530 | 72 132 | 62 816 | 34 693 | 228 785 | 201 091 | |
M | 106 386 | 180 309 | 38 739 | 72 260 | 63 092 | 34 583 | 229 217 | 201 913 | |
Á | 107 561 | 180 309 | 38 884 | 72 380 | 63 403 | 34 408 | 229 382 | 202 400 | |
Mj | 108 787 | 180 262 | 39 117 | 72 647 | 63 694 | 34 155 | 229 698 | 203 001 | |
Jú | 109 593 | 180 096 | 39 224 | 72 836 | 63 948 | 33 999 | 229 922 | 203 461 | |
Jl | 110 586 | 179 922 | 39 330 | 73 008 | 64 283 | 33 859 | 230 284 | 203 945 | |
Au | 111 751 | 179 909 | 39 511 | 73 122 | 64 588 | 33 903 | 230 690 | 204 537 | |
Sz | 112 788 | 179 860 | 39 751 | 73 070 | 64 909 | 33 964 | 230 847 | 205 187 | |
O | 113 519 | 179 754 | 39 966 | 72 990 | 65 113 | 33 954 | 231 092 | 205 536 | |
N | 114 122 | 179 674 | 40 182 | 72 978 | 65 293 | 33 891 | 231 433 | 206 036 | |
D | 114 040 | 179 003 | 40 137 | 72 945 | 65 246 | 33 600 | 231 661 | 205 792 | |
2020. | Ja | 115 037 | 178 184 | 40 179 | 72 791 | 65 432 | 33 122 | 231 126 | 206 664 |
J | 115 874 | 178 035 | 40 408 | 72 910 | 65 711 | 32 940 | 231 435 | 207 269 | |
F | 116 979 | 178 082 | 40 622 | 73 090 | 65 913 | 32 732 | 231 689 | 207 572 | |
M | 117 772 | 177 716 | 40 826 | 72 897 | 66 027 | 32 468 | 231 020 | 207 386 | |
Á | 118 129 | 177 334 | 41 211 | 72 765 | 66 031 | 32 241 | 231 025 | 207 214 | |
Mj | 118 866 | 177 238 | 41 262 | 72 740 | 66 058 | 32 061 | 229 935 | 206 827 | |
Jú | 119 638 | 177 245 | 41 429 | 72 945 | 66 075 | 31 806 | 229 751 | 206 577 | |
Jl | 120 623 | 177 683 | 41 703 | 73 201 | 66 194 | 31 719 | 229 994 | 206 866 | |
Au | 121 627 | 178 115 | 41 920 | 73 245 | 66 445 | 31 781 | 230 113 | 207 261 | |
Sz | 122 738 | 178 560 | 42 399 | 73 158 | 66 609 | 31 730 | 230 320 | 207 654 | |
O | 123 653 | 179 245 | 42 808 | 72 877 | 66 888 | 31 708 | 230 305 | 208 152 | |
N | 124 182 | 179 508 | 43 387 | 72 837 | 67 077 | 31 542 | 230 278 | 208 370 | |
D | 124 299 | 179 086 | 43 741 | 72 604 | 66 981 | 31 079 | 230 346 | 207 858 | |
2021. | Ja | 125 629 | 178 904 | 43 836 | 72 842 | 67 073 | 30 672 | 229 907 | 208 302 |
J | 127 366 | 179 498 | 44 269 | 72 797 | 67 480 | 30 624 | 230 147 | 208 937 | |
F | 129 131 | 180 065 | 44 747 | 72 951 | 67 750 | 30 591 | 230 615 | 209 501 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |