(az előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Európai Unió (EU28) | EU27_2020 | Európai Unión kívüli országok | Összesen | Ebből: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Unión kívüli európai országok | ázsiai országok | amerikai országok | ||||||
dollár adatokból számítva |
Behozatal | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 112,0 | .. | 118,3 | 113,5 | 143,1 | 107,5 | 108,5 |
február | 101,7 | .. | 118,3 | 105,1 | 143,7 | 110,8 | 92,9 | |
március | 113,8 | .. | 136,8 | 118,7 | 163,1 | 129,3 | 108,2 | |
április | 93,7 | .. | 99,1 | 94,8 | 94,8 | 99,2 | 107,4 | |
május | 116,2 | .. | 118,5 | 116,7 | 145,0 | 105,2 | 108,9 | |
június | 106,1 | .. | 115,9 | 108,2 | 124,9 | 109,0 | 120,0 | |
július | 114,0 | .. | 116,6 | 114,6 | 120,0 | 112,8 | 117,4 | |
augusztus | 116,5 | .. | 125,1 | 118,4 | 135,3 | 115,1 | 121,2 | |
szeptember | 111,0 | .. | 120,0 | 112,9 | 139,9 | 108,6 | 108,1 | |
október | 119,8 | .. | 142,4 | 124,8 | 151,1 | 136,0 | 132,4 | |
november | 119,3 | .. | 110,5 | 117,2 | 117,0 | 110,1 | 91,0 | |
december | 113,2 | .. | 115,1 | 113,6 | 124,4 | 117,0 | 84,0 | |
2018. | január | 126,9 | .. | 120,3 | 125,2 | 112,3 | 126,6 | 112,6 |
február | 124,2 | .. | 111,1 | 121,1 | 110,9 | 111,8 | 104,1 | |
március | 116,4 | .. | 105,8 | 113,8 | 103,3 | 102,9 | 95,0 | |
április | 129,4 | .. | 145,5 | 132,9 | 169,7 | 141,9 | 105,5 | |
május | 111,0 | .. | 118,6 | 112,8 | 101,4 | 135,9 | 101,2 | |
június | 111,5 | .. | 117,6 | 112,9 | 123,7 | 120,6 | 88,8 | |
július | 108,6 | .. | 131,4 | 113,5 | 131,0 | 139,8 | 98,4 | |
augusztus | 100,3 | .. | 122,0 | 105,4 | 119,4 | 136,5 | 87,2 | |
szeptember | 101,8 | .. | 115,6 | 104,9 | 117,0 | 119,6 | 96,3 | |
október | 105,6 | .. | 115,5 | 108,1 | 110,3 | 125,0 | 91,6 | |
november | 100,9 | .. | 117,1 | 104,5 | 139,7 | 109,8 | 100,1 | |
december | 98,3 | .. | 111,4 | 101,4 | 93,5 | 129,1 | 93,9 | |
2019. | január | 98,2 | .. | 121,1 | 103,8 | 112,0 | 128,5 | 113,1 |
február | 96,3 | .. | 113,1 | 99,9 | 101,9 | 117,8 | 128,8 | |
március | 96,4 | .. | 105,2 | 98,4 | 105,2 | 111,4 | 104,1 | |
április | 94,8 | .. | 115,7 | 99,7 | 108,5 | 122,3 | 103,7 | |
május | 97,1 | .. | 101,8 | 98,2 | 93,5 | 99,1 | 132,4 | |
június | 88,9 | .. | 109,1 | 93,6 | 95,5 | 120,4 | 93,4 | |
július | 105,0 | .. | 108,8 | 106,0 | 107,2 | 109,2 | 107,1 | |
augusztus | 96,0 | .. | 100,0 | 97,1 | 106,0 | 93,7 | 118,7 | |
szeptember | 99,9 | .. | 113,4 | 103,2 | 93,7 | 122,0 | 147,5 | |
október | 103,0 | .. | 97,3 | 101,5 | 83,7 | 102,8 | 110,1 | |
november | 98,5 | .. | 99,0 | 98,6 | 82,0 | 111,0 | 92,4 | |
december | 98,8 | .. | 102,3 | 99,7 | 109,9 | 98,6 | 93,8 | |
2020. | január | 101,8 | .. | 94,2 | 99,7 | 89,4 | 97,7 | 85,4 |
február | .. | 97,9 | 95,0 | 97,1 | 84,1 | 104,2 | 87,2 | |
március | .. | 93,8 | 89,2 | 92,6 | 67,9 | 103,9 | 99,5 | |
április | .. | 63,5 | 81,0 | 68,5 | 49,6 | 99,2 | 105,0 | |
május | .. | 65,8 | 93,7 | 73,2 | 62,1 | 123,6 | 61,3 | |
június | .. | 91,7 | 100,7 | 94,3 | 74,6 | 119,0 | 93,4 | |
július | .. | 93,8 | 101,4 | 95,8 | 78,1 | 119,1 | 96,7 | |
augusztus | .. | 101,7 | 95,0 | 99,7 | 71,7 | 111,5 | 97,6 | |
szeptember | .. | 105,6 | 108,4 | 106,4 | 87,7 | 129,0 | 73,8 | |
október | .. | 100,8 | 102,4 | 101,2 | 95,8 | 106,8 | 99,4 | |
november | .. | 105,4 | 122,4 | 109,8 | 104,7 | 135,9 | 108,0 | |
december | .. | 113,2 | 125,4 | 116,6 | 97,2 | 146,9 | 120,6 | |
2021. | január | .. | 97,4 | 100,0 | 98,2 | 79,6 | 112,6 | 95,1 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 109,1 | .. | 124,7 | 112,5 | 150,2 | 116,1 | 103,1 |
II. | 105,2 | .. | 111,4 | 106,6 | 122,0 | 104,6 | 111,9 | |
III. | 113,7 | .. | 120,6 | 115,2 | 132,1 | 112,1 | 115,5 | |
IV. | 117,6 | .. | 122,3 | 118,7 | 131,1 | 120,6 | 100,1 | |
2018. | I. | 122,1 | .. | 112,0 | 119,6 | 108,5 | 113,1 | 103,7 |
II. | 116,6 | .. | 125,9 | 118,7 | 126,3 | 132,3 | 98,4 | |
III. | 103,5 | .. | 122,5 | 107,8 | 121,8 | 131,6 | 93,8 | |
IV. | 101,8 | .. | 114,8 | 104,8 | 113,3 | 120,8 | 95,3 | |
2019. | I. | 96,9 | .. | 113,0 | 100,6 | 106,4 | 119,3 | 114,9 |
II. | 93,6 | .. | 108,8 | 97,2 | 99,2 | 113,4 | 110,5 | |
III. | 100,4 | .. | 107,3 | 102,1 | 101,9 | 107,7 | 124,3 | |
IV. | 100,2 | .. | 99,3 | 100,0 | 90,1 | 104,1 | 99,0 | |
2020. | I. | .. | 97,8 | 92,6 | 96,4 | 79,9 | 101,6 | 90,2 |
II. | .. | 73,2 | 91,6 | 78,4 | 61,9 | 113,6 | 83,9 | |
III. | .. | 100,3 | 101,8 | 100,7 | 79,2 | 120,2 | 88,0 | |
IV. | .. | 105,9 | 115,7 | 108,6 | 99,1 | 127,9 | 108,0 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. | ||||||||
Kivitel | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 109,1 | .. | 114,9 | 110,2 | 113,9 | 118,2 | 114,0 |
február | 99,8 | .. | 108,0 | 101,4 | 108,3 | 112,8 | 106,9 | |
március | 113,0 | .. | 118,9 | 114,2 | 121,2 | 119,5 | 120,8 | |
április | 92,1 | .. | 96,0 | 92,9 | 100,6 | 99,6 | 85,5 | |
május | 114,5 | .. | 124,9 | 116,5 | 125,4 | 131,1 | 121,7 | |
június | 104,4 | .. | 100,9 | 103,6 | 113,1 | 101,1 | 88,3 | |
július | 109,3 | .. | 102,3 | 107,8 | 104,6 | 100,1 | 102,1 | |
augusztus | 116,5 | .. | 112,0 | 115,6 | 118,2 | 117,4 | 100,7 | |
szeptember | 114,8 | .. | 102,2 | 112,1 | 112,3 | 97,4 | 100,2 | |
október | 119,8 | .. | 117,1 | 119,2 | 123,5 | 113,2 | 114,4 | |
november | 116,1 | .. | 110,6 | 115,0 | 122,0 | 108,4 | 101,4 | |
december | 118,6 | .. | 103,2 | 114,8 | 126,5 | 103,9 | 78,0 | |
2018. | január | 126,3 | .. | 126,4 | 126,3 | 128,9 | 121,3 | 132,2 |
február | 123,7 | .. | 113,3 | 121,5 | 119,3 | 110,0 | 110,9 | |
március | 113,0 | .. | 110,2 | 112,4 | 108,6 | 105,5 | 95,7 | |
április | 127,6 | .. | 120,0 | 126,0 | 123,0 | 120,0 | 116,9 | |
május | 108,7 | .. | 103,9 | 107,7 | 113,5 | 102,8 | 90,4 | |
június | 115,9 | .. | 104,4 | 113,5 | 104,5 | 101,4 | 111,7 | |
július | 113,5 | .. | 109,7 | 112,7 | 107,8 | 104,2 | 113,5 | |
augusztus | 98,8 | .. | 98,2 | 98,7 | 98,9 | 86,0 | 110,3 | |
szeptember | 96,5 | .. | 90,9 | 95,5 | 95,7 | 85,3 | 88,2 | |
október | 105,9 | .. | 95,9 | 104,0 | 99,7 | 80,6 | 104,3 | |
november | 103,4 | .. | 92,6 | 101,3 | 96,1 | 71,2 | 108,7 | |
december | 101,2 | .. | 89,4 | 98,5 | 82,6 | 78,6 | 103,7 | |
2019. | január | 101,8 | .. | 93,1 | 100,1 | 101,4 | 73,3 | 99,3 |
február | 99,8 | .. | 90,0 | 97,9 | 97,2 | 76,1 | 92,9 | |
március | 100,3 | .. | 82,8 | 96,7 | 97,8 | 74,8 | 83,5 | |
április | 98,3 | .. | 86,5 | 96,0 | 96,6 | 72,5 | 79,1 | |
május | 101,4 | .. | 90,0 | 99,2 | 89,7 | 77,7 | 101,3 | |
június | 89,1 | .. | 89,6 | 89,2 | 98,4 | 77,4 | 88,8 | |
július | 102,8 | .. | 106,5 | 103,6 | 115,0 | 98,6 | 99,3 | |
augusztus | 98,0 | .. | 98,4 | 98,1 | 108,0 | 87,0 | 89,8 | |
szeptember | 104,3 | .. | 114,5 | 106,2 | 118,2 | 101,6 | 118,9 | |
október | 100,9 | .. | 113,7 | 103,2 | 111,4 | 115,0 | 117,1 | |
november | 95,5 | .. | 106,2 | 97,4 | 107,7 | 123,0 | 88,3 | |
december | 93,4 | .. | 106,3 | 96,0 | 108,8 | 118,7 | 100,8 | |
2020. | január | 98,9 | .. | 106,1 | 100,2 | 99,7 | 118,0 | 108,4 |
február | .. | 99,8 | 105,3 | 101,0 | 102,1 | 115,0 | 102,1 | |
március | .. | 88,7 | 96,9 | 90,5 | 89,2 | 103,9 | 118,5 | |
április | .. | 56,9 | 77,0 | 60,9 | 70,2 | 95,5 | 87,9 | |
május | .. | 68,7 | 73,0 | 69,6 | 74,0 | 87,6 | 58,2 | |
június | .. | 98,4 | 90,9 | 96,7 | 87,2 | 126,5 | 70,1 | |
július | .. | 98,3 | 94,0 | 97,3 | 96,1 | 103,5 | 86,5 | |
augusztus | .. | 105,2 | 100,3 | 104,0 | 100,0 | 113,4 | 101,9 | |
szeptember | .. | 114,5 | 111,5 | 113,8 | 109,7 | 128,1 | 109,5 | |
október | .. | 107,5 | 103,9 | 106,7 | 102,5 | 112,5 | 102,1 | |
november | .. | 116,5 | 110,3 | 115,1 | 114,0 | 106,0 | 110,6 | |
december | .. | 122,2 | 117,6 | 121,0 | 123,2 | 113,5 | 116,1 | |
2021. | január | .. | 104,0 | 103,8 | 103,9 | 105,1 | 99,5 | 109,9 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 107,3 | .. | 114,0 | 108,6 | 114,7 | 116,8 | 114,1 |
II. | 103,5 | .. | 106,6 | 104,1 | 112,8 | 109,6 | 97,3 | |
III. | 113,6 | .. | 105,3 | 111,9 | 111,6 | 104,4 | 100,9 | |
IV. | 118,1 | .. | 110,1 | 116,4 | 123,9 | 108,5 | 95,8 | |
2018. | I. | 120,5 | .. | 115,8 | 119,6 | 118,0 | 111,5 | 110,3 |
II. | 116,8 | .. | 108,8 | 115,2 | 113,2 | 107,3 | 105,3 | |
III. | 102,4 | .. | 99,2 | 101,8 | 100,5 | 91,5 | 103,3 | |
IV. | 103,6 | .. | 92,7 | 101,4 | 92,8 | 76,7 | 105,6 | |
2019. | I. | 100,6 | .. | 88,3 | 98,2 | 98,8 | 74,7 | 91,6 |
II. | 96,1 | .. | 88,7 | 94,7 | 94,7 | 75,9 | 89,7 | |
III. | 101,8 | .. | 106,5 | 102,7 | 113,8 | 95,8 | 102,0 | |
IV. | 96,9 | .. | 108,9 | 99,1 | 109,3 | 118,8 | 101,9 | |
2020. | I. | .. | 95,9 | 101,3 | 97,1 | 95,0 | 111,9 | 109,6 |
II. | .. | 74,2 | 80,4 | 75,5 | 77,4 | 103,2 | 70,9 | |
III. | .. | 106,2 | 102,1 | 105,3 | 102,2 | 114,7 | 99,6 | |
IV. | .. | 114,6 | 110,2 | 113,6 | 112,4 | 110,7 | 109,0 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. |