(az előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Európai Unió (EU28) | EU27_2020 | Európai Unión kívüli országok | Összesen | Ebből: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Unión kívüli európai országok | ázsiai országok | amerikai országok | ||||||
forint adatokból számítva |
Behozatal | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 112,5 | .. | 122,7 | 115,0 | 148,5 | 111,6 | 112,6 |
február | 105,4 | .. | 118,0 | 108,1 | 143,3 | 110,5 | 92,6 | |
március | 117,7 | .. | 143,3 | 123,2 | 170,9 | 135,5 | 113,4 | |
április | 99,1 | .. | 101,4 | 99,6 | 97,0 | 101,5 | 109,9 | |
május | 117,2 | .. | 127,0 | 119,4 | 155,4 | 112,7 | 116,8 | |
június | 104,3 | .. | 114,3 | 106,4 | 123,2 | 107,5 | 118,3 | |
július | 107,0 | .. | 116,0 | 108,9 | 119,4 | 112,2 | 116,9 | |
augusztus | 108,4 | .. | 116,3 | 110,2 | 125,8 | 107,0 | 112,7 | |
szeptember | 104,3 | .. | 112,6 | 106,0 | 131,2 | 101,9 | 101,4 | |
október | 113,6 | .. | 132,1 | 117,7 | 140,2 | 126,2 | 122,9 | |
november | 110,7 | .. | 104,0 | 109,2 | 110,2 | 103,6 | 85,7 | |
december | 101,3 | .. | 105,4 | 102,2 | 113,8 | 107,2 | 76,9 | |
2018. | január | 110,6 | .. | 106,6 | 109,6 | 99,6 | 112,2 | 99,8 |
február | 108,0 | .. | 96,7 | 105,4 | 96,5 | 97,3 | 90,6 | |
március | 101,7 | .. | 91,6 | 99,2 | 89,5 | 89,2 | 82,3 | |
április | 113,0 | .. | 129,0 | 116,4 | 150,4 | 125,8 | 93,5 | |
május | 106,0 | .. | 101,9 | 105,0 | 87,2 | 116,8 | 86,9 | |
június | 112,2 | .. | 115,7 | 113,0 | 121,7 | 118,6 | 87,4 | |
július | 113,3 | .. | 132,2 | 117,4 | 131,8 | 140,7 | 99,0 | |
augusztus | 108,9 | .. | 127,9 | 113,4 | 125,2 | 143,2 | 91,5 | |
szeptember | 109,6 | .. | 125,4 | 113,1 | 126,9 | 129,7 | 104,4 | |
október | 112,9 | .. | 124,2 | 115,7 | 118,7 | 134,4 | 98,5 | |
november | 107,8 | .. | 126,3 | 111,8 | 150,7 | 118,4 | 108,0 | |
december | 105,4 | .. | 118,0 | 108,4 | 99,1 | 136,8 | 99,5 | |
2019. | január | 108,5 | .. | 129,6 | 113,8 | 119,9 | 137,5 | 121,1 |
február | 107,0 | .. | 126,5 | 111,1 | 113,9 | 131,7 | 144,0 | |
március | 106,4 | .. | 116,4 | 108,7 | 116,3 | 123,2 | 115,1 | |
április | 106,8 | .. | 125,7 | 111,3 | 117,9 | 132,9 | 112,7 | |
május | 105,4 | .. | 114,4 | 107,5 | 105,1 | 111,4 | 148,8 | |
június | 91,9 | .. | 117,6 | 97,9 | 102,9 | 129,7 | 100,6 | |
július | 109,5 | .. | 112,5 | 110,3 | 110,8 | 112,9 | 110,8 | |
augusztus | 100,9 | .. | 104,9 | 102,0 | 111,2 | 98,3 | 124,6 | |
szeptember | 108,3 | .. | 119,9 | 111,1 | 99,1 | 129,0 | 155,9 | |
október | 109,7 | .. | 106,2 | 108,8 | 91,4 | 112,2 | 120,3 | |
november | 104,9 | .. | 103,7 | 104,6 | 85,9 | 116,2 | 96,7 | |
december | 103,7 | .. | 109,0 | 105,1 | 117,2 | 105,1 | 100,0 | |
2020. | január | 109,5 | .. | 98,8 | 106,4 | 93,7 | 102,5 | 89,5 |
február | .. | 108,0 | 102,6 | 106,6 | 91,1 | 112,4 | 94,1 | |
március | .. | 104,8 | 99,0 | 103,2 | 75,4 | 115,2 | 110,3 | |
április | .. | 72,9 | 93,5 | 78,7 | 57,4 | 114,6 | 121,4 | |
május | .. | 73,0 | 108,1 | 82,1 | 71,4 | 142,9 | 70,9 | |
június | .. | 98,9 | 109,9 | 102,1 | 81,2 | 130,0 | 102,0 | |
július | .. | 99,2 | 107,3 | 101,4 | 82,7 | 126,0 | 102,3 | |
augusztus | .. | 102,1 | 98,5 | 101,0 | 74,1 | 115,9 | 101,5 | |
szeptember | .. | 106,9 | 107,7 | 107,1 | 87,3 | 128,0 | 73,3 | |
október | .. | 103,4 | 105,5 | 104,0 | 98,8 | 110,1 | 102,6 | |
november | .. | 106,1 | 126,7 | 111,4 | 108,0 | 140,9 | 112,0 | |
december | .. | 112,2 | 126,4 | 116,2 | 97,7 | 148,2 | 121,7 | |
2021. | január | .. | 95,4 | 99,9 | 96,7 | 79,5 | 112,6 | 95,1 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 111,9 | .. | 128,2 | 115,5 | 154,4 | 119,3 | 106,0 |
II. | 106,7 | .. | 114,4 | 108,4 | 125,3 | 107,4 | 114,9 | |
III. | 106,4 | .. | 114,9 | 108,3 | 125,7 | 106,8 | 110,2 | |
IV. | 108,7 | .. | 113,4 | 109,8 | 121,5 | 112,0 | 92,7 | |
2018. | I. | 106,4 | .. | 98,0 | 104,4 | 94,9 | 99,0 | 90,8 |
II. | 110,3 | .. | 114,4 | 111,2 | 114,9 | 120,1 | 89,2 | |
III. | 110,5 | .. | 128,4 | 114,6 | 127,8 | 137,8 | 98,0 | |
IV. | 108,9 | .. | 123,1 | 112,2 | 121,4 | 129,5 | 102,2 | |
2019. | I. | 107,3 | .. | 124,0 | 111,1 | 116,8 | 130,9 | 126,0 |
II. | 101,2 | .. | 119,1 | 105,3 | 108,4 | 124,3 | 121,0 | |
III. | 106,4 | .. | 112,3 | 107,9 | 106,7 | 112,7 | 130,2 | |
IV. | 106,3 | .. | 106,2 | 106,2 | 96,4 | 111,4 | 105,7 | |
2020. | I. | .. | 107,5 | 99,9 | 105,4 | 86,4 | 109,5 | 97,3 |
II. | .. | 81,1 | 103,8 | 87,4 | 69,9 | 128,9 | 95,3 | |
III. | .. | 102,8 | 104,7 | 103,3 | 81,5 | 123,6 | 90,5 | |
IV. | .. | 106,8 | 118,6 | 110,0 | 101,4 | 131,2 | 110,9 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. | ||||||||
Kivitel | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 109,6 | .. | 119,2 | 111,4 | 118,2 | 122,6 | 118,3 |
február | 103,6 | .. | 107,8 | 104,4 | 108,0 | 112,5 | 106,6 | |
március | 116,9 | .. | 124,6 | 118,5 | 127,0 | 125,2 | 126,5 | |
április | 97,4 | .. | 98,2 | 97,6 | 102,9 | 101,9 | 87,5 | |
május | 115,5 | .. | 133,8 | 119,0 | 134,5 | 140,5 | 130,4 | |
június | 102,5 | .. | 99,5 | 101,9 | 111,5 | 99,6 | 87,1 | |
július | 102,6 | .. | 101,8 | 102,4 | 104,1 | 99,6 | 101,6 | |
augusztus | 108,4 | .. | 104,1 | 107,5 | 109,9 | 109,1 | 93,6 | |
szeptember | 107,8 | .. | 95,9 | 105,3 | 105,4 | 91,4 | 94,0 | |
október | 113,5 | .. | 108,7 | 112,6 | 114,6 | 105,1 | 106,2 | |
november | 107,8 | .. | 104,1 | 107,1 | 114,8 | 102,0 | 95,4 | |
december | 106,1 | .. | 94,5 | 103,3 | 115,8 | 95,1 | 71,4 | |
2018. | január | 110,1 | .. | 112,0 | 110,5 | 114,3 | 107,5 | 117,1 |
február | 107,6 | .. | 98,6 | 105,7 | 103,8 | 95,7 | 96,5 | |
március | 98,7 | .. | 95,5 | 98,1 | 94,1 | 91,3 | 82,9 | |
április | 111,4 | .. | 106,3 | 110,4 | 109,0 | 106,4 | 103,6 | |
május | 103,8 | .. | 89,3 | 100,7 | 97,5 | 88,3 | 77,7 | |
június | 116,6 | .. | 102,7 | 113,8 | 102,8 | 99,7 | 109,8 | |
július | 118,4 | .. | 110,4 | 116,7 | 108,5 | 104,9 | 114,3 | |
augusztus | 107,3 | .. | 103,0 | 106,4 | 103,7 | 90,1 | 115,6 | |
szeptember | 103,9 | .. | 98,6 | 102,9 | 103,7 | 92,5 | 95,6 | |
október | 113,3 | .. | 103,1 | 111,4 | 107,2 | 86,7 | 112,2 | |
november | 110,4 | .. | 99,9 | 108,4 | 103,6 | 76,7 | 117,2 | |
december | 108,4 | .. | 94,7 | 105,4 | 87,6 | 83,3 | 109,9 | |
2019. | január | 112,5 | .. | 99,6 | 109,9 | 108,5 | 78,5 | 106,3 |
február | 110,9 | .. | 100,6 | 109,0 | 108,6 | 85,0 | 103,8 | |
március | 110,7 | .. | 91,6 | 106,7 | 108,2 | 82,7 | 92,3 | |
április | 110,8 | .. | 94,0 | 107,5 | 105,0 | 78,8 | 86,0 | |
május | 110,1 | .. | 101,1 | 108,4 | 100,7 | 87,3 | 113,8 | |
június | 92,2 | .. | 96,5 | 93,0 | 105,9 | 83,4 | 95,6 | |
július | 107,2 | .. | 110,1 | 107,8 | 118,9 | 102,0 | 102,7 | |
augusztus | 103,0 | .. | 103,3 | 103,0 | 113,4 | 91,3 | 94,3 | |
szeptember | 113,1 | .. | 121,1 | 114,5 | 124,9 | 107,5 | 125,7 | |
október | 107,4 | .. | 124,2 | 110,4 | 121,6 | 125,5 | 127,8 | |
november | 101,7 | .. | 111,3 | 103,4 | 112,8 | 128,9 | 92,5 | |
december | 98,0 | .. | 113,4 | 101,1 | 116,0 | 126,6 | 107,5 | |
2020. | január | 106,3 | .. | 111,3 | 107,2 | 104,5 | 123,7 | 113,7 |
február | .. | 110,1 | 113,9 | 110,9 | 110,8 | 124,0 | 110,1 | |
március | .. | 99,1 | 107,6 | 100,9 | 99,1 | 115,1 | 131,3 | |
április | .. | 65,4 | 88,9 | 70,0 | 81,1 | 110,3 | 101,6 | |
május | .. | 76,1 | 83,9 | 77,7 | 84,7 | 101,3 | 67,3 | |
június | .. | 106,1 | 99,2 | 104,5 | 95,0 | 138,2 | 76,6 | |
július | .. | 103,9 | 99,5 | 102,9 | 101,7 | 109,5 | 91,5 | |
augusztus | .. | 105,6 | 103,8 | 105,1 | 103,0 | 117,9 | 105,9 | |
szeptember | .. | 115,9 | 111,0 | 114,8 | 109,5 | 127,2 | 108,7 | |
október | .. | 110,3 | 107,1 | 109,6 | 105,6 | 116,0 | 105,3 | |
november | .. | 117,3 | 113,9 | 116,5 | 117,3 | 109,9 | 114,7 | |
december | .. | 121,2 | 118,3 | 120,4 | 123,7 | 114,5 | 117,1 | |
2021. | január | .. | 101,8 | 103,6 | 102,2 | 104,8 | 99,5 | 110,0 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 110,1 | .. | 117,2 | 111,5 | 117,9 | 120,1 | 117,3 |
II. | 105,0 | .. | 109,3 | 105,9 | 115,7 | 112,4 | 99,9 | |
III. | 106,3 | .. | 100,4 | 105,1 | 106,4 | 99,6 | 96,2 | |
IV. | 109,3 | .. | 102,1 | 107,7 | 115,1 | 100,6 | 88,7 | |
2018. | I. | 105,1 | .. | 101,3 | 104,3 | 103,2 | 97,5 | 96,5 |
II. | 110,5 | .. | 98,9 | 108,1 | 102,8 | 97,5 | 95,7 | |
III. | 109,5 | .. | 103,9 | 108,3 | 105,3 | 95,7 | 108,2 | |
IV. | 110,9 | .. | 99,3 | 108,5 | 99,4 | 82,2 | 113,1 | |
2019. | I. | 111,3 | .. | 97,0 | 108,5 | 108,4 | 82,1 | 100,6 |
II. | 103,9 | .. | 97,2 | 102,6 | 103,8 | 83,2 | 98,2 | |
III. | 107,9 | .. | 111,5 | 108,6 | 119,2 | 100,3 | 106,8 | |
IV. | 102,7 | .. | 116,3 | 105,2 | 116,8 | 127,0 | 108,9 | |
2020. | I. | .. | 105,3 | 109,5 | 106,2 | 102,9 | 120,7 | 118,2 |
II. | .. | 82,1 | 90,8 | 83,9 | 87,2 | 116,9 | 80,2 | |
III. | .. | 108,8 | 104,9 | 107,9 | 104,9 | 118,0 | 102,2 | |
IV. | .. | 115,7 | 112,7 | 115,0 | 114,8 | 113,5 | 111,8 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. |