(az előző év azonos időszaka = 100,0%)
< >Időszak | Európai Unió (EU28) | EU27_2020 | Európai Unión kívüli országok | Összesen | Ebből: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Unión kívüli európai országok | ázsiai országok | amerikai országok | ||||||
euró adatokból számítva |
Behozatal | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 114,6 | .. | 124,2 | 116,9 | 150,3 | 113,0 | 114,0 |
február | 106,0 | .. | 120,9 | 109,1 | 146,8 | 113,1 | 94,9 | |
március | 118,3 | .. | 144,2 | 123,8 | 171,9 | 136,4 | 114,1 | |
április | 99,1 | .. | 102,8 | 99,9 | 98,3 | 103,0 | 111,4 | |
május | 119,0 | .. | 125,7 | 120,5 | 153,8 | 111,5 | 115,5 | |
június | 106,2 | .. | 116,7 | 108,4 | 125,8 | 109,7 | 120,8 | |
július | 109,7 | .. | 118,0 | 111,4 | 121,4 | 114,1 | 118,8 | |
augusztus | 110,5 | .. | 119,4 | 112,5 | 129,1 | 109,9 | 115,7 | |
szeptember | 104,4 | .. | 115,0 | 106,6 | 134,0 | 104,0 | 103,6 | |
október | 112,5 | .. | 132,2 | 116,8 | 140,3 | 126,2 | 122,9 | |
november | 109,6 | .. | 103,4 | 108,2 | 109,6 | 103,1 | 85,2 | |
december | 101,0 | .. | 103,9 | 101,6 | 112,3 | 105,7 | 75,8 | |
2018. | január | 110,5 | .. | 105,6 | 109,3 | 98,7 | 111,2 | 98,9 |
február | 106,9 | .. | 96,3 | 104,4 | 96,2 | 96,9 | 90,3 | |
március | 100,8 | .. | 90,6 | 98,3 | 88,4 | 88,1 | 81,3 | |
április | 113,0 | .. | 127,8 | 116,1 | 149,1 | 124,6 | 92,7 | |
május | 103,7 | .. | 102,8 | 103,5 | 87,9 | 117,8 | 87,7 | |
június | 107,2 | .. | 112,2 | 108,4 | 118,0 | 115,0 | 84,7 | |
július | 107,0 | .. | 126,6 | 111,3 | 126,3 | 134,8 | 94,8 | |
augusztus | 102,6 | .. | 121,0 | 107,0 | 118,4 | 135,4 | 86,5 | |
szeptember | 104,0 | .. | 117,8 | 107,1 | 119,2 | 121,8 | 98,1 | |
október | 108,0 | .. | 118,4 | 110,6 | 113,2 | 128,2 | 93,9 | |
november | 104,3 | .. | 120,5 | 107,9 | 143,8 | 113,0 | 103,0 | |
december | 102,2 | .. | 115,0 | 105,2 | 96,6 | 133,3 | 96,9 | |
2019. | január | 104,9 | .. | 125,9 | 110,1 | 116,4 | 133,6 | 117,6 |
február | 104,9 | .. | 122,9 | 108,7 | 110,7 | 128,0 | 139,9 | |
március | 105,2 | .. | 114,4 | 107,3 | 114,3 | 121,1 | 113,1 | |
április | 103,6 | .. | 125,2 | 108,7 | 117,3 | 132,3 | 112,2 | |
május | 102,6 | .. | 111,2 | 104,6 | 102,1 | 108,3 | 144,6 | |
június | 91,9 | .. | 114,7 | 97,2 | 100,4 | 126,5 | 98,2 | |
július | 109,4 | .. | 112,3 | 110,1 | 110,6 | 112,7 | 110,5 | |
augusztus | 99,7 | .. | 104,3 | 100,9 | 110,6 | 97,7 | 123,8 | |
szeptember | 105,8 | .. | 118,2 | 108,9 | 97,7 | 127,3 | 153,8 | |
október | 107,1 | .. | 103,1 | 106,1 | 88,7 | 108,9 | 116,7 | |
november | 101,3 | .. | 101,4 | 101,3 | 84,0 | 113,7 | 94,6 | |
december | 101,2 | .. | 105,2 | 102,2 | 113,1 | 101,5 | 96,5 | |
2020. | január | 104,8 | .. | 96,4 | 102,4 | 91,4 | 99,9 | 87,3 |
február | .. | 101,8 | 97,3 | 100,6 | 86,3 | 106,7 | 89,3 | |
március | .. | 95,9 | 93,5 | 95,3 | 70,9 | 109,1 | 104,5 | |
április | .. | 65,7 | 83,6 | 70,8 | 51,3 | 102,4 | 108,4 | |
május | .. | 67,6 | 97,6 | 75,4 | 64,6 | 128,7 | 63,9 | |
június | .. | 91,8 | 102,6 | 95,0 | 75,8 | 121,4 | 95,3 | |
július | .. | 91,9 | 100,8 | 94,3 | 77,5 | 118,4 | 96,2 | |
augusztus | .. | 95,6 | 91,7 | 94,5 | 69,0 | 107,8 | 94,4 | |
szeptember | .. | 98,6 | 100,8 | 99,2 | 81,6 | 119,9 | 68,6 | |
október | .. | 94,6 | 96,5 | 95,1 | 90,4 | 100,7 | 93,8 | |
november | .. | 98,4 | 115,0 | 102,7 | 98,3 | 127,7 | 101,5 | |
december | .. | 103,4 | 116,6 | 107,1 | 90,1 | 136,7 | 112,3 | |
2021. | január | .. | 88,8 | 91,3 | 89,5 | 72,7 | 102,8 | 86,8 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 112,9 | .. | 130,0 | 116,7 | 156,5 | 121,0 | 107,5 |
II. | 107,9 | .. | 115,3 | 109,5 | 126,2 | 108,2 | 115,8 | |
III. | 108,0 | .. | 117,4 | 110,0 | 128,4 | 109,1 | 112,5 | |
IV. | 107,9 | .. | 112,8 | 109,0 | 120,7 | 111,3 | 92,1 | |
2018. | I. | 105,8 | .. | 97,2 | 103,6 | 94,1 | 98,1 | 90,0 |
II. | 107,7 | .. | 113,2 | 109,0 | 113,7 | 118,9 | 88,3 | |
III. | 104,5 | .. | 121,6 | 108,4 | 121,1 | 130,6 | 92,9 | |
IV. | 105,0 | .. | 118,1 | 108,1 | 116,6 | 124,2 | 98,0 | |
2019. | I. | 105,0 | .. | 120,9 | 108,6 | 113,9 | 127,6 | 122,9 |
II. | 99,3 | .. | 116,9 | 103,4 | 106,5 | 121,9 | 118,8 | |
III. | 105,0 | .. | 111,5 | 106,7 | 105,9 | 111,9 | 129,2 | |
IV. | 103,3 | .. | 103,1 | 103,3 | 93,6 | 108,2 | 102,8 | |
2020. | I. | .. | 100,8 | 95,6 | 99,3 | 82,4 | 104,9 | 93,1 |
II. | .. | 74,6 | 94,4 | 80,1 | 63,7 | 117,2 | 86,6 | |
III. | .. | 95,4 | 97,9 | 96,1 | 76,1 | 115,6 | 84,7 | |
IV. | .. | 98,4 | 108,5 | 101,1 | 92,8 | 119,9 | 101,4 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. | ||||||||
Kivitel | ||||||||
Havonta | ||||||||
2017. | január | 111,6 | .. | 120,7 | 113,3 | 119,6 | 124,1 | 119,8 |
február | 104,1 | .. | 110,3 | 105,3 | 110,6 | 115,2 | 109,1 | |
március | 117,5 | .. | 125,4 | 119,1 | 127,8 | 126,0 | 127,3 | |
április | 97,4 | .. | 99,6 | 97,8 | 104,3 | 103,4 | 88,7 | |
május | 117,2 | .. | 132,4 | 120,1 | 133,0 | 139,0 | 129,1 | |
június | 104,4 | .. | 101,6 | 103,8 | 113,9 | 101,8 | 88,9 | |
július | 105,2 | .. | 103,5 | 104,8 | 105,9 | 101,2 | 103,3 | |
augusztus | 110,6 | .. | 106,9 | 109,8 | 112,9 | 112,0 | 96,1 | |
szeptember | 108,0 | .. | 97,9 | 105,9 | 107,6 | 93,3 | 96,0 | |
október | 112,4 | .. | 108,7 | 111,7 | 114,6 | 105,1 | 106,2 | |
november | 106,7 | .. | 103,5 | 106,1 | 114,2 | 101,5 | 94,9 | |
december | 105,8 | .. | 93,2 | 102,6 | 114,2 | 93,8 | 70,4 | |
2018. | január | 110,0 | .. | 111,0 | 110,2 | 113,2 | 106,5 | 116,1 |
február | 106,5 | .. | 98,2 | 104,8 | 103,4 | 95,4 | 96,1 | |
március | 97,9 | .. | 94,4 | 97,1 | 92,9 | 90,3 | 81,9 | |
április | 111,4 | .. | 105,4 | 110,2 | 108,0 | 105,4 | 102,7 | |
május | 101,6 | .. | 90,1 | 99,2 | 98,4 | 89,1 | 78,4 | |
június | 111,4 | .. | 99,5 | 109,0 | 99,7 | 96,7 | 106,5 | |
július | 111,8 | .. | 105,8 | 110,5 | 103,9 | 100,5 | 109,5 | |
augusztus | 101,1 | .. | 97,4 | 100,3 | 98,1 | 85,3 | 109,4 | |
szeptember | 98,6 | .. | 92,6 | 97,5 | 97,4 | 86,9 | 89,8 | |
október | 108,4 | .. | 98,4 | 106,5 | 102,3 | 82,7 | 107,0 | |
november | 106,9 | .. | 95,3 | 104,6 | 98,8 | 73,2 | 111,8 | |
december | 105,2 | .. | 92,3 | 102,3 | 85,3 | 81,2 | 107,1 | |
2019. | január | 108,7 | .. | 96,8 | 106,3 | 105,4 | 76,2 | 103,2 |
február | 108,7 | .. | 97,8 | 106,6 | 105,6 | 82,6 | 100,9 | |
március | 109,4 | .. | 90,0 | 105,4 | 106,3 | 81,3 | 90,8 | |
április | 107,4 | .. | 93,6 | 104,8 | 104,5 | 78,4 | 85,6 | |
május | 107,2 | .. | 98,3 | 105,5 | 97,9 | 84,9 | 110,7 | |
június | 92,2 | .. | 94,2 | 92,5 | 103,4 | 81,4 | 93,3 | |
július | 107,1 | .. | 109,9 | 107,6 | 118,6 | 101,7 | 102,5 | |
augusztus | 101,7 | .. | 102,7 | 101,9 | 112,7 | 90,8 | 93,7 | |
szeptember | 110,5 | .. | 119,5 | 112,1 | 123,2 | 106,0 | 124,0 | |
október | 104,9 | .. | 120,6 | 107,7 | 118,1 | 121,9 | 124,1 | |
november | 98,2 | .. | 108,9 | 100,1 | 110,4 | 126,1 | 90,5 | |
december | 95,6 | .. | 109,4 | 98,4 | 112,0 | 122,2 | 103,7 | |
2020. | január | 101,7 | .. | 108,6 | 103,0 | 102,0 | 120,7 | 110,9 |
február | .. | 103,8 | 108,1 | 104,7 | 105,0 | 117,7 | 104,6 | |
március | .. | 90,7 | 101,4 | 93,0 | 93,0 | 109,1 | 124,4 | |
április | .. | 58,9 | 79,5 | 63,0 | 72,5 | 98,6 | 90,7 | |
május | .. | 70,5 | 75,9 | 71,6 | 76,8 | 91,2 | 60,6 | |
június | .. | 98,5 | 92,5 | 97,2 | 88,6 | 129,1 | 71,5 | |
július | .. | 96,3 | 93,3 | 95,6 | 95,2 | 102,9 | 86,0 | |
augusztus | .. | 98,9 | 96,6 | 98,4 | 96,0 | 109,7 | 98,5 | |
szeptember | .. | 106,9 | 103,7 | 106,2 | 102,1 | 119,0 | 101,8 | |
október | .. | 100,9 | 98,0 | 100,2 | 96,6 | 106,2 | 96,3 | |
november | .. | 108,7 | 103,6 | 107,6 | 107,0 | 99,6 | 104,0 | |
december | .. | 111,6 | 109,1 | 111,0 | 114,1 | 105,6 | 108,0 | |
2021. | január | .. | 94,8 | 94,7 | 94,8 | 95,9 | 90,8 | 100,3 |
február | ||||||||
március | ||||||||
április | ||||||||
május | ||||||||
június | ||||||||
július | ||||||||
augusztus | ||||||||
szeptember | ||||||||
október | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Negyedévente | ||||||||
2017. | I. | 111,1 | .. | 118,8 | 112,6 | 119,5 | 121,8 | 118,9 |
II. | 106,2 | .. | 110,2 | 107,0 | 116,6 | 113,4 | 100,7 | |
III. | 107,9 | .. | 102,6 | 106,8 | 108,7 | 101,8 | 98,2 | |
IV. | 108,4 | .. | 101,5 | 106,9 | 114,3 | 100,0 | 88,1 | |
2018. | I. | 104,4 | .. | 100,4 | 103,6 | 102,3 | 96,7 | 95,7 |
II. | 108,0 | .. | 97,9 | 105,9 | 101,8 | 96,5 | 94,7 | |
III. | 103,5 | .. | 98,4 | 102,5 | 99,7 | 90,7 | 102,5 | |
IV. | 106,9 | .. | 95,3 | 104,6 | 95,5 | 78,9 | 108,7 | |
2019. | I. | 109,0 | .. | 94,6 | 106,1 | 105,8 | 80,1 | 98,1 |
II. | 102,0 | .. | 95,4 | 100,7 | 101,9 | 81,6 | 96,3 | |
III. | 106,6 | .. | 110,6 | 107,4 | 118,3 | 99,6 | 106,1 | |
IV. | 99,9 | .. | 113,0 | 102,3 | 113,5 | 123,3 | 105,8 | |
2020. | I. | .. | 98,8 | 104,5 | 100,1 | 98,0 | 115,5 | 113,2 |
II. | .. | 75,6 | 82,8 | 77,1 | 79,6 | 106,4 | 73,1 | |
III. | .. | 101,0 | 98,0 | 100,3 | 97,9 | 110,4 | 95,6 | |
IV. | .. | 106,6 | 103,2 | 105,8 | 105,2 | 103,8 | 102,3 | |
2021. | I. | |||||||
II. | ||||||||
III. | ||||||||
IV. |