6.2.2.10. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége régió és a települések típusa szerint*(1/2)

(kilogramm)

< >
Megnevezés Régiók
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
2010
Kenyér 35,6 26,1 40,7 41,3 49,1 49,0 48,2 58,0
Péksütemény 11,4 10,8 10,8 12,1 11,2 8,8 6,3 8,3
Egyéb cereáliák 27,2 23,3 30,4 34,0 32,1 32,7 31,8 32,6
Cereáliák összesen 74,2 60,1 82,0 87,3 92,4 90,5 86,3 98,9
Marha- és borjúhús 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,3 0,9 1,6
Sertéshús 12,3 10,0 16,3 14,8 16,5 15,8 16,2 22,0
Baromfihús 15,1 12,1 14,1 13,6 15,4 16,5 19,1 21,7
Szalámi, szárazkolbász, sonka 5,8 5,7 6,7 5,4 5,5 4,8 4,8 7,3
Egyéb hentesáru 9,5 8,6 9,1 10,8 8,5 10,0 8,7 10,1
Belsőség 2,6 2,1 3,3 3,2 2,9 3,9 2,7 2,6
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,0 1,8 1,3 1,4 1,3 2,0 1,8 1,5
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,4
Húsfélék összesen 48,4 41,3 51,6 50,1 51,1 53,3 54,3 67,1
Hal 1,5 1,4 1,3 1,4 1,2 0,8 0,9 1,4
Halkonzerv 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Hal, halkonzerv 2,1 2,0 1,6 1,7 1,5 1,0 1,1 1,7
Tej, liter 56,3 51,4 57,0 51,9 54,5 50,3 48,7 54,2
Joghurt, kefir, tejföl, liter 14,3 15,0 10,1 12,5 12,2 11,0 10,1 12,1
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 6,7 7,2 5,0 5,9 5,6 4,6 4,4 6,0
Tojás, db 134 113 148 150 165 140 162 172
Vaj, vajkrém 1,2 1,3 0,6 0,7 0,5 0,9 0,8 0,9
Margarin és növényi zsírok 3,3 3,1 3,1 3,8 3,8 3,9 3,4 3,3
Étolaj, olívaolaj 8,8 7,5 10,3 10,7 9,1 9,7 9,3 8,3
Állati zsíradék 2,7 1,4 2,6 1,9 3,3 4,1 5,7 5,4
Zsiradék összesen 16,0 13,3 16,6 17,2 16,8 18,6 19,2 18,0
Citrusfélék 7,8 8,2 5,3 6,2 5,8 4,8 5,2 6,3
Banán 5,2 5,3 4,2 3,6 4,3 3,9 3,6 3,9
Alma 11,8 10,9 10,2 10,0 11,3 10,0 12,7 13,9
Körte 1,1 1,1 1,1 0,7 1,6 1,4 1,1 1,0
Őszibarack 2,7 2,9 2,2 1,5 2,7 1,6 1,6 3,3
Sárgabarack 0,5 0,5 0,5 0,3 0,9 0,8 0,3 0,5
Cseresznye 0,4 0,2 0,1 0,5 1,0 0,3 0,5 0,4
Meggy 1,0 0,5 0,8 0,4 0,9 0,8 0,8 1,2
Szilva 0,9 0,9 0,9 0,8 1,4 1,2 0,9 0,9
Földieper, málna, ribizli 0,9 0,9 0,4 0,5 1,0 0,6 0,3 0,9
Szőlő 2,1 2,4 1,6 1,5 1,5 1,7 1,2 1,8
Sárgadinnye 0,9 1,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 1,2
Görögdinnye 4,3 4,5 3,3 3,3 4,8 4,4 4,0 5,2
Egyéb gyümölcs 1,2 1,3 0,5 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,2
Gyümölcskészítmények 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Gyümölcs összesen 42,2 42,2 33,0 32,0 39,3 34,1 34,8 42,5
Leveles, száraz zöldségek 2,9 2,5 2,5 3,0 6,9 2,6 0,8 3,2
Káposztafélék 5,3 4,7 4,9 5,3 5,4 6,5 6,8 6,1
Uborka 3,0 2,2 2,8 2,7 3,3 3,1 3,2 3,2
Paradicsom 5,7 5,4 3,4 3,4 4,1 4,1 3,4 5,5
Zöldpaprika 5,3 5,3 4,8 4,6 5,3 3,6 3,3 4,9
Zöldbab 0,6 0,3 1,1 0,4 1,2 1,2 0,9 1,2
Zöldborsó 0,9 0,3 1,0 0,5 1,4 0,9 0,4 1,1
Szárazhüvelyesek 0,7 0,6 0,8 0,8 1,0 1,8 1,3 1,0
Gomba 0,9 1,1 0,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,7
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 6,8 5,9 7,2 5,3 7,0 7,4 6,9 9,3
Vöröshagyma 7,6 6,8 7,0 4,7 8,2 8,2 6,5 8,7
Egyéb friss zöldség 3,9 3,8 2,3 2,4 2,9 2,0 1,7 3,0
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 8,0 8,5 5,8 5,9 6,1 6,4 4,9 6,4
Burgonya 26,8 21,3 24,6 20,5 26,9 32,5 31,7 40,7
Zöldség és burgonya összesen 78,5 68,6 68,6 60,2 80,1 80,8 72,2 95,0
Cukor 11,5 8,3 14,8 14,9 14,2 14,8 15,7 13,7
Ásványvíz, liter 71,6 72,5 50,8 54,9 73,2 55,3 47,4 53,8
Szénsavas üdítőitalok, liter 21,8 22,0 25,0 35,9 30,7 30,1 31,0 27,5
Gyümölcslevek, liter 15,9 17,6 9,5 11,6 9,4 15,1 12,3 11,7
Bor, boralapú italok, liter 5,9 6,8 7,4 7,6 6,5 4,9 3,8 4,5
2015
Kenyér 26,1 24,4 33,4 25,0 45,2 42,3 46,7 49,7
Péksütemény 13,3 14,1 16,2 15,3 16,3 12,4 9,4 9,4
Egyéb cereáliák 29,3 24,1 32,9 35,8 39,3 40,2 40,0 36,2
Cereáliák összesen 68,7 62,6 82,4 76,1 100,8 95,0 96,1 95,3
Marha- és borjúhús 0,9 1,0 0,6 0,3 0,8 0,3 0,5 1,1
Sertéshús 12,1 10,1 17,0 17,1 22,8 19,0 16,4 17,9
Baromfihús 16,0 15,7 16,7 14,6 19,9 22,6 24,3 23,0
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,3 7,8 9,5 6,1 5,5 8,7 8,4 8,8
Egyéb hentesáru 10,2 8,7 12,5 11,3 11,0 12,5 12,0 10,6
Belsőség 2,2 2,2 3,2 3,7 3,0 3,7 2,8 3,4
Mirelit hústermékek, húskonzervek 1,9 1,8 2,9 2,1 1,7 1,8 2,5 2,1
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,3 0,2 0,4
Húsfélék összesen 51,5 47,3 62,5 55,3 65,3 69,0 67,2 67,2
Hal 1,0 1,3 1,0 0,9 1,7 1,0 0,7 1,0
Halkonzerv 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Hal, halkonzerv 1,6 1,9 1,7 1,4 2,1 1,4 1,0 1,3
Tej, liter 51,0 50,7 65,3 48,6 57,8 54,3 49,5 50,3
Joghurt, kefir, tejföl, liter 14,2 14,9 14,1 13,7 13,0 13,7 11,4 11,4
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 7,9 8,6 7,6 6,8 6,8 7,0 6,0 6,6
Tojás, db 111 112 150 118 137 163 158 179
Vaj, vajkrém 1,2 1,3 1,0 0,9 0,8 1,3 1,1 1,3
Margarin és növényi zsírok 3,4 3,2 3,9 3,8 3,1 4,2 4,0 3,7
Étolaj, olívaolaj 9,6 8,7 11,7 11,5 12,4 12,0 11,6 10,9
Állati zsíradék 1,2 1,0 1,8 1,1 1,5 2,9 1,9 2,1
Zsiradék összesen 15,5 14,1 18,3 17,3 18,0 20,3 18,6 17,9
Citrusfélék 8,3 10,9 7,7 7,0 6,9 6,1 7,4 5,6
Banán 6,1 6,4 4,6 5,3 6,0 5,7 4,8 4,2
Alma 9,8 11,8 12,9 8,6 11,1 10,8 13,1 14,9
Körte 1,3 1,6 3,4 1,4 3,4 3,2 1,3 3,2
Őszibarack 2,7 3,1 3,8 1,7 4,1 2,7 3,5 3,4
Sárgabarack 0,8 0,9 0,7 0,8 1,9 0,4 0,5 1,1
Cseresznye 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6
Meggy 0,9 0,9 1,0 1,7 0,4 1,1 1,7 1,6
Szilva 0,9 1,2 2,8 0,7 0,7 1,9 1,0 1,6
Földieper, málna, ribizli 1,0 1,0 1,1 0,7 0,6 1,5 0,4 0,9
Szőlő 1,9 2,5 2,0 1,3 1,9 1,9 1,2 1,4
Sárgadinnye 1,0 1,1 0,9 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7
Görögdinnye 6,5 6,4 8,4 5,0 4,4 7,1 6,8 5,7
Egyéb gyümölcs 1,2 1,5 0,6 0,7 0,7 1,0 0,6 0,7
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,5 1,8 1,8 1,7 1,8 1,5 1,2 1,2
Gyümölcskészítmények 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5
Gyümölcs összesen 45,0 52,1 53,0 38,2 45,5 47,1 45,2 47,3
Leveles, száraz zöldségek 2,6 2,2 2,7 2,4 4,0 1,8 0,8 2,1
Káposztafélék 4,0 4,3 4,4 4,6 5,2 7,0 6,6 5,2
Uborka 2,2 2,1 3,6 3,2 3,4 4,0 4,0 3,2
Paradicsom 6,2 6,2 7,7 6,5 6,1 6,3 5,3 7,2
Zöldpaprika 5,3 6,3 7,0 5,5 5,8 4,8 4,6 4,9
Zöldbab 0,2 0,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9
Zöldborsó 0,4 0,1 0,7 1,4 0,9 1,0 0,6 1,1
Szárazhüvelyesek 0,6 0,7 0,9 0,7 1,6 1,8 1,0 0,7
Gomba 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 6,0 6,5 7,7 5,7 8,0 8,0 7,2 9,1
Vöröshagyma 7,5 7,4 7,9 6,2 14,4 11,6 9,4 7,8
Egyéb friss zöldség 4,6 4,6 4,9 2,9 3,5 2,6 2,3 2,7
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 6,9 7,7 10,6 7,4 6,7 6,9 7,0 7,1
Burgonya 24,9 22,1 24,3 22,3 34,9 39,9 32,7 38,9
Zöldség és burgonya összesen 72,5 71,3 84,0 70,1 96,2 96,9 83,0 91,7
Cukor 11,0 7,8 13,0 14,2 14,5 17,3 18,6 15,7
Ásványvíz, liter 91,3 100,5 80,7 72,8 90,8 85,7 74,4 64,4
Üdítőitalok, liter 29,0 28,4 32,7 35,6 34,0 38,3 37,1 27,9
Gyümölcslevek, liter 15,3 19,0 12,0 8,8 8,5 12,2 13,3 10,8
Bor, boralapú italok, liter 5,7 7,1 7,0 7,3 6,2 4,2 2,8 2,7
2016
Kenyér 26,2 24,6 32,1 26,2 49,1 42,3 46,4 50,9
Péksütemény 14,6 15,3 16,2 20,8 18,8 12,9 10,6 11,9
Egyéb cereáliák 29,3 25,4 32,4 30,8 40,6 40,5 39,0 35,1
Cereáliák összesen 70,1 65,3 80,7 77,8 108,4 95,6 96,0 97,9
Marha- és borjúhús 0,8 1,1 0,6 0,3 0,7 0,2 0,5 0,7
Sertéshús 13,5 10,2 17,2 12,4 27,1 18,7 17,5 31,5
Baromfihús 16,4 16,3 16,6 13,8 26,1 22,2 22,8 20,8
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,1 7,5 9,6 6,2 6,3 8,0 7,8 10,1
Egyéb hentesáru 10,2 9,8 12,9 11,3 13,6 13,6 12,5 11,0
Belsőség 2,5 2,4 2,8 2,8 3,2 3,6 2,5 2,8
Mirelit hústermékek, húskonzervek 1,8 1,9 2,8 1,7 1,4 2,4 2,7 1,9
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3
Húsfélék összesen 53,5 49,1 62,8 48,7 78,5 68,9 66,6 79,1
Hal 1,3 1,1 1,1 1,1 1,9 0,8 0,7 0,8
Halkonzerv 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4
Hal, halkonzerv 1,8 1,7 1,8 1,5 2,3 1,3 1,0 1,2
Tej, liter 54,4 54,4 63,5 49,9 56,5 51,0 46,9 52,4
Joghurt, kefir, tejföl, liter 14,6 16,3 14,3 13,8 14,0 14,2 11,0 12,9
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 8,5 9,2 8,2 7,5 7,9 7,0 6,2 7,2
Tojás, db 120 121 155 101 160 159 146 181
Vaj, vajkrém 1,4 1,6 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,2
Margarin és növényi zsírok 2,9 2,9 4,0 3,1 3,1 4,2 3,7 3,2
Étolaj, olívaolaj 8,2 6,7 11,2 9,1 11,4 13,2 11,3 11,0
Állati zsíradék 1,3 0,8 1,9 0,7 2,0 2,4 2,4 3,0
Zsiradék összesen 13,8 12,1 18,3 14,0 17,3 21,1 18,5 18,4
Citrusfélék 10,1 12,1 6,6 7,4 7,1 6,4 6,5 6,5
Banán 6,5 7,5 5,1 4,9 6,8 5,6 4,9 4,5
Alma 8,4 9,6 12,8 10,3 15,2 8,5 10,4 12,2
Körte 0,9 0,9 1,9 1,1 1,5 1,0 1,0 1,5
Őszibarack 2,8 2,9 2,9 1,9 2,7 2,7 2,9 2,8
Sárgabarack 0,4 0,5 1,8 0,7 0,9 1,0 0,9 1,3
Cseresznye 0,1 0,2 1,7 0,6 1,0 0,6 0,4 1,0
Meggy 0,3 0,5 1,4 0,2 2,6 0,8 0,7 1,6
Szilva 1,0 1,5 2,6 0,6 0,7 1,8 1,0 1,1
Földieper, málna, ribizli 1,1 1,3 1,7 0,9 1,3 1,4 0,6 1,3
Szőlő 1,6 2,0 5,5 0,8 1,8 1,4 1,2 2,8
Sárgadinnye 0,9 1,0 0,6 0,3 0,6 0,8 0,5 0,7
Görögdinnye 6,2 5,6 5,7 4,5 7,2 7,0 7,1 6,5
Egyéb gyümölcs 1,5 1,9 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,7
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,6 1,7 1,5 0,9 1,9 1,2 1,7 1,0
Gyümölcskészítmények 0,6 0,6 0,9 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4
Gyümölcs összesen 43,8 49,8 53,8 37,2 52,9 41,7 41,4 45,9
Leveles, száraz zöldségek 1,6 1,8 3,3 2,6 3,9 2,3 1,1 1,7
Káposztafélék 4,2 4,6 4,5 4,0 6,6 6,1 6,0 5,0
Uborka 2,0 1,9 3,3 3,5 4,1 4,4 3,2 3,9
Paradicsom 5,7 6,3 6,0 4,4 10,8 6,6 5,0 5,9
Zöldpaprika 4,5 4,7 5,4 4,4 7,6 4,4 3,9 4,4
Zöldbab 0,2 0,1 0,6 0,3 0,7 0,7 1,1 1,2
Zöldborsó 0,2 0,2 0,8 0,3 0,9 0,9 0,4 0,9
Szárazhüvelyesek 0,5 0,4 0,9 0,6 1,0 1,5 0,9 0,6
Gomba 1,1 1,1 0,8 0,8 1,1 0,5 0,6 1,0
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 6,3 6,5 7,8 4,7 11,0 7,1 7,4 8,3
Vöröshagyma 6,6 6,2 8,5 5,1 18,3 9,9 7,8 9,2
Egyéb friss zöldség 4,3 5,1 5,0 2,7 3,4 2,8 3,5 7,1
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 7,5 8,3 10,4 6,9 7,8 7,3 7,0 8,2
Burgonya 23,3 19,2 25,5 21,2 39,0 34,2 30,3 37,4
Zöldség és burgonya összesen 68,1 66,6 82,7 61,4 116,1 88,6 78,1 94,6
Cukor 11,6 7,0 11,6 10,8 12,4 16,8 16,9 16,1
Ásványvíz, liter 77,3 79,9 80,7 67,3 88,3 82,3 72,0 70,3
Üdítőitalok, liter 30,8 33,0 31,5 38,0 36,6 38,4 36,1 28,8
Gyümölcslevek, liter 12,4 14,1 13,1 12,5 9,0 13,5 14,2 10,8
Bor, boralapú italok, liter 7,1 8,3 10,8 4,7 8,1 4,5 2,8 2,6
2017
Kenyér 28,3 24,6 33,3 28,1 25,2 46,1 41,8 48,2 48,7
Péksütemény 15,2 15,3 15,2 17,2 17,3 21,0 14,7 15,4 16,0
Egyéb cereáliák 29,9 29,0 31,2 32,2 27,8 38,5 36,9 35,6 37,4
Cereáliák összesen 73,5 68,9 79,6 77,5 70,2 105,6 93,5 99,1 102,2
Marha- és borjúhús 1,1 1,3 0,7 0,9 0,5 1,6 0,3 1,0 1,2
Sertéshús 13,5 10,9 17,1 15,8 12,6 23,7 18,1 19,5 21,4
Baromfihús 16,5 16,4 16,7 17,0 13,5 24,7 20,2 24,6 27,2
Szalámi, szárazkolbász, sonka 8,6 7,9 9,5 7,9 6,6 6,5 7,9 10,0 10,1
Egyéb hentesáru 9,9 9,2 10,8 9,1 9,0 9,6 9,8 8,9 9,2
Belsőség 1,6 1,5 1,9 3,2 2,4 2,1 3,0 2,0 3,0
Mirelit hústermékek, húskonzervek 2,6 2,5 2,7 3,2 2,2 1,6 3,2 3,3 2,9
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Húsfélék összesen 53,9 49,7 59,6 57,2 46,8 70,0 62,7 69,5 75,2
Hal 1,3 1,3 1,1 1,4 1,1 2,3 1,0 1,7 1,5
Halkonzerv 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Hal, halkonzerv 1,9 2,0 1,7 1,9 1,4 2,6 1,4 1,9 1,8
Tej, liter 53,4 50,8 56,9 48,4 46,5 55,3 52,6 52,0 57,6
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,7 14,7 12,4 13,9 11,2 12,6 13,3 12,2 14,6
Sajt, túró, tejkonzerv, tejpor 8,9 9,2 8,7 6,4 6,8 7,1 6,5 7,5 7,4
Tojás, db 121 119 125 130 97 220 159 167 181
Vaj, vajkrém 1,4 1,6 1,1 1,2 0,9 0,9 1,2 1,6 1,3
Margarin és növényi zsírok 3,0 2,7 3,3 3,2 2,8 3,1 3,7 3,8 3,8
Étolaj, olívaolaj 9,1 8,0 10,6 10,0 9,2 12,4 12,3 14,1 13,1
Állati zsíradék 1,6 1,4 1,8 1,2 0,9 1,6 2,8 1,7 1,7
Zsiradék összesen 15,0 13,7 16,9 15,5 13,8 18,0 20,0 21,2 19,9
Citrusfélék 8,3 9,7 6,3 6,9 7,0 8,5 7,1 8,6 8,2
Banán 5,9 7,0 4,2 5,6 5,0 7,9 6,4 6,6 6,3
Alma 9,6 10,4 8,6 10,4 9,0 13,0 9,9 12,9 15,7
Körte 1,2 1,5 0,9 2,0 1,3 3,2 1,1 1,5 2,5
Őszibarack 3,3 3,7 2,8 4,2 1,6 4,1 2,6 2,6 3,9
Sárgabarack 0,8 0,6 1,1 1,5 0,7 1,4 0,7 1,7 2,5
Cseresznye 0,3 0,3 0,2 0,8 0,5 0,6 0,5 1,3 1,2
Meggy 0,7 0,8 0,5 0,9 0,5 0,9 0,4 1,7 1,6
Szilva 1,5 1,6 1,2 1,4 0,4 0,9 1,1 1,3 1,7
Földieper, málna, ribizli 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 1,4 1,1 0,8 1,6
Szőlő 2,2 2,7 1,5 2,9 0,9 2,0 1,7 1,7 2,0
Sárgadinnye 1,0 1,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0
Görögdinnye 6,7 7,0 6,2 5,8 4,4 4,9 5,9 10,9 8,9
Egyéb gyümölcs 1,5 2,0 0,9 1,3 1,4 1,2 0,9 1,1 0,6
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 1,8 1,9 1,7 1,6 1,1 1,5 1,3 1,3 1,3
Gyümölcskészítmények 0,9 1,0 0,7 0,7 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8
Gyümölcs összesen 47,0 53,0 38,9 47,6 35,8 52,8 42,1 55,5 60,0
Leveles, száraz zöldségek 1,8 2,4 1,0 1,6 1,6 2,4 0,9 1,0 1,1
Káposztafélék 5,0 5,0 4,9 4,9 4,7 7,3 6,9 8,4 7,0
Uborka 2,2 2,5 1,8 2,8 2,6 3,0 3,1 2,6 2,7
Paradicsom 5,6 6,0 5,0 5,2 3,2 7,3 5,4 4,9 7,8
Zöldpaprika 4,6 4,7 4,4 4,3 3,5 7,1 3,9 3,6 3,6
Zöldbab 0,3 0,3 0,3 0,7 0,1 0,8 0,6 0,8 0,7
Zöldborsó 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,8 0,7 0,5 1,5
Szárazhüvelyesek 0,7 0,7 0,8 1,0 0,4 1,5 1,5 0,9 0,6
Gomba 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 0,8 0,6 0,8 1,0
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 6,6 6,6 6,5 7,6 4,8 10,0 7,6 8,0 9,4
Vöröshagyma 8,1 8,1 8,1 7,9 4,6 17,4 10,2 9,5 9,8
Egyéb friss zöldség 4,4 5,2 3,4 12,2 2,8 3,4 2,3 3,2 3,2
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 8,1 8,8 7,2 10,0 6,3 10,4 8,0 6,5 8,4
Burgonya 23,7 21,1 27,2 29,3 17,9 43,6 36,5 30,7 34,0
Zöldség és burgonya összesen 72,4 72,8 71,8 89,2 53,8 115,8 88,3 81,3 90,7
Cukor 11,2 7,8 15,8 15,5 11,8 13,6 16,9 20,1 21,0
Ásványvíz, liter 80,8 80,4 81,3 62,9 57,9 77,6 69,4 72,3 72,8
Üdítőitalok, liter 33,4 33,4 33,4 32,2 30,7 27,4 31,5 29,8 28,9
Gyümölcslevek, liter 15,1 17,0 12,5 13,3 9,4 7,0 12,2 11,6 13,5
Bor, boralapú italok, liter 7,4 8,8 5,4 6,9 5,8 4,7 3,4 2,8 3,7
2018
Kenyér 27,7 26,3 29,7 26,2 22,4 37,6 39,8 48,4 43,7
Péksütemény 19,3 20,4 17,9 19,6 19,9 25,8 19,8 17,4 20,3
Egyéb cereáliák 31,5 32,8 29,7 31,7 31,0 36,7 37,2 36,4 35,9
Cereáliák összesen 78,5 79,5 77,2 77,5 73,2 100,1 96,8 102,1 99,9
Marha- és borjúhús 1,1 1,2 1,0 0,9 0,7 1,7 0,5 0,9 1,6
Sertéshús 15,1 12,2 19,1 17,7 14,3 22,3 18,3 23,0 21,6
Baromfihús 17,6 18,5 16,4 18,4 14,0 23,4 22,2 28,0 25,4
Szalámi, szárazkolbász, sonka 9,6 9,3 10,1 9,8 7,0 6,9 9,5 12,0 11,0
Egyéb hentesáru 8,3 8,3 8,3 8,5 7,5 8,9 9,1 9,2 9,0
Belsőség 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 2,2 3,0 1,6 2,4
Mirelit hústermékek, húskonzervek 3,0 2,8 3,3 2,8 1,5 1,8 3,8 3,3 2,7
Juh-, kecske-, nyúl- és egyéb hús 0,3 0,3 0,4 0,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1
Húsfélék összesen 57,1 54,5 60,5 60,9 47,3 67,2 66,7 78,0 73,7
Hal 1,7 1,9 1,4 1,5 1,2 1,7 1,4 2,0 1,8
Halkonzerv 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4
Hal, halkonzerv 2,3 2,6 2,0 2,0 1,7 1,9 1,8 2,3 2,2
Tej, liter 54,6 54,1 55,4 51,3 43,2 57,3 58,8 58,1 57,0
Joghurt, kefir, tejföl, liter 13,8 15,6 11,3 12,5 12,1 12,0 13,7 12,2 15,2
Sajt, túró 8,4 9,1 7,5 7,0 6,9 7,3 7,4 8,4 8,7
Tojás, db 131 128 135 151 101 172 171 199 206
Vaj, vajkrém 1,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,8 1,3 1,4 1,5
Margarin és növényi zsírok 2,9 2,9 3,0 3,4 3,0 4,0 3,9 4,3 3,7
Étolaj, olívaolaj 10,2 9,4 11,2 11,4 10,5 13,4 13,6 16,6 13,5
Állati zsíradék 1,9 1,2 2,7 1,0 1,0 1,8 3,0 3,1 2,6
Zsiradék összesen 16,3 15,0 18,1 16,8 15,3 20,1 21,7 25,4 21,4
Citrusfélék 8,7 9,7 7,4 8,2 6,5 7,8 7,2 8,6 8,0
Banán 6,8 7,5 5,8 8,0 6,1 8,7 7,0 7,8 7,4
Alma 10,6 11,7 9,1 12,0 6,3 12,1 10,2 13,4 17,5
Körte 1,9 2,1 1,5 3,1 1,0 1,8 1,1 3,1 3,0
Őszibarack 3,6 3,9 3,1 3,8 2,0 4,1 2,2 3,0 3,8
Sárgabarack 0,9 1,1 0,5 0,5 1,9 0,9 0,7 0,7 0,4
Cseresznye 0,2 0,2 0,1 1,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,8
Meggy 0,4 0,7 0,1 1,5 0,5 0,8 0,5 1,0 1,5
Szilva 1,1 1,3 0,8 2,7 0,8 2,1 1,5 2,1 2,8
Földieper, málna, ribizli 1,5 2,0 0,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,6 1,2
Szőlő 2,1 2,6 1,5 3,5 2,3 3,0 2,0 2,4 3,9
Sárgadinnye 0,9 1,3 0,4 0,5 0,3 1,4 0,8 0,8 1,7
Görögdinnye 7,3 7,8 6,6 5,7 2,6 7,6 5,2 10,9 9,9
Egyéb gyümölcs 1,8 2,2 1,3 1,2 1,3 1,1 0,8 1,0 0,8
Dió, mák, mogyoró, mandula, magvak 2,0 2,4 1,4 2,3 1,1 1,6 1,2 1,2 0,9
Gyümölcskészítmények 1,2 1,3 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 0,7
Gyümölcs összesen 51,0 58,0 41,5 56,1 34,5 55,6 42,2 57,4 64,4
Leveles, száraz zöldségek 2,4 3,1 1,5 2,2 2,1 1,8 1,0 0,6 1,5
Káposztafélék 4,7 5,3 4,0 5,0 4,2 6,0 6,7 8,6 7,2
Uborka 3,2 3,5 2,9 4,1 2,5 4,1 3,5 4,0 5,6
Paradicsom 8,6 10,7 5,7 7,1 5,9 8,8 7,1 6,3 7,9
Zöldpaprika 5,3 5,7 4,7 5,4 4,8 8,6 4,9 4,7 5,3
Zöldbab 0,3 0,3 0,2 1,0 0,1 0,5 0,5 0,6 1,0
Zöldborsó 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5
Szárazhüvelyesek 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 1,3 1,6 0,6 0,6
Gomba 1,0 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 0,7 0,8 0,9
Sárgarépa, petrezselyemgyökér 5,5 5,6 5,3 7,0 4,8 8,0 7,1 7,6 7,8
Vöröshagyma 7,6 8,0 7,1 6,7 5,0 13,0 9,0 9,6 9,1
Egyéb friss zöldség 4,8 6,2 3,1 3,9 4,4 3,5 2,8 3,0 3,9
Tartósított zöldség, zöldségkészítmények 11,1 11,8 10,1 10,9 9,0 12,0 12,0 10,7 12,0
Burgonya 20,5 20,5 20,4 24,7 18,6 34,8 32,8 29,7 35,1
Zöldség és burgonya összesen 75,9 82,7 66,8 80,7 63,2 103,4 90,1 87,2 98,1
Cukor 8,6 6,6 11,2 9,7 11,7 13,3 12,8 16,0 14,3
Ásványvíz, liter 79,3 80,9 77,1 85,2 78,2 99,2 96,0 84,0 111,2
Üdítőitalok, liter 32,7 31,7 34,0 33,1 30,8 29,5 36,8 29,3 31,7
Gyümölcslevek, liter 15,6 20,7 8,8 14,9 8,4 7,0 12,8 11,3 15,1
Bor, boralapú italok, liter 7,2 8,8 5,0 6,8 5,0 5,1 2,9 2,8 3,1
2019
Kenyér 30,2 27,0 34,6 28,1 25,9 44,5 41,5 52,7 41,8
Péksütemény 22,7 23,9 21,0 21,3 22,5 30,5 20,1 21,3 23,5
Egyéb cereáliák 31,4 31,5 31,3 31,9 30,3 45,5 35,2 34,7 33,4
