Period | Luxembourg | Hungary | Malta | Germany | Italy | Portugal | Romania | Spain |
---|
2017. | J | 1 280 | 7 675 | 167 | 98 925 | 31 989 | 4 338 | 4 684 | 22 370 |
F | 1 095 | 8 085 | 186 | 102 556 | 34 933 | 4 348 | 5 065 | 22 484 | |
M | 1 294 | 9 439 | 223 | 118 336 | 42 401 | 5 228 | 5 716 | 27 694 | |
A | 1 095 | 7 712 | 185 | 100 976 | 34 061 | 4 111 | 4 783 | 21 468 | |
My | 1 215 | 9 052 | 212 | 110 766 | 41 169 | 4 856 | 5 571 | 25 224 | |
Ju | 1 196 | 8 797 | 219 | 107 466 | 39 672 | 4 740 | 5 060 | 25 374 | |
Jl | 1 147 | 7 548 | 193 | 103 467 | 40 263 | 4 661 | 5 234 | 22 490 | |
Au | 1 050 | 7 894 | 176 | 103 172 | 29 353 | 3 953 | 4 918 | 19 054 | |
S | 1 169 | 8 890 | 178 | 110 602 | 37 988 | 4 646 | 5 553 | 24 024 | |
O | 1 237 | 8 956 | 232 | 108 301 | 39 878 | 4 867 | 5 765 | 24 839 | |
N | 1 188 | 9 146 | 297 | 116 654 | 40 742 | 5 202 | 5 768 | 25 435 | |
D | 1 008 | 7 559 | 256 | 100 725 | 36 681 | 4 069 | 4 500 | 22 639 | |
2018. | J | 1 155 | 8 509 | 226 | 107 444 | 35 027 | 4 757 | 5 391 | 23 510 |
F | 1 130 | 8 454 | 250 | 105 004 | 36 401 | 4 590 | 5 431 | 23 026 | |
M | 1 293 | 9 167 | 220 | 116 441 | 41 840 | 4 934 | 6 079 | 26 359 | |
A | 1 157 | 8 513 | 197 | 110 705 | 36 514 | 4 841 | 5 210 | 24 625 | |
My | 1 214 | 9 000 | 182 | 109 313 | 40 782 | 5 166 | 5 846 | 25 874 | |
Ju | 1 214 | 9 557 | 227 | 115 608 | 42 366 | 5 166 | 5 848 | 26 250 | |
Jl | 1 115 | 8 512 | 224 | 111 279 | 43 230 | 5 312 | 5 880 | 24 745 | |
Au | 999 | 7 980 | 214 | 105 604 | 30 710 | 4 035 | 5 109 | 20 450 | |
S | 1 075 | 8 859 | 199 | 109 437 | 37 078 | 4 695 | 5 820 | 23 571 | |
O | 1 213 | 9 666 | 265 | 117 552 | 44 001 | 5 168 | 6 309 | 26 796 | |
N | 1 144 | 9 563 | 234 | 116 451 | 41 487 | 4 830 | 5 917 | 25 639 | |
D | 1 175 | 7 793 | 268 | 95 895 | 35 891 | 4 357 | 4 586 | 22 613 | |
2019. | J | 1 658 | 9 141 | 206 | 109 116 | 36 319 | 4 958 | 5 476 | 23 567 |
F | 1 440 | 9 250 | 186 | 108 997 | 37 899 | 4 852 | 5 872 | 23 738 | |
M | 1 420 | 9 904 | 233 | 118 395 | 42 030 | 5 174 | 6 104 | 27 237 | |
A | 1 463 | 9 083 | 197 | 110 177 | 38 782 | 4 988 | 5 508 | 25 104 | |
My | 1 164 | 9 751 | 209 | 114 416 | 44 150 | 5 591 | 6 245 | 26 996 | |
Ju | 1 107 | 9 052 | 271 | 106 249 | 41 148 | 4 743 | 5 547 | 25 599 | |
Jl | 1 148 | 9 136 | 196 | 115 192 | 46 152 | 5 401 | 5 819 | 26 214 | |
Au | 977 | 8 160 | 273 | 101 771 | 29 808 | 3 825 | 4 972 | 19 186 | |
S | 1 138 | 9 759 | 186 | 114 437 | 39 683 | 4 992 | 6 072 | 24 497 | |
O | 1 210 | 10 283 | 227 | 120 070 | 46 310 | 5 574 | 6 287 | 27 239 | |
N | 1 039 | 9 490 | 234 | 113 381 | 40 475 | 5 219 | 5 963 | 25 283 | |
D | 922 | 7 571 | 268 | 98 214 | 37 596 | 4 587 | 4 801 | 23 677 | |
2020. | J | 1 068 | 9 263 | 202 | 106 939 | 36 730 | 5 146 | 5 660 | 23 889 |
F | 1 056 | 9 487 | 220 | 109 412 | 40 193 | 4 876 | 5 910 | 24 600 | |
M | 1 024 | 9 055 | 214 | 109 067 | 35 796 | 4 509 | 5 388 | 23 386 | |
A | 796 | 5 735 | 165 | 75 669 | 22 093 | 2 926 | 2 908 | 15 144 | |
My | 921 | 6 932 | 149 | 80 202 | 30 713 | 3 423 | 3 731 | 17 704 | |
Ju | 1 023 | 8 704 | 169 | 96 188 | 35 854 | 4 237 | 4 814 | 23 344 | |
Jl | 1 055 | 8 647 | 178 | 102 537 | 42 176 | 5 029 | 5 516 | 23 808 | |
Au | 874 | 8 001 | 148 | 91 379 | 27 716 | 3 738 | 4 569 | 17 646 | |
S | 1 103 | 10 300 | 174 | 110 101 | 40 135 | 5 006 | 6 030 | 24 510 | |
O | 1 111 | 10 247 | 231 | 112 467 | 42 404 | 5 451 | 6 226 | 25 381 | |
N | 1 067 | 10 308 | 288 | 112 133 | 40 908 | 5 196 | 5 995 | 24 850 | |
D | 985 | 8 456 | 204 | 101 214 | 38 842 | 4 245 | 5 031 | 24 167 | |
2021. | J | 996 | 8 914 | 214 | 98 475 | 33 601 | 4 640 | 5 354 | 21 213 |
F | |||||||||
M | |||||||||
A | |||||||||
My | |||||||||
Ju | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
S | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |