Időszak, negyedév Férfi Összesen ebből:
20 év alatt 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60 év és afelett
Nettó átlagkereset, forinta
2020. I. 268 628 227 478 248 016 154 516 216 897 267 717 264 630 240 999 244 529
I–II. 274 061 235 812 254 682 154 578 221 606 273 629 271 812 248 536 252 484
I–III. 274 422 236 019 254 738 152 999 221 658 273 129 271 635 249 687 255 563
I–IV. 280 890 240 785 260 144 155 057 225 497 278 595 277 713 255 777 263 616
2021. I. 292 526 250 532 271 307 163 042 234 879 290 292 288 894 265 272 276 949
I–II. 298 420 255 263 276 479 165 742 238 741 295 131 294 580 271 058 284 875
I–III. 298 630 255 979 276 777 165 665 239 355 295 071 294 602 272 158 286 985
I–IV. 306 054 262 127 283 234 167 550 243 789 301 517 301 711 279 611 297 203
2022. I. 357 801 296 388 327 508 188 996 279 415 349 803 355 875 318 606 323 000
I–II. 353 731 297 720 325 816 192 245 279 014 346 967 350 542 319 108 329 514
I–III. 351 943 298 235 324 844 194 038 280 218 346 108 347 868 318 892 331 781
I–IV. 360 590 305 313 332 487 199 201 287 214 354 457 355 569 326 430 342 481
2023. I. 394 315 331 153 362 919 227 028 318 569 390 692 386 443 352 048 364 272
I–II. 402 811 337 067 370 221 230 470 323 583 396 808 394 615 360 237 373 816
I–III. 402 005 338 793 370 427 230 138 324 407 396 267 394 331 361 332 376 612
I–IV. 412 036 348 322 379 836 234 199 331 427 405 566 404 808 371 520 389 397
2024. I. 446 512 381 621 414 301 255 494 360 325 441 162 443 049 405 778 412 042
I–II. 454 689 389 422 422 112 258 599 365 800 447 726 451 838 415 010 422 088
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2020. I. 109,1 109,2 109,2 103,8 106,3 108,5 110,7 109,9 105,3
I–II. 109,0 111,3 110,0 101,9 106,5 108,8 111,4 110,9 106,2
I–III. 109,2 110,7 109,8 100,2 105,8 108,5 111,3 110,8 106,5
I–IV. 109,1 110,3 109,8 99,2 104,8 108,0 111,1 110,9 106,6
2021. I. 108,9 110,1 109,4 105,5 108,3 108,4 109,2 110,1 113,3
I–II. 108,9 108,2 108,6 107,2 107,7 107,9 108,4 109,1 112,8
I–III. 108,8 108,5 108,7 108,3 108,0 108,0 108,5 109,0 112,3
I–IV. 109,0 108,9 108,9 108,1 108,1 108,2 108,6 109,3 112,7
2022. I. 122,3 118,3 120,7 115,9 119,0 120,5 123,2 120,1 116,6
I–II. 118,5 116,6 117,8 116,0 116,9 117,6 119,0 117,7 115,7
I–III. 117,9 116,5 117,4 117,1 117,1 117,3 118,1 117,2 115,6
I–IV. 117,8 116,5 117,4 118,9 117,8 117,6 117,9 116,7 115,2
2023. I. 110,2 111,7 110,8 120,1 114,0 111,7 108,6 110,5 112,8
I–II. 113,9 113,2 113,6 119,9 116,0 114,4 112,6 112,9 113,4
I–III. 114,2 113,6 114,0 118,6 115,8 114,5 113,4 113,3 113,5
I–IV. 114,3 114,1 114,2 117,6 115,4 114,4 113,8 113,8 113,7
2024. I. 113,2 115,2 114,2 112,5 113,1 112,9 114,6 115,3 113,1
I–II. 112,9 115,5 114,0 112,2 113,0 112,8 114,5 115,2 112,9
I–III.
I–IV.

Lábjegyzet

*Vonatkozási kör: a munkáltatók teljes köre (valamennyi alkalmazásban állóval rendelkező vállalkozás, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények teljes köre). Az adatok forrása: Intézményi munkaügystatisztikai adatgyűjtési rendszer (2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel).
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.