Év Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből: Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S A B C D E B+C+D+E F G H I J K L M N O P Q QA QB R S A–S O P Q QA QB
Nettó átlagkereset, Ft/fő/hóa
2009 124 116 94 501 145 477 119 698 192 562 116 149 122 641 100 809 112 452 122 976 86 356 202 643 231 765 113 454 168 252 99 393 139 172 122 229 107 822 114 603 99 023 115 050 105 424 .. .. .. .. .. ..
2010 132 604 101 824 148 697 131 076 213 697 129 285 134 397 105 301 122 653 132 805 89 172 213 581 245 949 121 124 179 104 102 089 156 291 133 013 102 009 122 376 83 721 122 741 104 695 .. .. .. .. .. ..
2011 141 151 105 925 166 698 141 281 240 712 137 343 145 030 107 665 132 374 139 264 89 379 249 890 289 067 124 713 196 826 103 618 161 899 128 587 106 552 120 156 89 082 129 034 110 903 .. .. .. .. .. ..
2012 144 085 106 892 174 842 148 830 258 120 144 370 152 856 106 144 137 518 141 214 91 066 261 596 292 700 141 980 212 447 106 252 159 287 128 472 98 816 128 114 72 554 136 107 114 071 .. .. .. .. .. ..
2013 151 118 112 450 184 120 158 371 268 888 147 145 161 913 116 381 142 453 146 294 96 119 279 649 308 302 137 387 211 519 111 126 169 516 142 095 99 056 139 149 70 782 142 110 114 779 156 031 178 590 142 120 121 749 139 190 94 962
2014 155 690 118 065 188 009 165 821 276 701 147 012 168 902 121 621 146 643 150 741 100 130 294 365 318 365 140 276 226 103 118 776 171 645 161 086 93 696 141 497 69 046 148 244 118 947 163 693 184 305 161 365 124 343 141 750 100 183
2015 162 391 123 885 189 730 172 840 287 730 151 027 175 719 129 004 150 676 156 642 103 207 301 381 323 541 144 840 242 000 129 724 184 837 169 121 96 089 144 442 71 919 139 703 126 616 171 118 198 535 169 738 129 076 144 784 107 496
2016 175 009 135 917 199 071 185 759 302 150 155 635 187 952 133 731 162 073 164 629 110 373 318 951 345 153 159 149 260 858 143 136 208 201 182 350 102 704 162 837 74 266 151 294 137 805 184 952 221 318 182 831 144 935 163 256 119 012
2017 197 516 153 374 221 435 207 399 331 356 178 945 209 970 151 302 182 082 185 872 126 008 339 599 373 447 187 199 287 172 163 638 238 448 197 773 123 050 189 676 88 589 192 287 162 235 206 681 251 965 198 539 169 558 190 118 142 459
2018 219 412 170 016 249 702 229 089 363 516 199 757 231 872 169 381 202 233 206 282 140 967 373 359 404 475 210 189 307 771 184 701 261 239 212 955 145 092 220 205 101 170 222 107 180 827 227 169 271 137 213 553 191 951 220 587 155 871
2019 244 609 194 983 288 432 260 618 400 997 228 474 263 392 191 421 227 982 229 486 159 324 414 645 442 478 207 727 337 601 203 628 294 220 222 683 164 395 237 810 116 418 243 924 203 330 251 440 302 502 223 212 209 306 238 101 172 540
2020 268 405 212 924 283 864 282 158 433 423 242 565 284 773 213 260 251 859 252 627 166 815 449 921 471 712 225 510 376 790 219 497 310 775 241 287 196 981 294 135 130 735 262 338 207 964 275 639 318 514 241 724 251 184 294 430 196 494
2021 291 812 229 451 316 315 305 204 453 340 262 439 307 721 232 508 271 412 263 243 177 858 485 867 504 541 254 640 411 880 236 386 328 014 265 989 234 883 366 908 140 591 298 472 218 596 299 001 335 599 266 422 299 098 367 280 210 521
2022 342 984 266 835 373 973 352 390 491 704 297 715 354 607 270 357 313 869 308 983 213 772 560 384 571 610 289 839 479 759 275 263 415 433 306 734 293 833 447 068 175 495 342 468 268 658 350 020 423 881 307 117 363 111 447 404 252 386
Az előző év = 100,0%
2009 101,8 102,7 107,9 104,1 107,6 102,7 104,5 103,8 102,5 105,6 101,9 103,1 100,1 104,7 104,7 101,9 91,4 98,5 98,2 98,6 97,8 99,9 101,8 .. .. .. .. .. ..
2010 106,8 107,7 102,2 109,5 111,0 111,3 109,6 104,5 109,1 108,0 103,3 105,4 106,1 106,8 106,4 102,7 112,3 108,8 94,6 106,8 84,5 106,7 99,3 .. .. .. .. .. ..
2011 106,4 104,0 112,1 107,8 112,6 106,2 107,9 102,2 107,9 104,9 100,2 117,0 117,5 103,0 109,9 101,5 103,6 96,7 104,5 98,2 106,4 105,1 105,9 .. .. .. .. .. ..
2012 102,1 100,9 104,9 105,3 107,2 105,1 105,4 98,6 103,9 101,4 101,9 104,7 101,3 113,8 107,9 102,5 98,4 99,9 92,7 106,6 81,4 105,5 102,9 .. .. .. .. .. ..
2013 104,9 105,2 105,3 106,4 104,2 101,9 105,9 109,6 103,6 103,6 105,5 106,9 105,3 96,8 99,6 104,6 106,4 110,6 100,2 108,6 97,6 104,4 100,6 .. .. .. .. .. ..
2014 103,0 105,0 102,1 104,7 102,9 99,9 104,3 104,5 102,9 103,0 104,2 105,3 103,3 102,1 106,9 106,9 101,3 113,4 94,6 101,7 97,5 104,3 103,6 104,9 103,2 113,5 102,1 101,8 105,5
2015 104,3 104,9 100,9 104,2 104,0 102,7 104,0 106,1 102,8 103,9 103,1 102,4 101,6 103,3 107,0 109,2 107,7 105,0 102,6 102,1 104,2 94,2 106,4 104,5 107,7 105,2 103,8 102,1 107,3
2016 107,8 109,7 104,9 107,5 105,0 103,1 107,0 103,7 107,6 105,1 106,9 105,8 106,7 109,9 107,8 110,3 112,6 107,8 106,9 112,7 103,3 108,3 108,8 108,1 111,5 107,7 112,3 112,8 110,7
2017 112,9 112,8 111,2 111,6 109,7 115,0 111,7 113,1 112,3 112,9 114,2 106,5 108,2 117,6 110,1 114,3 114,5 108,5 119,8 116,5 119,3 127,1 117,7 111,7 113,8 108,6 117,0 116,5 119,7
2018 111,3 111,5 113,0 110,7 109,7 111,7 110,6 112,9 111,8 111,2 112,6 109,5 108,3 115,7 107,9 114,0 109,5 107,8 117,7 116,0 113,5 115,4 112,9 110,2 107,5 107,7 113,3 115,9 109,5
2019 111,4 114,1 112,2 112,9 108,5 112,1 112,6 113,0 112,8 109,9 111,7 110,6 107,5 106,8 112,8 111,6 112,6 104,3 112,4 107,8 113,8 111,9 113,8 110,6 111,6 104,2 107,9 107,7 108,4
2020 109,7 109,2 98,4 108,3 108,1 106,2 108,1 111,4 110,5 110,1 104,7 108,5 106,6 108,6 111,6 107,8 105,6 108,4 119,8 123,7 112,3 107,5 102,3 109,6 105,3 108,3 120,0 123,7 113,9
2021 108,7 107,8 111,4 108,2 104,6 108,2 108,1 109,0 107,8 104,2 106,6 108,0 107,0 112,9 109,3 107,7 105,5 110,2 119,2 124,7 107,5 113,8 105,1 108,5 105,4 110,2 119,1 124,7 107,1
2022 117,5 116,3 118,2 115,5 108,5 113,4 115,2 116,3 115,6 117,4 120,2 115,3 113,3 113,8 116,5 116,4 126,7 115,3 125,1 121,8 124,8 114,7 122,9 117,1 126,3 115,3 121,4 121,8 119,9

Lábjegyzet

*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel. A táblát 2022-ben lezártuk, az új módszertan szerinti tábla elérhetősége: STADAT 20.1.1.64.
aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.
Forrás: Magyar Államkincstár; Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
.