Az "Ingázás, napi közlekedés" c. kiegészítő kérdőív a Munkaerő-felmérés mintájába kijelölt háztartásoknál az alapfelvétellel egyidőben, 2017. IV. negyedévében került lekérdezésre.
A munkaerő-felmérés során 2017. IV. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 15–64 éves foglalkoztatottak 1,9%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre.
A 2017. IV. negyedévi "Ingázás, napi közlekedés" kiegészítő felvétel megvalósulási illetve meghiúsulási arányai
A megkérdezettre vonatkozik | Megvalósulási arány | |||
---|---|---|---|---|
és kitöltésre került | de nem válaszolt rá | összesen | ||
fő | % | |||
Összesen | 4 253 207 | 83 394 | 4 336 601 | 98,1 |
Nem | ||||
férfi | 2 328 916 | 47 822 | 2 376 738 | 98,0 |
nő | 1 924 291 | 35 572 | 1 959 863 | 98,2 |
Korcsoport | ||||
15–24 | 293 756 | 4 523 | 298 279 | 98,5 |
25–54 | 3 279 543 | 72 895 | 3 352 438 | 97,8 |
55–74 | 679 908 | 5 976 | 685 884 | 99,1 |
Lakóhely közigazgatási besorolása | ||||
Budapest | 750 041 | 48 662 | 798 703 | 93,9 |
Megyei jogú város | 784 169 | 6 862 | 791 031 | 99,1 |
Egyéb város | 1 281 330 | 12 295 | 1 293 625 | 99,0 |
Község | 1 437 666 | 15 575 | 1 453 241 | 98,9 |
Legmagasabb iskolai végzettség | ||||
Alapfokú | 505 775 | 6 249 | 512 024 | 98,8 |
Középfokú | ||||
érettségi nélkül | 1 228 646 | 14 426 | 1 243 072 | 98,8 |
érettségivel | 1 433 381 | 38 610 | 1 471 991 | 97,4 |
Felsőfokú | 1 085 405 | 24 109 | 1 109 514 | 97,8 |
A megvalósult interjúk 42,6%-a harmadik személy, azaz a család más tagjának megkérdezésével készült. Az ún. proxy-interjúk aránya a férfiak körében nagyon magas, 51,4%-os volt, miközben a nők esetében a mutatóérték 32,0%-ot ért el.
A 2017. IV. negyedévi "Ingázás, napi közlekedés" kiegészítő felvétel proxy-interjúinak arányai
Személyes válaszadás | Proxy-interjú | Együtt | Proxy-interjú aránya | |
---|---|---|---|---|
fő | % | |||
Összesen | 2 440 082 | 1 813 125 | 4 253 207 | 42,6 |
Nem | ||||
férfi | 1 131 029 | 1 197 886 | 2 328 916 | 51,4 |
nő | 1 309 052 | 615 239 | 1 924 291 | 32,0 |
Korcsoport | ||||
15–24 | 108 742 | 185 014 | 293 756 | 63,0 |
25–54 | 1 906 590 | 1 372 953 | 3 279 543 | 41,9 |
55–74 | 424 750 | 255 158 | 679 908 | 37,5 |
Lakóhely közigazgatási besorolása | ||||
Budapest | 501 945 | 248 097 | 750 041 | 33,1 |
Megyei jogú város | 475 779 | 308 391 | 784 169 | 39,3 |
Egyéb város | 711 399 | 569 930 | 1 281 330 | 44,5 |
Község | 750 959 | 686 707 | 1 437 666 | 47,8 |
Legmagasabb iskolai végzettség | ||||
Alapfokú | 279 870 | 225 905 | 505 755 | 44,7 |
Középfokú | ||||
érettségi nélkül | 640 460 | 588 186 | 1 228 646 | 47,9 |
érettségivel | 828 633 | 604 748 | 1 433 381 | 42,2 |
Felsőfokú | 691 119 | 394 286 | 1 085 405 | 36,3 |
A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és összegzésből adódóan néhány fős eltérések lehetnek. A megoszlási viszonyszámok kiértékelése elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – történt, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok megjelenített kerekített értékeivel.
Ha egy ismérvhez (a teljeskörűsítés után) 2500–4999 fő közötti előfordulás tartozik, az adatok valóságtartalma csak fenntartással kezelhető a hozzátartozó magas mintavételi hiba miatt, 2500 főnél kisebb előfordulás esetén az adat nem értékelhető.
A 2017. IV. negyedévi "Ingázás, napi közlekedés" kiegészítő felvétel vonatkozó kérdéseinek súlyozott adatai és minta elemszámai
Ingázó | közlekedő | Együtt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
súlyozott | minta | súlyozott | minta | súlyozott | minta | |
fő | ||||||
Összesen | 1 485 264 | 9 462 | 2 378 669 | 10 840 | 3 863 933 | 20 302 |
Milyen gyakran közlekedik a lakóhelye és munkahelye között | ||||||
naponta | 1 251 669 | 7 936 | 2 240 309 | 10 176 | 3 491 978 | 18 112 |
ritkában, mint naponta | 233 594 | 1 526 | 138 361 | 664 | 371 955 | 2 190 |
A kiegészítő felvételben használt fogalmak
Ingázó: az a foglalkoztatott, aki a lakóhelyéről munkahelyére való eljutáskor településhatárt lép át (nem beleértve azokat, akik a munkavégzés helyére való eljutás során nagyon változó távokat tesznek meg, ők ugyanis nem válaszolták meg a kiegészítő felvétel kérdéseit).
Munkába közlekedő: az a foglalkoztatott, akinek a lakóhelye és a munkahelye azonos településen van (nem beleértve az otthon dolgozókat, ill. azokat, akik a munkavégzés helyére való eljutás során nagyon változó távokat tesznek meg, ők ugyanis nem válaszolták meg a kiegészítő felvétel kérdéseit).
A budapesti lakóhellyel rendelkező foglalkoztatottak esetében is ingázónak minősül az a személy, aki más településre jár el dolgozni, és közlekedőnek, akinek a munkahelye Budapest közigazgatási határain belül található. (Nem beleértve az otthon dolgozókat, ill. azokat, akik a munkavégzés helyére való eljutás során nagyon változó távokat tesznek meg, ők ugyanis nem válaszolták meg a kiegészítő felvétel kérdéseit).