Az "Atipikus munkavégzés" c. kiegészítő kérdőív a Munkaerő-felmérés mintájába kijelölt háztartásoknál az alapfelvétellel egyidőben, 2018. I. negyedévében került lekérdezésre.
A munkaerő-felmérés során 2018. I. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 15–74 éves alkalmazottak 2,3%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre. A kiegészítő felvétel nem vonatkozott a közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban részt vevőkre, továbbá azokra, akik a felvétel idején több mint 3 hónapja nem dolgoztak a főmunkájukban, és erre az időre juttatást sem kaptak.
A 2018. I. negyedévi "Atipikus munkavégzés" kiegészítő felvétel megvalósulási illetve meghiúsulási arányai
A megkérdezettre vonatkozik | Megvalósulási arány | |||
---|---|---|---|---|
és kitöltésre került | de nem válaszolt rá | összesen | ||
fő | % | |||
Összesen | 3 873 552 | 92 353 | 3 965 905 | 97,7 |
Ebből: | ||||
nem | ||||
férfi | 2 067 396 | 56 078 | 2 123 474 | 97,4 |
nő | 1 806 156 | 36 274 | 1 842 430 | 98,0 |
korcsoport | ||||
15–24 | 269 784 | 8 842 | 278 626 | 96,8 |
25–54 | 3 000 269 | 71 178 | 3 071 447 | 97,7 |
55–74 | 690 186 | 12 333 | 615 831 | 98,0 |
lakóhely közigazgatási besorolása | ||||
Budapest | 690 186 | 19 812 | 709 998 | 97,2 |
Megyei jogú város | 738 748 | 13 272 | 752 020 | 98,2 |
Egyéb város | 1 147 481 | 27 681 | 1 175 162 | 97,6 |
Község | 1 297 137 | 31 587 | 1 328 724 | 97,6 |
legmagasabb iskolai végzettség | ||||
Alapfokú | 468 929 | 11 010 | 479 939 | 97,7 |
Középfokú | ||||
érettségi nélkül | 1 097 903 | 22 816 | 1 120 719 | 98,0 |
érettségivel | 1 285 437 | 23 542 | 1 308 979 | 98,2 |
Felsőfokú | 1 021 282 | 34 984 | 1 056 266 | 96,7 |
A megvalósult interjúk 41,0%-a harmadik személy, azaz a család más tagjának megkérdezésével készült. Az ún. proxy-interjúk aránya a férfiak körében nagyon magas, 49,0%-os volt, miközben a nők esetében a mutatóérték 31,8%-ot ért el.
A 2018. I. negyedévi "Atipikus munkavégzés" kiegészítő felvétel proxy-interjúinak arányai
Megnevezés | Személyes válaszadás | Proxy-interjú | Együtt | Proxy-interjú aránya |
---|---|---|---|---|
fő | % | |||
Összesen | 2 285 318 | 1 588 234 | 3 873 552 | 41,0 |
Ebből: | ||||
nem | ||||
férfi | 1 053 349 | 1 014 047 | 2 067 396 | 49,0 |
nő | 1 231 969 | 574 187 | 1 806 156 | 31,8 |
korcsoport | ||||
15–24 | 100 772 | 169 012 | 269 784 | 62,6 |
25–54 | 1 797 400 | 1 202 869 | 3 000 269 | 40,1 |
55–74 | 387 145 | 216 353 | 603 498 | 35,8 |
lakóhely közigazgatási besorolása | ||||
Budapest | 468 399 | 221 787 | 690 186 | 32,1 |
megyei jogú város | 460 671 | 278 077 | 738 748 | 37,6 |
egyéb város | 647 193 | 500 288 | 1 147 481 | 43,6 |
község | 709 055 | 588 082 | 1 297 137 | 45,3 |
legmagasabb iskolai végzettség | ||||
Alapfokú | 258 217 | 210 712 | 468 929 | 44,9 |
Középfokú | ||||
érettségi nélkül | 606 762 | 491 141 | 1 097 903 | 44,7 |
érettségivel | 757 827 | 527 610 | 1 285 437 | 41,0 |
Felsőfokú | 662 511 | 358 771 | 1 021 282 | 35,1 |
A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és összegzésből adódóan néhány fős eltérések lehetnek. A megoszlási viszonyszámok kiértékelése elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – történt, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok megjelenített kerekített értékeivel.
Ha egy ismérvhez (a teljeskörűsítés után) 2500–4999 fő közötti előfordulás tartozik, az adatok valóságtartalma csak fenntartással kezelhető a hozzátartozó magas mintavételi hiba miatt, 2500 főnél kisebb előfordulás esetén az adat nem értékelhető.
A 2018. I. negyedévi "Atipikus munkavégzés, távmunka" kiegészítő felvétel vonatkozó kérdéseinek súlyozott adatai és minta elemszámai
Megnevezés | Minta | Súlyozott adat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
férfi | ebből: távmunkában dolgozó |
nő | ebből: távmunkában dolgozó |
férfi | ebből: távmunkában dolgozó |
nő | ebből: távmunkában dolgozó |
|
Összesen | 10 497 | 230 | 9 128 | 208 | 2 067 395 | 77 876 | 1 806 156 | 66 194 |
Ebből: | ||||||||
korcsoport | ||||||||
15–24 | 886 | 9 | 549 | 5 | 160 440 | 3 326 | 109 344 | 2 064 |
25–29 | 1 143 | 27 | 733 | 19 | 252 257 | 8 674 | 186 430 | 8 009 |
30–34 | 1 203 | 33 | 767 | 24 | 254 234 | 12 125 | 175 941 | 8 272 |
35–39 | 1 225 | 43 | 1 105 | 35 | 277 800 | 16 633 | 234 647 | 14 529 |
40–44 | 1 537 | 40 | 1 492 | 35 | 327 073 | 15 187 | 304 884 | 10 029 |
45–49 | 1 366 | 36 | 1 441 | 27 | 264 963 | 9 970 | 278 077 | 7 059 |
50–54 | 1 157 | 17 | 1 353 | 27 | 211 512 | 6 102 | 232 453 | 8 079 |
55–59 | 1 073 | 13 | 1 103 | 23 | 175 833 | 2 301 | 188 086 | 5 863 |
60–64 | 833 | 8 | 501 | 10 | 131 544 | 3 038 | 81 974 | 1 430 |
65–74 | 74 | 4 | 84 | 3 | 11 741 | 522 | 14 319 | 859 |
legmagasabb iskolai végzettség | ||||||||
Alapfokú | 1 600 | 3 | 1 470 | 3 | 252 511 | 1 628 | 216 419 | 829 |
Középfokú | ||||||||
érettségi nélkül | 4 396 | 15 | 2 066 | 10 | 759 149 | 2 956 | 338 754 | 1 437 |
érettségivel | 2 897 | 56 | 3 260 | 69 | 602 963 | 17 129 | 682 475 | 21 236 |
Felsőfokú | 1 604 | 156 | 2 332 | 126 | 452 774 | 56 163 | 568 509 | 42 693 |
lakóhely | ||||||||
Budapest | 539 | 57 | 536 | 45 | 349 115 | 39 986 | 341 072 | 31 604 |
Pest | 958 | 22 | 864 | 26 | 272 005 | 6 520 | 236 323 | 5 693 |
Közép-Magyarország | 1 497 | 79 | 1 400 | 71 | 621 118 | 46 506 | 577 396 | 37 297 |
Fejér | 586 | 17 | 486 | 8 | 95 431 | 3 005 | 81 984 | 1 451 |
Komárom-Esztergom | 421 | 12 | 363 | 10 | 71 725 | 2 294 | 59 043 | 1 387 |
Veszprém | 487 | 8 | 425 | 2 | 79 101 | 1 707 | 67 799 | 667 |
Közép-Dunántúl | 1 494 | 37 | 1 274 | 20 | 246 257 | 7 006 | 208 827 | 3 506 |
Győr-Moson-Sopron | 494 | 15 | 396 | 13 | 117 323 | 4 039 | 94 799 | 5 299 |
Vas | 422 | 12 | 345 | 12 | 55 813 | 2 266 | 49 948 | 2 549 |
Zala | 408 | 3 | 329 | 4 | 65 293 | 400 | 51 581 | 824 |
Nyugat-Dunántúl | 1 324 | 30 | 1 070 | 29 | 238 428 | 6 705 | 196 328 | 8 672 |
Baranya | 450 | 10 | 414 | 2 | 70 482 | 2 612 | 64 281 | 826 |
Somogy | 322 | 1 | 272 | 3 | 51 158 | 308 | 43 204 | 360 |
Tolna | 314 | 4 | 265 | 4 | 45 492 | 1 050 | 37 888 | 572 |
Dél-Dunántúl | 1 086 | 15 | 951 | 9 | 167 130 | 3 969 | 145 372 | 1 758 |
Dunántúl | 3 904 | 82 | 3 295 | 58 | 651 816 | 17 680 | 550 528 | 13 936 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 931 | 14 | 816 | 12 | 134 940 | 1 443 | 114 698 | 1 597 |
Heves | 462 | 5 | 383 | 9 | 57 626 | 748 | 51 288 | 1 442 |
Nógrád | 320 | 2 | 254 | 1 | 42 168 | 150 | 34 986 | 84 |
Észak-Magyarország | 1 713 | 21 | 1 453 | 22 | 234 733 | 2 340 | 200 973 | 3 124 |
Hajdú-Bihar | 587 | 14 | 495 | 10 | 111 727 | 4 459 | 94 634 | 3 223 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 485 | 4 | 390 | 5 | 80 601 | 671 | 65 140 | 817 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 836 | 4 | 743 | 13 | 118 239 | 656 | 101 467 | 2 217 |
Észak-Alföld | 1 908 | 22 | 1 628 | 28 | 310 567 | 5 786 | 261 241 | 6 258 |
Bács-Kiskun | 715 | 7 | 652 | 8 | 102 557 | 1 617 | 85 123 | 1 028 |
Békés | 410 | 4 | 374 | 2 | 68 191 | 716 | 60 333 | 342 |
Csongrád | 350 | 15 | 326 | 19 | 78 413 | 3 231 | 70 562 | 4 209 |
Dél-Alföld | 1 475 | 26 | 1 352 | 29 | 249 161 | 5 564 | 216 018 | 5 579 |
Alföld és Észak | 5 096 | 69 | 4 433 | 79 | 794 461 | 13 690 | 678 232 | 14 961 |
lakóhely közigazgatási besorolása | ||||||||
Főváros | 539 | 57 | 536 | 45 | 349 115 | 39 986 | 341 072 | 31 604 |
Megyei jogú város | 1 331 | 50 | 1 286 | 45 | 381 214 | 15 510 | 357 534 | 15 200 |
Egyéb város | 3 345 | 58 | 2 982 | 60 | 614 393 | 13 707 | 533 088 | 10 757 |
Község | 5 282 | 65 | 4 324 | 58 | 722 676 | 8 674 | 574 461 | 8 633 |
családi állapot | ||||||||
Nőtlen,hajadon | 4 431 | 81 | 2 522 | 52 | 894 536 | 28 626 | 558 637 | 19 925 |
Házas | 5 193 | 136 | 4 835 | 128 | 999 421 | 43 865 | 911 388 | 39 678 |
Özvegy, elvált | 873 | 13 | 1 771 | 28 | 173 438 | 5 385 | 336 132 | 6 591 |
A kiegészítő felvételben használt fogalmak
Távmunkában dolgozó: az az alkalmazott, aki munkáját rendszeresen vagy alkalmanként a munkahelyétől eltérő helyen, informatikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével végzi. A felvételünkben két csoportot értünk távmunkában dolgozó alatt: