Időszak | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás | Oktatás | Humán-egészségügyi, szociális ellátás | Művészet, szórakoztatás, szabad idő | Egyéb szolgáltatás | Egyéb tevékenység | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | N | O | P | Q | R | S | T+U | A–U |
2015. | Ja | 35 094 | 99 | 11 084 | 20 127 | 11 777 | 11 560 | 8 | 586 342 |
J | 34 922 | 99 | 11 044 | 20 124 | 11 724 | 11 526 | 8 | 584 042 | |
F | 34 725 | 101 | 11 003 | 20 103 | 11 677 | 11 484 | 6 | 581 809 | |
M | 34 560 | 101 | 10 978 | 20 091 | 11 636 | 11 451 | 6 | 580 053 | |
Á | 34 363 | 99 | 10 957 | 20 078 | 11 576 | 11 432 | 5 | 577 701 | |
Mj | 34 167 | 99 | 10 924 | 20 063 | 11 514 | 11 400 | 5 | 575 248 | |
Jú | 34 002 | 101 | 10 874 | 20 035 | 11 452 | 11 360 | 5 | 572 759 | |
Jl | 33 882 | 101 | 10 849 | 20 025 | 11 416 | 11 337 | 4 | 571 384 | |
Au | 33 791 | 103 | 10 833 | 20 024 | 11 389 | 11 311 | 4 | 570 444 | |
Sz | 33 571 | 102 | 10 786 | 20 021 | 11 329 | 11 254 | 4 | 567 857 | |
O | 33 400 | 101 | 10 745 | 20 001 | 11 267 | 11 194 | 4 | 565 144 | |
N | 33 149 | 102 | 10 699 | 19 982 | 11 215 | 11 144 | 4 | 562 457 | |
D | 33 047 | 107 | 10 667 | 19 981 | 11 157 | 11 118 | 4 | 560 853 | |
2016. | Ja | 33 087 | 111 | 10 667 | 19 928 | 11 170 | 11 015 | 4 | 560 853 |
J | 32 973 | 111 | 10 641 | 19 904 | 11 139 | 10 976 | 4 | 558 985 | |
F | 32 820 | 111 | 10 604 | 19 874 | 11 098 | 10 939 | 4 | 557 012 | |
M | 32 681 | 110 | 10 573 | 19 853 | 11 073 | 10 917 | 4 | 555 361 | |
Á | 32 413 | 111 | 10 551 | 19 848 | 11 016 | 10 877 | 3 | 552 594 | |
Mj | 32 309 | 111 | 10 521 | 19 848 | 10 988 | 10 838 | 3 | 551 200 | |
Jú | 32 173 | 111 | 10 489 | 19 823 | 10 956 | 10 786 | 3 | 549 156 | |
Jl | 32 083 | 114 | 10 459 | 19 811 | 10 938 | 10 762 | 3 | 547 818 | |
Au | 31 956 | 113 | 10 433 | 19 795 | 10 888 | 10 732 | 3 | 546 310 | |
Sz | 31 758 | 114 | 10 399 | 19 787 | 10 844 | 10 675 | 3 | 544 156 | |
O | 31 617 | 113 | 10 370 | 19 778 | 10 822 | 10 626 | 3 | 542 739 | |
N | 31 482 | 112 | 10 345 | 19 753 | 10 802 | 10 601 | 3 | 541 067 | |
D | 31 435 | 112 | 10 330 | 19 747 | 10 795 | 10 570 | 3 | 540 585 | |
2017. | Ja | 31 608 | 115 | 10 370 | 19 704 | 10 700 | 10 332 | 3 | 540 585 |
J | 31 510 | 114 | 10 352 | 19 699 | 10 673 | 10 304 | 3 | 539 264 | |
F | 31 370 | 115 | 10 331 | 19 691 | 10 630 | 10 269 | 3 | 537 549 | |
M | 31 308 | 117 | 10 321 | 19 678 | 10 623 | 10 264 | 3 | 536 760 | |
Á | 31 219 | 115 | 10 311 | 19 690 | 10 604 | 10 261 | 3 | 535 829 | |
Mj | 31 096 | 116 | 10 284 | 19 670 | 10 581 | 10 247 | 3 | 534 662 | |
Jú | 30 997 | 116 | 10 263 | 19 677 | 10 564 | 10 212 | 3 | 533 523 | |
Jl | 30 922 | 118 | 10 240 | 19 676 | 10 539 | 10 204 | 3 | 532 972 | |
Au | 30 882 | 119 | 10 236 | 19 662 | 10 524 | 10 174 | 3 | 532 500 | |
Sz | 30 793 | 120 | 10 214 | 19 650 | 10 485 | 10 173 | 3 | 531 228 | |
O | 30 733 | 122 | 10 191 | 19 643 | 10 477 | 10 163 | 3 | 530 564 | |
N | 30 718 | 124 | 10 174 | 19 634 | 10 450 | 10 139 | 3 | 529 451 | |
D | 30 758 | 124 | 10 164 | 19 638 | 10 455 | 10 139 | 3 | 529 608 | |
2018. | Ja | 30 934 | 134 | 10 161 | 19 581 | 10 439 | 9 988 | 3 | 529 608 |
J | 30 833 | 138 | 10 137 | 19 538 | 10 409 | 9 965 | 3 | 528 507 | |
F | 30 821 | 138 | 10 114 | 19 535 | 10 397 | 9 945 | 3 | 528 115 | |
M | 30 746 | 142 | 10 089 | 19 519 | 10 376 | 9 917 | 3 | 527 619 | |
Á | 30 657 | 142 | 10 062 | 19 510 | 10 374 | 9 898 | 3 | 526 837 | |
Mj | 30 564 | 145 | 10 045 | 19 483 | 10 353 | 9 877 | 3 | 526 057 | |
Jú | 30 513 | 146 | 10 022 | 19 483 | 10 339 | 9 844 | 3 | 525 440 | |
Jl | 30 398 | 147 | 10 005 | 19 468 | 10 316 | 9 807 | 3 | 524 771 | |
Au | 30 330 | 147 | 9 992 | 19 459 | 10 299 | 9 780 | 3 | 523 968 | |
Sz | 30 236 | 147 | 9 972 | 19 440 | 10 262 | 9 736 | 2 | 522 962 | |
O | 30 206 | 149 | 9 947 | 19 446 | 10 236 | 9 711 | 2 | 522 463 | |
N | 30 149 | 148 | 9 889 | 19 422 | 10 209 | 9 663 | 2 | 521 369 | |
D | 30 140 | 148 | 9 871 | 19 441 | 10 206 | 9 648 | 2 | 521 003 | |
2019. | Ja | 30 250 | 153 | 9 857 | 19 420 | 10 177 | 9 595 | 2 | 521 003 |
J | 30 098 | 153 | 9 827 | 19 390 | 10 130 | 9 506 | 3 | 519 076 | |
F | 30 033 | 153 | 9 800 | 19 367 | 10 097 | 9 468 | 3 | 518 434 | |
M | 29 984 | 155 | 9 764 | 19 355 | 10 066 | 9 421 | 3 | 517 988 | |
Á | 29 950 | 159 | 9 751 | 19 339 | 10 055 | 9 395 | 3 | 517 773 | |
Mj | 29 904 | 157 | 9 731 | 19 326 | 10 048 | 9 355 | 3 | 517 376 | |
Jú | 29 866 | 157 | 9 715 | 19 321 | 10 026 | 9 333 | 3 | 517 051 | |
Jl | 29 833 | 158 | 9 690 | 19 310 | 10 021 | 9 319 | 3 | 516 923 | |
Au | 29 808 | 161 | 9 674 | 19 302 | 10 014 | 9 293 | 3 | 516 698 | |
Sz | 29 772 | 164 | 9 650 | 19 302 | 9 992 | 9 295 | 2 | 516 337 | |
O | 29 706 | 165 | 9 621 | 19 296 | 9 977 | 9 281 | 2 | 515 949 | |
N | 29 612 | 165 | 9 591 | 19 273 | 9 954 | 9 237 | 2 | 515 331 | |
D | 29 580 | 168 | 9 565 | 19 275 | 9 951 | 9 230 | 2 | 515 274 | |
2020. | Ja | 29 698 | 167 | 9 605 | 19 240 | 9 932 | 9 185 | 2 | 515 274 |
J | 29 612 | 166 | 9 552 | 19 238 | 9 901 | 9 164 | 2 | 514 470 | |
F | 29 555 | 165 | 9 528 | 19 233 | 9 873 | 9 165 | 2 | 514 219 | |
M | 29 440 | 168 | 9 492 | 19 235 | 9 841 | 9 134 | 2 | 513 409 | |
Á | 29 324 | 168 | 9 463 | 19 218 | 9 793 | 9 100 | 2 | 512 027 | |
Mj | 29 196 | 173 | 9 426 | 19 187 | 9 755 | 9 073 | 2 | 510 737 | |
Jú | 29 120 | 171 | 9 371 | 19 173 | 9 712 | 9 039 | 2 | 509 768 | |
Jl | 29 103 | 173 | 9 349 | 19 157 | 9 706 | 9 026 | 2 | 509 843 | |
Au | 29 106 | 174 | 9 330 | 19 152 | 9 707 | 9 032 | 2 | 510 379 | |
Sz | 29 104 | 176 | 9 323 | 19 151 | 9 683 | 9 032 | 2 | 510 868 | |
O | 29 159 | 178 | 9 314 | 19 153 | 9 684 | 9 045 | 3 | 511 998 | |
N | 29 218 | 178 | 9 304 | 19 150 | 9 690 | 9 060 | 3 | 512 976 | |
D | 29 319 | 179 | 9 293 | 19 174 | 9 704 | 9 075 | 3 | 514 481 | |
2021. | Ja | 29 334 | 182 | 9 282 | 19 140 | 9 799 | 9 016 | 2 | 514 481 |
J | 29 380 | 183 | 9 261 | 19 138 | 9 806 | 9 044 | 2 | 516 060 | |
F | 29 484 | 185 | 9 254 | 19 172 | 9 808 | 9 055 | 2 | 517 833 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |