Időszak | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | Bányászat, kőfejtés | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | Ipar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | A | B | C | D | B+C+D | E | B+C+D+E |
2015. | Ja | 13 638 | 629 | 46 182 | 1 237 | 48 048 | 2 205 | 50 253 |
J | 13 618 | 625 | 46 005 | 1 234 | 47 864 | 2 190 | 50 054 | |
F | 13 606 | 623 | 45 822 | 1 230 | 47 675 | 2 178 | 49 853 | |
M | 13 593 | 619 | 45 670 | 1 229 | 47 518 | 2 171 | 49 689 | |
Á | 13 587 | 621 | 45 485 | 1 227 | 47 333 | 2 158 | 49 491 | |
Mj | 13 576 | 615 | 45 311 | 1 223 | 47 149 | 2 150 | 49 299 | |
Jú | 13 557 | 611 | 45 145 | 1 225 | 46 981 | 2 140 | 49 121 | |
Jl | 13 537 | 613 | 45 061 | 1 225 | 46 899 | 2 138 | 49 037 | |
Au | 13 517 | 613 | 45 020 | 1 217 | 46 850 | 2 130 | 48 980 | |
Sz | 13 511 | 610 | 44 839 | 1 207 | 46 656 | 2 118 | 48 774 | |
O | 13 485 | 611 | 44 613 | 1 205 | 46 429 | 2 112 | 48 541 | |
N | 13 476 | 612 | 44 440 | 1 211 | 46 263 | 2 096 | 48 359 | |
D | 13 480 | 612 | 44 342 | 1 208 | 46 162 | 2 088 | 48 250 | |
2016. | Ja | 13 483 | 605 | 44 331 | 1 187 | 46 123 | 2 070 | 48 193 |
J | 13 467 | 600 | 44 234 | 1 182 | 46 016 | 2 054 | 48 070 | |
F | 13 482 | 600 | 44 123 | 1 185 | 45 908 | 2 047 | 47 955 | |
M | 13 483 | 606 | 44 013 | 1 185 | 45 804 | 2 028 | 47 832 | |
Á | 13 460 | 605 | 43 821 | 1 191 | 45 617 | 2 018 | 47 635 | |
Mj | 13 459 | 610 | 43 732 | 1 199 | 45 541 | 2 007 | 47 548 | |
Jú | 13 431 | 604 | 43 570 | 1 221 | 45 395 | 1 991 | 47 386 | |
Jl | 13 399 | 602 | 43 494 | 1 229 | 45 325 | 1 987 | 47 312 | |
Au | 13 399 | 603 | 43 390 | 1 243 | 45 236 | 1 981 | 47 217 | |
Sz | 13 369 | 600 | 43 216 | 1 229 | 45 045 | 1 970 | 47 015 | |
O | 13 353 | 599 | 43 142 | 1 223 | 44 964 | 1 967 | 46 931 | |
N | 13 351 | 593 | 43 046 | 1 270 | 44 909 | 1 953 | 46 862 | |
D | 13 381 | 589 | 42 974 | 1 584 | 45 147 | 1 949 | 47 096 | |
2017. | Ja | 13 355 | 584 | 43 173 | 1 598 | 45 355 | 1 914 | 47 269 |
J | 13 333 | 585 | 43 075 | 1 620 | 45 280 | 1 902 | 47 182 | |
F | 13 345 | 584 | 42 955 | 1 628 | 45 167 | 1 892 | 47 059 | |
M | 13 348 | 583 | 42 915 | 1 637 | 45 135 | 1 892 | 47 027 | |
Á | 13 359 | 591 | 42 783 | 1 653 | 45 027 | 1 882 | 46 909 | |
Mj | 13 347 | 590 | 42 673 | 1 662 | 44 925 | 1 881 | 46 806 | |
Jú | 13 336 | 588 | 42 565 | 1 674 | 44 827 | 1 872 | 46 699 | |
Jl | 13 322 | 584 | 42 527 | 1 677 | 44 788 | 1 865 | 46 653 | |
Au | 13 303 | 584 | 42 507 | 1 692 | 44 783 | 1 863 | 46 646 | |
Sz | 13 284 | 585 | 42 420 | 1 699 | 44 704 | 1 850 | 46 554 | |
O | 13 268 | 583 | 42 370 | 1 713 | 44 666 | 1 839 | 46 505 | |
N | 13 247 | 582 | 42 248 | 1 733 | 44 563 | 1 829 | 46 392 | |
D | 13 255 | 579 | 42 228 | 1 763 | 44 570 | 1 822 | 46 392 | |
2018. | Ja | 13 137 | 576 | 42 197 | 1 794 | 44 567 | 1 804 | 46 371 |
J | 13 121 | 573 | 42 130 | 1 826 | 44 529 | 1 795 | 46 324 | |
F | 13 108 | 574 | 42 108 | 1 835 | 44 517 | 1 790 | 46 307 | |
M | 13 100 | 572 | 42 050 | 1 848 | 44 470 | 1 784 | 46 254 | |
Á | 13 073 | 575 | 41 991 | 1 882 | 44 448 | 1 774 | 46 222 | |
Mj | 13 067 | 573 | 41 892 | 1 902 | 44 367 | 1 764 | 46 131 | |
Jú | 13 048 | 570 | 41 855 | 1 933 | 44 358 | 1 754 | 46 112 | |
Jl | 13 043 | 568 | 41 769 | 1 978 | 44 315 | 1 754 | 46 069 | |
Au | 13 032 | 564 | 41 703 | 1 992 | 44 259 | 1 745 | 46 004 | |
Sz | 12 999 | 562 | 41 632 | 2 006 | 44 200 | 1 739 | 45 939 | |
O | 12 986 | 561 | 41 571 | 2 022 | 44 154 | 1 736 | 45 890 | |
N | 12 976 | 561 | 41 441 | 2 048 | 44 050 | 1 731 | 45 781 | |
D | 13 002 | 562 | 41 372 | 2 065 | 43 999 | 1 734 | 45 733 | |
2019. | Ja | 12 878 | 554 | 41 295 | 2 084 | 43 933 | 1 728 | 45 661 |
J | 12 855 | 547 | 41 122 | 2 075 | 43 744 | 1 717 | 45 461 | |
F | 12 868 | 544 | 41 058 | 2 086 | 43 688 | 1 716 | 45 404 | |
M | 12 864 | 551 | 40 994 | 2 109 | 43 654 | 1 708 | 45 362 | |
Á | 12 862 | 552 | 40 921 | 2 104 | 43 577 | 1 719 | 45 296 | |
Mj | 12 833 | 550 | 40 869 | 2 103 | 43 522 | 1 710 | 45 232 | |
Jú | 12 816 | 549 | 40 798 | 2 101 | 43 448 | 1 706 | 45 154 | |
Jl | 12 811 | 550 | 40 759 | 2 107 | 43 416 | 1 701 | 45 117 | |
Au | 12 795 | 549 | 40 713 | 2 113 | 43 375 | 1 691 | 45 066 | |
Sz | 12 781 | 550 | 40 661 | 2 130 | 43 341 | 1 689 | 45 030 | |
O | 12 756 | 549 | 40 615 | 2 140 | 43 304 | 1 680 | 44 984 | |
N | 12 747 | 547 | 40 533 | 2 152 | 43 232 | 1 668 | 44 900 | |
D | 12 754 | 549 | 40 489 | 2 149 | 43 187 | 1 663 | 44 850 | |
2020. | Ja | 12 644 | 552 | 40 540 | 2 198 | 43 290 | 1 663 | 44 953 |
J | 12 639 | 551 | 40 441 | 2 200 | 43 192 | 1 656 | 44 848 | |
F | 12 633 | 550 | 40 379 | 2 225 | 43 154 | 1 650 | 44 804 | |
M | 12 641 | 553 | 40 294 | 2 247 | 43 094 | 1 642 | 44 736 | |
Á | 12 638 | 555 | 40 189 | 2 256 | 43 000 | 1 636 | 44 636 | |
Mj | 12 624 | 554 | 40 083 | 2 257 | 42 894 | 1 633 | 44 527 | |
Jú | 12 616 | 552 | 39 986 | 2 252 | 42 790 | 1 631 | 44 421 | |
Jl | 12 625 | 553 | 39 946 | 2 271 | 42 770 | 1 633 | 44 403 | |
Au | 12 642 | 553 | 39 956 | 2 292 | 42 801 | 1 640 | 44 441 | |
Sz | 12 649 | 555 | 39 966 | 2 336 | 42 857 | 1 633 | 44 490 | |
O | 12 669 | 553 | 39 989 | 2 365 | 42 907 | 1 627 | 44 534 | |
N | 12 705 | 553 | 39 990 | 2 379 | 42 922 | 1 628 | 44 550 | |
D | 12 755 | 554 | 40 044 | 2 392 | 42 990 | 1 625 | 44 615 | |
2021. | Ja | 12 654 | 555 | 40 045 | 2 404 | 43 004 | 1 625 | 44 629 |
J | 12 692 | 555 | 40 067 | 2 393 | 43 015 | 1 622 | 44 637 | |
F | 12 748 | 556 | 40 118 | 2 395 | 43 069 | 1 624 | 44 693 | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |