Időszak | Jogi személyiség nélküli társas vállalkozás | Ebből: | Társas vállalkozás öszesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet | ezen belül: | gazdasági tevékenységet végző jogalany | ezen belül: | ||||
víziközmű-társulat | egyéni cég |
2015. | J | 1 826 | 571 | 571 | 1 255 | 552 | 584 042 |
F | 1 832 | 564 | 564 | 1 268 | 552 | 581 809 | |
M | 1 823 | 557 | 557 | 1 266 | 550 | 580 053 | |
Á | 1 821 | 554 | 554 | 1 267 | 551 | 577 701 | |
Mj | 1 826 | 551 | 551 | 1 275 | 556 | 575 248 | |
Jú | 1 814 | 547 | 547 | 1 267 | 546 | 572 759 | |
Jl | 1 815 | 545 | 545 | 1 270 | 546 | 571 384 | |
Au | 1 813 | 543 | 543 | 1 270 | 543 | 570 444 | |
Sz | 1 816 | 540 | 540 | 1 276 | 541 | 567 857 | |
O | 1 809 | 535 | 535 | 1 274 | 542 | 565 144 | |
N | 1 807 | 531 | 531 | 1 276 | 537 | 562 457 | |
D | 1 800 | 526 | 526 | 1 274 | 532 | 560 853 | |
2016. | J | 1 800 | 522 | 522 | 1 278 | 531 | 558 985 |
F | 1 793 | 515 | 515 | 1 278 | 531 | 557 012 | |
M | 1 794 | 513 | 513 | 1 281 | 527 | 555 361 | |
Á | 1 791 | 509 | 509 | 1 282 | 527 | 552 594 | |
Mj | 1 794 | 504 | 504 | 1 290 | 528 | 551 200 | |
Jú | 1 788 | 497 | 497 | 1 291 | 530 | 549 156 | |
Jl | 1 790 | 493 | 493 | 1 297 | 532 | 547 818 | |
Au | 1 792 | 491 | 491 | 1 301 | 533 | 546 310 | |
Sz | 1 790 | 490 | 490 | 1 300 | 525 | 544 156 | |
O | 1 789 | 484 | 484 | 1 305 | 522 | 542 739 | |
N | 1 769 | 475 | 475 | 1 294 | 518 | 541 067 | |
D | 1 772 | 466 | 466 | 1 306 | 522 | 540 585 | |
2017. | J | 1 761 | 459 | 459 | 1 302 | 514 | 539 264 |
F | 1 757 | 452 | 452 | 1 305 | 518 | 537 549 | |
M | 1 753 | 447 | 447 | 1 306 | 522 | 536 760 | |
Á | 1 756 | 443 | 443 | 1 313 | 527 | 535 829 | |
Mj | 1 748 | 431 | 431 | 1 317 | 529 | 534 662 | |
Jú | 1 742 | 426 | 426 | 1 316 | 530 | 533 523 | |
Jl | 1 745 | 421 | 421 | 1 324 | 537 | 532 972 | |
Au | 1 740 | 414 | 414 | 1 326 | 535 | 532 500 | |
Sz | 1 729 | 405 | 405 | 1 324 | 534 | 531 228 | |
O | 1 727 | 399 | 399 | 1 328 | 534 | 530 564 | |
N | 1 716 | 390 | 390 | 1 326 | 537 | 529 451 | |
D | 1 727 | 389 | 389 | 1 338 | 544 | 529 608 | |
2018. | J | 1 733 | 387 | 387 | 1 346 | 554 | 528 507 |
F | 1 737 | 382 | 382 | 1 355 | 557 | 528 115 | |
M | 1 738 | 381 | 381 | 1 357 | 559 | 527 619 | |
Á | 1 734 | 372 | 372 | 1 362 | 561 | 526 837 | |
Mj | 1 732 | 366 | 366 | 1 366 | 565 | 526 057 | |
Jú | 1 733 | 360 | 360 | 1 373 | 565 | 525 440 | |
Jl | 1 742 | 355 | 355 | 1 387 | 571 | 524 771 | |
Au | 1 739 | 349 | 349 | 1 390 | 563 | 523 968 | |
Sz | 1 739 | 346 | 346 | 1 393 | 563 | 522 962 | |
O | 1 737 | 343 | 343 | 1 394 | 563 | 522 463 | |
N | 1 743 | 336 | 336 | 1 407 | 566 | 521 369 | |
D | 1 746 | 333 | 333 | 1 413 | 564 | 521 003 | |
2019. | J | 1 735 | 328 | 328 | 1 407 | 563 | 519 076 |
F | 1 737 | 324 | 324 | 1 413 | 566 | 518 434 | |
M | 1 727 | 318 | 318 | 1 409 | 563 | 517 988 | |
Á | 1 726 | 317 | 317 | 1 409 | 564 | 517 773 | |
Mj | 1 729 | 311 | 311 | 1 418 | 563 | 517 376 | |
Jú | 1 737 | 309 | 309 | 1 428 | 560 | 517 051 | |
Jl | 1 731 | 302 | 302 | 1 429 | 562 | 516 923 | |
Au | 1 725 | 297 | 297 | 1 428 | 557 | 516 698 | |
Sz | 1 704 | 283 | 283 | 1 421 | 550 | 516 337 | |
O | 1 697 | 278 | 278 | 1 419 | 552 | 515 949 | |
N | 1 688 | 273 | 273 | 1 415 | 547 | 515 331 | |
D | 1 683 | 268 | 268 | 1 415 | 545 | 515 274 | |
2020. | J | 1 684 | 260 | 260 | 1 424 | 547 | 514 470 |
F | 1 668 | 245 | 245 | 1 423 | 549 | 514 219 | |
M | 1 673 | 240 | 240 | 1 433 | 549 | 513 409 | |
Á | 1 672 | 236 | 236 | 1 436 | 548 | 512 027 | |
Mj | 1 659 | 230 | 230 | 1 429 | 544 | 510 737 | |
Jú | 1 652 | 224 | 224 | 1 428 | 541 | 509 768 | |
Jl | 1 659 | 223 | 223 | 1 436 | 541 | 509 843 | |
Au | 1 658 | 223 | 223 | 1 435 | 540 | 510 379 | |
Sz | 1 650 | 219 | 219 | 1 431 | 539 | 510 868 | |
O | 1 658 | 219 | 219 | 1 439 | 541 | 511 998 | |
N | 1 662 | 213 | 213 | 1 449 | 541 | 512 976 | |
D | 1 666 | 210 | 210 | 1 456 | 540 | 514 481 | |
2021. | J | 1 673 | 208 | 208 | 1 465 | 541 | 516 060 |
F | 1 682 | 204 | 204 | 1 478 | 540 | 517 833 | |
M | |||||||
Á | |||||||
Mj | |||||||
Jú | |||||||
Jl | |||||||
Au | |||||||
Sz | |||||||
O | |||||||
N | |||||||
D |