Időszak | Jogi személyiségű társas vállalkozás | Ebből: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gazdasági társaság | ezen belül: | szövetkezet | ezen belül: | egyéb jogi személyiségű vállalkozás | jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozás | ||||||
korlátolt felelősségű társaság | részvény-társaság | közkereseti társaság | betéti társaság | agrárgazdasági szövetkezet |
2015. | J | 582 216 | 571 857 | 411 378 | 6 103 | 4 271 | 150 105 | 4 296 | 753 | 6 033 | 30 |
F | 579 977 | 569 576 | 410 186 | 6 123 | 4 216 | 149 051 | 4 344 | 748 | 6 027 | 30 | |
M | 578 230 | 567 792 | 409 259 | 6 140 | 4 177 | 148 216 | 4 377 | 743 | 6 031 | 30 | |
Á | 575 880 | 565 413 | 407 843 | 6 154 | 4 151 | 147 265 | 4 413 | 743 | 6 024 | 30 | |
Mj | 573 422 | 562 916 | 406 395 | 6 170 | 4 113 | 146 238 | 4 446 | 736 | 6 030 | 30 | |
Jú | 570 945 | 560 399 | 404 956 | 6 178 | 4 072 | 145 193 | 4 480 | 721 | 6 036 | 30 | |
Jl | 569 569 | 558 980 | 404 180 | 6 200 | 4 052 | 144 548 | 4 506 | 714 | 6 051 | 32 | |
Au | 568 631 | 558 021 | 403 774 | 6 211 | 4 037 | 143 999 | 4 518 | 708 | 6 059 | 33 | |
Sz | 566 041 | 555 407 | 402 247 | 6 239 | 4 008 | 142 913 | 4 540 | 701 | 6 061 | 33 | |
O | 563 335 | 552 705 | 400 708 | 6 270 | 3 954 | 141 773 | 4 537 | 693 | 6 061 | 32 | |
N | 560 650 | 550 007 | 399 039 | 6 284 | 3 921 | 140 763 | 4 547 | 686 | 6 064 | 32 | |
D | 559 053 | 548 355 | 398 161 | 6 305 | 3 884 | 140 005 | 4 577 | 686 | 6 089 | 32 | |
2016. | J | 557 185 | 546 446 | 397 146 | 6 322 | 3 857 | 139 121 | 4 611 | 686 | 6 096 | 32 |
F | 555 219 | 544 460 | 395 962 | 6 333 | 3 823 | 138 342 | 4 632 | 682 | 6 094 | 33 | |
M | 553 567 | 542 784 | 395 049 | 6 333 | 3 804 | 137 598 | 4 647 | 679 | 6 103 | 33 | |
Á | 550 803 | 539 996 | 393 157 | 6 349 | 3 769 | 136 721 | 4 654 | 674 | 6 120 | 33 | |
Mj | 549 406 | 538 546 | 392 222 | 6 379 | 3 751 | 136 194 | 4 667 | 668 | 6 160 | 33 | |
Jú | 547 368 | 536 489 | 390 915 | 6 404 | 3 717 | 135 453 | 4 673 | 665 | 6 173 | 33 | |
Jl | 546 028 | 535 124 | 390 099 | 6 422 | 3 693 | 134 910 | 4 692 | 660 | 6 179 | 33 | |
Au | 544 518 | 533 579 | 389 164 | 6 431 | 3 665 | 134 319 | 4 729 | 657 | 6 177 | 33 | |
Sz | 542 366 | 531 390 | 387 749 | 6 464 | 3 623 | 133 554 | 4 763 | 650 | 6 180 | 33 | |
O | 540 950 | 529 942 | 386 987 | 6 474 | 3 598 | 132 883 | 4 792 | 640 | 6 183 | 33 | |
N | 539 298 | 528 280 | 385 977 | 6 481 | 3 562 | 132 260 | 4 809 | 639 | 6 176 | 33 | |
D | 538 813 | 527 791 | 385 938 | 6 518 | 3 540 | 131 795 | 4 817 | 632 | 6 172 | 33 | |
2017. | J | 537 503 | 526 489 | 385 105 | 6 544 | 3 518 | 131 322 | 4 841 | 631 | 6 140 | 33 |
F | 535 792 | 524 782 | 384 004 | 6 561 | 3 492 | 130 725 | 4 853 | 627 | 6 124 | 33 | |
M | 535 007 | 524 020 | 383 520 | 6 574 | 3 476 | 130 450 | 4 858 | 623 | 6 096 | 33 | |
Á | 534 073 | 523 129 | 382 893 | 6 587 | 3 457 | 130 192 | 4 827 | 620 | 6 083 | 34 | |
Mj | 532 914 | 521 980 | 382 214 | 6 595 | 3 433 | 129 738 | 4 833 | 614 | 6 067 | 34 | |
Jú | 531 781 | 520 860 | 381 579 | 6 608 | 3 415 | 129 258 | 4 836 | 613 | 6 050 | 35 | |
Jl | 531 227 | 520 314 | 381 331 | 6 628 | 3 398 | 128 957 | 4 844 | 606 | 6 035 | 34 | |
Au | 530 760 | 519 824 | 381 200 | 6 647 | 3 386 | 128 591 | 4 869 | 602 | 6 032 | 35 | |
Sz | 529 499 | 518 599 | 380 508 | 6 669 | 3 361 | 128 061 | 4 868 | 599 | 5 997 | 35 | |
O | 528 837 | 517 928 | 380 266 | 6 705 | 3 335 | 127 622 | 4 885 | 598 | 5 988 | 36 | |
N | 527 735 | 516 865 | 379 703 | 6 735 | 3 310 | 127 117 | 4 856 | 594 | 5 978 | 36 | |
D | 527 881 | 516 989 | 380 082 | 6 783 | 3 299 | 126 825 | 4 865 | 574 | 5 991 | 36 | |
2018. | J | 526 774 | 515 884 | 379 460 | 6 805 | 3 276 | 126 343 | 4 853 | 552 | 6 001 | 36 |
F | 526 378 | 515 497 | 379 496 | 6 815 | 3 254 | 125 932 | 4 850 | 551 | 5 996 | 35 | |
M | 525 881 | 515 001 | 379 331 | 6 832 | 3 243 | 125 595 | 4 840 | 550 | 6 005 | 35 | |
Á | 525 103 | 514 244 | 378 913 | 6 854 | 3 228 | 125 249 | 4 812 | 548 | 6 012 | 35 | |
Mj | 524 325 | 513 486 | 378 643 | 6 876 | 3 213 | 124 754 | 4 791 | 542 | 6 013 | 35 | |
Jú | 523 707 | 512 891 | 378 403 | 6 898 | 3 200 | 124 390 | 4 762 | 538 | 6 019 | 35 | |
Jl | 523 029 | 512 225 | 378 069 | 6 925 | 3 184 | 124 047 | 4 728 | 536 | 6 041 | 35 | |
Au | 522 229 | 511 431 | 377 618 | 6 956 | 3 171 | 123 686 | 4 695 | 538 | 6 067 | 36 | |
Sz | 521 223 | 510 468 | 377 110 | 6 987 | 3 154 | 123 217 | 4 652 | 535 | 6 067 | 36 | |
O | 520 726 | 509 997 | 376 936 | 7 016 | 3 146 | 122 899 | 4 626 | 537 | 6 068 | 35 | |
N | 519 626 | 508 940 | 376 378 | 7 044 | 3 112 | 122 406 | 4 582 | 534 | 6 069 | 35 | |
D | 519 257 | 508 609 | 376 304 | 7 083 | 3 096 | 122 126 | 4 539 | 532 | 6 074 | 35 | |
2019. | J | 517 341 | 506 729 | 374 964 | 7 084 | 3 084 | 121 597 | 4 487 | 529 | 6 090 | 35 |
F | 516 697 | 506 127 | 374 727 | 7 097 | 3 068 | 121 235 | 4 431 | 527 | 6 104 | 35 | |
M | 516 261 | 505 747 | 374 798 | 7 119 | 3 051 | 120 779 | 4 359 | 526 | 6 120 | 35 | |
Á | 516 047 | 505 572 | 374 931 | 7 133 | 3 028 | 120 480 | 4 323 | 525 | 6 117 | 35 | |
Mj | 515 647 | 505 248 | 375 009 | 7 164 | 2 997 | 120 078 | 4 244 | 524 | 6 120 | 35 | |
Jú | 515 314 | 504 959 | 375 001 | 7 186 | 2 976 | 119 796 | 4 202 | 523 | 6 119 | 34 | |
Jl | 515 192 | 504 878 | 375 289 | 7 215 | 2 954 | 119 420 | 4 144 | 521 | 6 136 | 34 | |
Au | 514 973 | 504 713 | 375 451 | 7 240 | 2 936 | 119 086 | 4 089 | 517 | 6 137 | 34 | |
Sz | 514 633 | 504 435 | 375 572 | 7 258 | 2 919 | 118 686 | 4 028 | 514 | 6 136 | 34 | |
O | 514 252 | 504 111 | 375 648 | 7 289 | 2 893 | 118 281 | 3 963 | 513 | 6 144 | 34 | |
N | 513 643 | 503 564 | 375 579 | 7 313 | 2 873 | 117 799 | 3 888 | 511 | 6 157 | 34 | |
D | 513 591 | 503 544 | 375 884 | 7 351 | 2 850 | 117 459 | 3 845 | 510 | 6 168 | 34 | |
2020. | J | 512 786 | 502 761 | 375 693 | 7 365 | 2 821 | 116 882 | 3 790 | 506 | 6 202 | 33 |
F | 512 551 | 502 597 | 375 960 | 7 384 | 2 795 | 116 458 | 3 721 | 504 | 6 200 | 33 | |
M | 511 736 | 501 822 | 375 734 | 7 409 | 2 769 | 115 910 | 3 678 | 501 | 6 203 | 33 | |
Á | 510 355 | 500 459 | 374 928 | 7 422 | 2 754 | 115 355 | 3 654 | 501 | 6 210 | 32 | |
Mj | 509 078 | 499 221 | 374 318 | 7 441 | 2 737 | 114 725 | 3 611 | 499 | 6 214 | 32 | |
Jú | 508 116 | 498 305 | 374 219 | 7 482 | 2 693 | 113 911 | 3 564 | 494 | 6 215 | 32 | |
Jl | 508 184 | 498 394 | 374 799 | 7 514 | 2 671 | 113 410 | 3 539 | 490 | 6 219 | 32 | |
Au | 508 721 | 498 942 | 375 633 | 7 557 | 2 655 | 113 097 | 3 522 | 486 | 6 225 | 32 | |
Sz | 509 218 | 499 453 | 376 636 | 7 586 | 2 642 | 112 589 | 3 500 | 485 | 6 233 | 32 | |
O | 510 340 | 500 578 | 378 008 | 7 614 | 2 632 | 112 324 | 3 481 | 482 | 6 249 | 32 | |
N | 511 314 | 501 567 | 379 166 | 7 646 | 2 620 | 112 135 | 3 458 | 480 | 6 257 | 32 | |
D | 512 815 | 503 066 | 380 870 | 7 700 | 2 603 | 111 893 | 3 436 | 481 | 6 281 | 32 | |
2021. | J | 514 387 | 504 640 | 382 732 | 7 733 | 2 586 | 111 589 | 3 413 | 479 | 6 302 | 32 |
F | 516 151 | 506 414 | 384 766 | 7 765 | 2 575 | 111 308 | 3 391 | 476 | 6 314 | 32 | |
M | |||||||||||
Á | |||||||||||
Mj | |||||||||||
Jú | |||||||||||
Jl | |||||||||||
Au | |||||||||||
Sz | |||||||||||
O | |||||||||||
N | |||||||||||
D |