Időszak | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás | Oktatás | Humán-egészségügyi, szociális ellátás | Művészet, szórakoztatás, szabad idő | Egyéb szolgáltatás | Egyéb tevékenység | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | N | O | P | Q | R | S | T+U | A–U |
2015. | Ja | 32 407 | – | 42 101 | 15 835 | 33 201 | 41 076 | 25 | 1 115 463 |
J | 32 526 | – | 42 188 | 15 932 | 33 314 | 41 263 | 27 | 1 116 496 | |
F | 32 402 | – | 42 249 | 16 012 | 33 457 | 41 234 | 28 | 1 113 068 | |
M | 32 466 | – | 42 294 | 16 090 | 33 660 | 41 419 | 28 | 1 115 274 | |
Á | 32 629 | – | 42 384 | 16 173 | 33 875 | 41 709 | 30 | 1 118 489 | |
Mj | 32 433 | – | 42 312 | 16 223 | 33 996 | 41 844 | 31 | 1 114 715 | |
Jú | 32 546 | – | 42 442 | 16 321 | 34 204 | 42 057 | 31 | 1 117 823 | |
Jl | 32 679 | – | 42 472 | 16 396 | 34 388 | 42 302 | 32 | 1 120 353 | |
Au | 32 739 | – | 42 562 | 16 459 | 34 534 | 42 455 | 33 | 1 122 065 | |
Sz | 32 610 | – | 42 739 | 16 560 | 34 682 | 42 504 | 36 | 1 123 137 | |
O | 32 705 | – | 42 945 | 16 724 | 34 921 | 42 935 | 36 | 1 127 327 | |
N | 32 708 | – | 43 003 | 16 778 | 35 138 | 43 099 | 37 | 1 129 233 | |
D | 32 536 | – | 42 901 | 16 769 | 35 226 | 43 095 | 39 | 1 130 025 | |
2016. | Ja | 32 559 | – | 42 957 | 16 839 | 35 230 | 43 173 | 24 | 1 130 025 |
J | 32 726 | – | 43 148 | 16 962 | 35 452 | 43 557 | 24 | 1 134 034 | |
F | 32 817 | – | 43 250 | 17 077 | 35 641 | 43 906 | 25 | 1 137 006 | |
M | 32 998 | – | 43 336 | 17 170 | 35 855 | 44 205 | 25 | 1 140 521 | |
Á | 33 173 | – | 43 473 | 17 275 | 36 128 | 44 599 | 26 | 1 145 111 | |
Mj | 33 336 | – | 43 548 | 17 364 | 36 346 | 44 913 | 29 | 1 147 867 | |
Jú | 33 358 | – | 43 501 | 17 446 | 36 272 | 45 173 | 29 | 1 147 126 | |
Jl | 33 487 | – | 43 554 | 17 514 | 36 429 | 45 375 | 30 | 1 149 634 | |
Au | 33 614 | – | 43 741 | 17 605 | 36 589 | 45 623 | 30 | 1 151 638 | |
Sz | 33 804 | – | 44 108 | 17 726 | 36 882 | 45 974 | 30 | 1 153 816 | |
O | 33 961 | – | 44 426 | 17 853 | 37 154 | 46 300 | 30 | 1 157 164 | |
N | 33 999 | – | 44 527 | 17 920 | 37 297 | 46 378 | 30 | 1 157 208 | |
D | 33 780 | – | 44 430 | 17 970 | 37 366 | 46 278 | 32 | 1 156 651 | |
2017. | Ja | 34 204 | – | 44 948 | 18 260 | 37 209 | 45 907 | 24 | 1 156 651 |
J | 34 287 | – | 45 137 | 18 436 | 37 389 | 46 127 | 24 | 1 159 110 | |
F | 34 353 | – | 45 129 | 18 544 | 37 530 | 46 347 | 25 | 1 160 755 | |
M | 34 576 | – | 45 318 | 18 658 | 37 786 | 46 763 | 27 | 1 165 458 | |
Á | 34 818 | – | 45 475 | 18 760 | 37 995 | 47 087 | 32 | 1 169 682 | |
Mj | 35 035 | – | 45 557 | 18 852 | 38 221 | 47 385 | 32 | 1 172 648 | |
Jú | 35 307 | – | 45 614 | 19 001 | 38 417 | 47 790 | 31 | 1 176 316 | |
Jl | 35 420 | – | 45 692 | 19 097 | 38 545 | 48 065 | 33 | 1 178 743 | |
Au | 35 590 | – | 45 903 | 19 205 | 38 718 | 48 330 | 33 | 1 181 495 | |
Sz | 35 771 | – | 46 334 | 19 361 | 38 972 | 48 778 | 36 | 1 185 087 | |
O | 36 024 | – | 46 596 | 19 517 | 39 274 | 49 187 | 37 | 1 188 512 | |
N | 36 093 | – | 46 668 | 19 595 | 39 440 | 49 409 | 39 | 1 189 957 | |
D | 36 002 | – | 46 534 | 19 612 | 39 532 | 49 401 | 38 | 1 189 993 | |
2018. | Ja | 36 294 | – | 46 813 | 19 717 | 39 374 | 49 413 | 28 | 1 189 993 |
J | 36 700 | – | 47 072 | 19 907 | 39 604 | 49 808 | 30 | 1 195 141 | |
F | 37 001 | – | 47 192 | 20 028 | 39 778 | 50 356 | 30 | 1 199 255 | |
M | 37 316 | – | 47 363 | 20 148 | 39 964 | 50 766 | 31 | 1 203 311 | |
Á | 37 744 | – | 47 510 | 20 274 | 40 195 | 51 213 | 32 | 1 207 852 | |
Mj | 38 244 | – | 47 663 | 20 451 | 40 484 | 51 776 | 33 | 1 213 299 | |
Jú | 38 613 | – | 47 737 | 20 586 | 40 731 | 52 260 | 35 | 1 217 550 | |
Jl | 39 018 | – | 47 851 | 20 723 | 40 995 | 52 689 | 50 | 1 222 209 | |
Au | 39 390 | – | 48 201 | 20 911 | 41 241 | 53 160 | 53 | 1 227 096 | |
Sz | 39 801 | – | 48 654 | 21 128 | 41 522 | 53 748 | 54 | 1 232 602 | |
O | 39 967 | – | 48 852 | 21 224 | 41 677 | 53 994 | 56 | 1 234 615 | |
N | 40 297 | – | 49 024 | 21 390 | 41 842 | 54 556 | 58 | 1 238 361 | |
D | 40 188 | – | 48 835 | 21 470 | 41 703 | 54 503 | 61 | 1 236 486 | |
2019. | Ja | 40 776 | – | 49 018 | 21 536 | 41 596 | 54 762 | 47 | 1 236 486 |
J | 41 166 | – | 49 262 | 21 730 | 41 761 | 55 127 | 48 | 1 241 100 | |
F | 41 597 | – | 49 339 | 21 890 | 41 923 | 55 654 | 50 | 1 245 654 | |
M | 42 055 | – | 49 484 | 22 088 | 42 203 | 56 266 | 54 | 1 251 105 | |
Á | 42 416 | – | 49 566 | 22 215 | 42 363 | 56 710 | 56 | 1 254 678 | |
Mj | 42 819 | – | 49 592 | 22 329 | 42 560 | 57 290 | 58 | 1 258 705 | |
Jú | 43 093 | – | 49 593 | 22 452 | 42 701 | 57 577 | 57 | 1 261 417 | |
Jl | 43 414 | – | 49 601 | 22 572 | 42 860 | 57 894 | 58 | 1 264 555 | |
Au | 43 761 | – | 49 906 | 22 760 | 43 073 | 58 500 | 60 | 1 269 433 | |
Sz | 44 189 | – | 50 364 | 23 015 | 43 305 | 59 103 | 62 | 1 273 709 | |
O | 44 466 | – | 50 549 | 23 177 | 43 463 | 59 538 | 63 | 1 277 086 | |
N | 44 741 | – | 50 759 | 23 305 | 43 672 | 60 028 | 65 | 1 280 715 | |
D | 44 579 | – | 50 494 | 23 255 | 43 681 | 60 061 | 67 | 1 279 135 | |
2020. | Ja | 45 267 | – | 50 667 | 23 328 | 43 505 | 60 211 | 52 | 1 279 135 |
J | 45 588 | – | 50 846 | 23 538 | 43 639 | 60 678 | 53 | 1 283 198 | |
F | 45 863 | – | 50 941 | 23 664 | 43 762 | 61 224 | 56 | 1 286 727 | |
M | 45 976 | – | 50 773 | 23 681 | 43 642 | 61 316 | 57 | 1 286 393 | |
Á | 46 090 | – | 50 704 | 23 685 | 43 630 | 61 296 | 58 | 1 286 885 | |
Mj | 46 267 | – | 50 551 | 23 756 | 43 427 | 61 683 | 58 | 1 286 706 | |
Jú | 46 501 | – | 50 350 | 23 837 | 43 438 | 62 217 | 60 | 1 288 236 | |
Jl | 46 744 | – | 50 321 | 23 942 | 43 562 | 62 913 | 63 | 1 291 751 | |
Au | 47 105 | – | 50 521 | 24 077 | 43 701 | 63 615 | 63 | 1 295 125 | |
Sz | 47 280 | – | 50 711 | 24 264 | 43 784 | 64 128 | 64 | 1 298 879 | |
O | 47 377 | – | 50 750 | 24 379 | 43 868 | 64 483 | 64 | 1 300 123 | |
N | 47 382 | – | 50 629 | 24 401 | 43 872 | 64 566 | 65 | 1 300 444 | |
D | 46 935 | – | 50 137 | 24 224 | 43 728 | 64 415 | 66 | 1 295 875 | |
2021. | Ja | 46 986 | – | 49 952 | 24 495 | 43 700 | 64 679 | 50 | 1 295 875 |
J | 47 319 | – | 49 949 | 24 603 | 43 786 | 65 125 | 54 | 1 298 953 | |
F | 47 451 | – | 49 901 | 24 672 | 43 906 | 65 541 | 52 | 1 303 268 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |