Időszak | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | Bányászat, kőfejtés | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | Ipar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | A | B | C | D | B+C+D | E | B+C+D+E |
2015. | Ja | 450 156 | 38 | 28 093 | 112 | 28 243 | 993 | 29 236 |
J | 449 885 | 39 | 28 117 | 116 | 28 272 | 999 | 29 271 | |
F | 447 161 | 38 | 28 082 | 127 | 28 247 | 992 | 29 239 | |
M | 447 947 | 38 | 28 168 | 134 | 28 340 | 996 | 29 336 | |
Á | 448 702 | 38 | 28 271 | 145 | 28 454 | 994 | 29 448 | |
Mj | 446 244 | 39 | 28 259 | 151 | 28 449 | 980 | 29 429 | |
Jú | 447 143 | 39 | 28 374 | 158 | 28 571 | 973 | 29 544 | |
Jl | 447 431 | 39 | 28 495 | 166 | 28 700 | 975 | 29 675 | |
Au | 447 575 | 39 | 28 576 | 175 | 28 790 | 975 | 29 765 | |
Sz | 448 778 | 39 | 28 596 | 191 | 28 826 | 972 | 29 798 | |
O | 450 275 | 40 | 28 754 | 203 | 28 997 | 970 | 29 967 | |
N | 450 831 | 41 | 28 870 | 205 | 29 116 | 972 | 30 088 | |
D | 452 515 | 41 | 28 798 | 223 | 29 062 | 971 | 30 033 | |
2016. | Ja | 452 922 | 41 | 28 659 | 232 | 28 932 | 964 | 29 896 |
J | 453 804 | 41 | 28 814 | 242 | 29 097 | 964 | 30 061 | |
F | 454 644 | 41 | 28 892 | 247 | 29 180 | 965 | 30 145 | |
M | 455 629 | 41 | 28 999 | 251 | 29 291 | 959 | 30 250 | |
Á | 456 662 | 41 | 29 187 | 262 | 29 490 | 962 | 30 452 | |
Mj | 456 932 | 42 | 29 339 | 267 | 29 648 | 962 | 30 610 | |
Jú | 456 944 | 42 | 29 439 | 279 | 29 760 | 952 | 30 712 | |
Jl | 457 395 | 42 | 29 544 | 288 | 29 874 | 945 | 30 819 | |
Au | 457 327 | 42 | 29 639 | 305 | 29 986 | 940 | 30 926 | |
Sz | 456 263 | 43 | 29 812 | 324 | 30 179 | 946 | 31 125 | |
O | 456 568 | 42 | 29 955 | 342 | 30 339 | 946 | 31 285 | |
N | 455 844 | 42 | 30 019 | 365 | 30 426 | 937 | 31 363 | |
D | 456 975 | 42 | 29 908 | 389 | 30 339 | 929 | 31 268 | |
2017. | Ja | 456 906 | 41 | 29 772 | 399 | 30 212 | 928 | 31 140 |
J | 457 047 | 41 | 29 817 | 410 | 30 268 | 931 | 31 199 | |
F | 457 399 | 41 | 29 859 | 417 | 30 317 | 933 | 31 250 | |
M | 458 119 | 41 | 30 046 | 430 | 30 517 | 932 | 31 449 | |
Á | 458 972 | 41 | 30 194 | 442 | 30 677 | 935 | 31 612 | |
Mj | 458 747 | 41 | 30 339 | 457 | 30 837 | 934 | 31 771 | |
Jú | 458 662 | 41 | 30 513 | 475 | 31 029 | 931 | 31 960 | |
Jl | 458 648 | 42 | 30 616 | 488 | 31 146 | 930 | 32 076 | |
Au | 458 698 | 43 | 30 717 | 503 | 31 263 | 928 | 32 191 | |
Sz | 458 510 | 44 | 30 850 | 529 | 31 423 | 929 | 32 352 | |
O | 458 149 | 44 | 31 045 | 566 | 31 655 | 926 | 32 581 | |
N | 457 969 | 44 | 31 159 | 592 | 31 795 | 922 | 32 717 | |
D | 458 599 | 44 | 31 096 | 617 | 31 757 | 917 | 32 674 | |
2018. | Ja | 458 871 | 42 | 30 729 | 629 | 31 400 | 900 | 32 300 |
J | 459 189 | 42 | 30 918 | 655 | 31 615 | 902 | 32 517 | |
F | 459 417 | 42 | 31 060 | 668 | 31 770 | 901 | 32 671 | |
M | 459 411 | 43 | 31 252 | 676 | 31 971 | 899 | 32 870 | |
Á | 459 345 | 46 | 31 507 | 683 | 32 236 | 905 | 33 141 | |
Mj | 459 237 | 45 | 31 749 | 703 | 32 497 | 915 | 33 412 | |
Jú | 459 247 | 47 | 31 942 | 712 | 32 701 | 920 | 33 621 | |
Jl | 459 387 | 47 | 32 112 | 728 | 32 887 | 923 | 33 810 | |
Au | 459 483 | 46 | 32 308 | 739 | 33 093 | 927 | 34 020 | |
Sz | 459 521 | 45 | 32 529 | 761 | 33 335 | 927 | 34 262 | |
O | 459 083 | 45 | 32 690 | 776 | 33 511 | 926 | 34 437 | |
N | 458 964 | 46 | 32 921 | 792 | 33 759 | 930 | 34 689 | |
D | 458 928 | 46 | 32 840 | 794 | 33 680 | 925 | 34 605 | |
2019. | Ja | 457 965 | 44 | 32 566 | 804 | 33 414 | 917 | 34 331 |
J | 458 193 | 44 | 32 692 | 807 | 33 543 | 917 | 34 460 | |
F | 458 412 | 44 | 32 880 | 812 | 33 736 | 919 | 34 655 | |
M | 458 568 | 45 | 33 118 | 815 | 33 978 | 924 | 34 902 | |
Á | 458 537 | 44 | 33 262 | 822 | 34 128 | 923 | 35 051 | |
Mj | 458 228 | 44 | 33 453 | 828 | 34 325 | 930 | 35 255 | |
Jú | 458 148 | 44 | 33 573 | 831 | 34 448 | 929 | 35 377 | |
Jl | 458 052 | 44 | 33 739 | 836 | 34 619 | 929 | 35 548 | |
Au | 458 150 | 45 | 33 980 | 844 | 34 869 | 925 | 35 794 | |
Sz | 457 607 | 45 | 34 210 | 855 | 35 110 | 927 | 36 037 | |
O | 457 844 | 45 | 34 390 | 859 | 35 294 | 929 | 36 223 | |
N | 457 947 | 45 | 34 598 | 868 | 35 511 | 928 | 36 439 | |
D | 458 190 | 45 | 34 438 | 870 | 35 353 | 930 | 36 283 | |
2020. | Ja | 457 407 | 43 | 34 201 | 860 | 35 104 | 907 | 36 011 |
J | 457 443 | 43 | 34 369 | 863 | 35 275 | 904 | 36 179 | |
F | 457 431 | 42 | 34 552 | 868 | 35 462 | 906 | 36 368 | |
M | 457 108 | 42 | 34 636 | 868 | 35 546 | 902 | 36 448 | |
Á | 456 686 | 41 | 34 659 | 869 | 35 569 | 902 | 36 471 | |
Mj | 456 169 | 42 | 34 773 | 866 | 35 681 | 901 | 36 582 | |
Jú | 455 833 | 41 | 34 866 | 868 | 35 775 | 902 | 36 677 | |
Jl | 455 653 | 41 | 35 049 | 871 | 35 961 | 908 | 36 869 | |
Au | 455 249 | 40 | 35 256 | 876 | 36 172 | 908 | 37 080 | |
Sz | 455 451 | 40 | 35 458 | 877 | 36 375 | 912 | 37 287 | |
O | 454 372 | 40 | 35 628 | 877 | 36 545 | 908 | 37 453 | |
N | 453 924 | 40 | 35 717 | 878 | 36 635 | 907 | 37 542 | |
D | 453 450 | 40 | 35 473 | 873 | 36 386 | 904 | 37 290 | |
2021. | Ja | 452 124 | 40 | 35 364 | 869 | 36 273 | 894 | 37 167 |
J | 451 516 | 40 | 35 584 | 871 | 36 495 | 905 | 37 400 | |
F | 452 239 | 40 | 35 771 | 868 | 36 679 | 908 | 37 587 | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |