Kapcsolódó éves táblák:
Kapcsolódó évközi táblák:
Kapcsolódó adatok:
Negyedév | Használt lakás | Új lakás | Összesen |
---|
2016 | I. | 34 450 | 1 123 | 35 573 |
II. | 40 228 | 1 296 | 41 524 | |
III. | 37 140 | 1 192 | 38 332 | |
IV. | 29 624 | 1 249 | 30 873 | |
2017 | I. | 35 327 | 1 639 | 36 966 |
II. | 41 663 | 1 791 | 43 454 | |
III. | 39 520 | 1 345 | 40 865 | |
IV. | 31 163 | 1 322 | 32 485 | |
2018 | I. | 38 302 | 2 559 | 40 861 |
II. | 43 193 | 2 458 | 45 651 | |
III. | 41 362 | 2 479 | 43 841 | |
IV. | 31 742 | 1 600 | 33 342 | |
2019 | I. | 37 992 | 3 274 | 41 266 |
II. | 38 765 | 2 984 | 41 749 | |
III. | 38 391 | 2 663 | 41 054 | |
IV. | 30 638 | 2 312 | 32 950 | |
2020 | I. | 31 218 | 1 795 | 33 013 |
II. | 23 719 | 979 | 24 698 | |
III. | 21 075 | 612 | 21 687 | |
IV. |