6.2.3.9. Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és településtípus szerint (2007–)(2/2)

(ezer forint)

< >
Régió Településtípus 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Használt lakások
Budapest főváros 240 290 361 419 508 623 637
Pest városok 174 189 210 238 278 340 358
Pest községek 121 131 141 149 170 205 209
Pest együtt 161 174 192 214 245 299 312
Közép-Dunántúl megyeszékhely 150 170 197 228 278 347 374
Közép-Dunántúl városok 120 130 141 157 186 231 262
Közép-Dunántúl községek 81 88 93 101 113 134 142
Közép-Dunántúl együtt 120 131 142 158 184 223 248
Nyugat-Dunántúl megyeszékhely 180 201 221 250 284 334 359
Nyugat-Dunántúl városok 148 155 164 185 213 247 269
Nyugat-Dunántúl községek 82 88 93 103 116 127 136
Nyugat-Dunántúl együtt 139 148 156 176 198 222 235
Dél-Dunántúl megyeszékhely 130 146 161 184 223 264 279
Dél-Dunántúl városok 121 124 130 148 157 181 233
Dél-Dunántúl községek 51 55 54 61 66 76 80
Dél-Dunántúl együtt 104 112 116 132 146 164 181
Észak-Magyarország megyeszékhely 110 122 131 146 172 219 234
Észak-Magyarország városok 86 90 93 100 112 131 145
Észak-Magyarország községek 45 48 48 53 57 67 70
Észak-Magyarország együtt 80 86 87 96 106 125 130
Észak-Alföld megyeszékhely 158 176 195 218 260 317 336
Észak-Alföld városok 77 82 85 91 101 117 123
Észak-Alföld községek 36 38 40 45 49 57 59
Észak-Alföld együtt 101 111 114 126 142 159 166
Dél-Alföld megyeszékhely 145 160 181 208 245 306 319
Dél-Alföld városok 79 85 90 98 111 129 133
Dél-Alföld községek 40 43 47 51 57 63 64
Dél-Alföld együtt 97 107 114 125 141 162 166
Ország főváros 240 290 361 419 508 623 637
Ország megyeszékhely 147 164 182 206 244 297 318
Ország városok 120 129 137 151 170 202 204
Ország községek 63 69 72 79 87 99 96
Ország együtt 154 175 191 212 241 276 272
Új lakásoka
Budapest főváros 356 398 460 512 603 687 767
Pest városok 233 250 276 305 373 444 413
Pest községek 198 .. 233 255 309 395 ..
Pest együtt 229 247 271 299 363 435 414
Közép-Dunántúl megyeszékhely 216 .. 260 318 350 444 498
Közép-Dunántúl városok 217 250 259 322 361 445 439
Közép-Dunántúl községek .. .. .. .. .. 479 ..
Közép-Dunántúl együtt 215 254 255 316 349 449 465
Nyugat-Dunántúl megyeszékhely 291 295 300 353 382 416 446
Nyugat-Dunántúl városok 226 253 286 319 373 375 401
Nyugat-Dunántúl községek .. .. 250 285 317 353 372
Nyugat-Dunántúl együtt 261 269 287 333 369 393 420
Dél-Dunántúl megyeszékhely 248 230 221 319 347 368 381
Dél-Dunántúl városok 336 387 360 366 461 578 558
Dél-Dunántúl községek .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Dunántúl együtt 314 339 300 335 425 511 493
Észak-Magyarország megyeszékhely 185 .. 221 289 315 344 394
Észak-Magyarország városok .. .. .. .. 250 304 ..
Észak-Magyarország községek .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Magyarország együtt 182 194 217 279 305 332 386
Észak-Alföld megyeszékhely 247 246 280 353 357 384 458
Észak-Alföld városok .. .. 196 267 255 302 319
Észak-Alföld községek .. .. .. .. .. .. ..
Észak-Alföld együtt 233 238 268 332 337 368 423
Dél-Alföld megyeszékhely 224 248 278 322 383 425 469
Dél-Alföld városok .. .. 209 226 261 300 290
Dél-Alföld községek .. .. .. .. .. .. ..
Dél-Alföld együtt 210 239 260 302 357 380 416
Ország főváros 356 398 460 512 603 687 767
Ország megyeszékhely 252 256 272 335 361 403 448
Ország városok 246 273 278 308 370 435 422
Ország községek 208 214 236 267 312 385 421
Ország együtt 294 322 325 366 433 505 551
aAhol nem közlünk adatot, ott a tranzakciók alacsony száma nem teszi ezt lehetővé.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011