Időszak | Luxemburg | Magyarország | Málta | Németország | Olaszország | Portugália | Románia | Spanyolország |
---|
2017. | J | 1 536 | 7 346 | 491 | 83 566 | 32 252 | 5 402 | 5 289 | 25 133 |
F | 1 742 | 7 513 | 338 | 82 036 | 32 888 | 5 180 | 5 719 | 24 841 | |
M | 1 952 | 8 847 | 356 | 92 704 | 37 174 | 6 219 | 6 755 | 29 824 | |
Á | 1 577 | 7 092 | 449 | 82 674 | 30 404 | 5 457 | 5 833 | 22 586 | |
Mj | 1 836 | 8 457 | 693 | 88 306 | 36 824 | 6 345 | 6 674 | 27 082 | |
Jú | 1 791 | 8 139 | 403 | 84 754 | 35 268 | 5 874 | 6 425 | 27 433 | |
Jl | 1 561 | 7 499 | 394 | 83 979 | 33 887 | 5 813 | 6 223 | 24 656 | |
Au | 1 470 | 7 687 | 373 | 82 562 | 26 423 | 5 312 | 5 982 | 22 159 | |
Sz | 1 654 | 8 126 | 355 | 85 987 | 33 731 | 5 916 | 6 578 | 27 412 | |
O | 1 736 | 8 645 | 521 | 88 752 | 34 964 | 6 445 | 7 091 | 27 422 | |
N | 1 771 | 8 673 | 499 | 92 313 | 36 074 | 6 145 | 6 889 | 27 288 | |
D | 1 648 | 7 134 | 441 | 82 021 | 31 600 | 5 582 | 6 111 | 25 815 | |
2018. | J | 1 701 | 8 125 | 464 | 89 425 | 35 270 | 6 029 | 6 195 | 27 541 |
F | 1 589 | 7 837 | 379 | 86 015 | 33 263 | 5 649 | 6 342 | 25 360 | |
M | 1 856 | 8 710 | 453 | 90 950 | 37 190 | 6 313 | 7 165 | 28 494 | |
Á | 1 673 | 8 247 | 467 | 89 752 | 33 588 | 6 196 | 6 251 | 27 360 | |
Mj | 1 773 | 8 716 | 611 | 88 933 | 37 343 | 6 346 | 7 147 | 27 829 | |
Jú | 1 756 | 8 767 | 565 | 93 273 | 37 097 | 6 901 | 7 172 | 29 465 | |
Jl | 1 636 | 8 454 | 473 | 94 493 | 37 400 | 6 608 | 7 177 | 28 264 | |
Au | 1 441 | 8 243 | 601 | 87 644 | 28 246 | 5 761 | 6 535 | 23 753 | |
Sz | 1 670 | 8 794 | 368 | 90 870 | 35 859 | 5 977 | 6 811 | 27 672 | |
O | 1 877 | 9 582 | 531 | 98 427 | 40 173 | 6 798 | 8 217 | 30 445 | |
N | 1 765 | 9 265 | 445 | 95 997 | 37 511 | 6 901 | 7 500 | 27 942 | |
D | 1 726 | 7 520 | 378 | 81 652 | 33 105 | 5 962 | 6 317 | 26 512 | |
2019. | J | 2 131 | 8 915 | 403 | 94 013 | 35 904 | 6 741 | 6 761 | 27 418 |
F | 1 974 | 8 614 | 584 | 90 912 | 34 383 | 6 194 | 7 050 | 26 314 | |
M | 2 029 | 9 406 | 970 | 95 676 | 37 077 | 6 798 | 7 427 | 30 050 | |
Á | 1 970 | 8 960 | 412 | 91 977 | 35 589 | 6 768 | 6 925 | 26 457 | |
Mj | 1 768 | 9 224 | 416 | 93 371 | 38 428 | 7 212 | 7 755 | 29 485 | |
Jú | 1 645 | 8 625 | 572 | 89 325 | 35 242 | 6 613 | 6 706 | 27 931 | |
Jl | 1 687 | 9 198 | 529 | 93 517 | 38 155 | 7 265 | 7 630 | 28 654 | |
Au | 1 493 | 8 296 | 558 | 84 937 | 27 024 | 5 448 | 6 360 | 23 149 | |
Sz | 1 685 | 9 420 | 485 | 92 772 | 36 687 | 6 723 | 7 282 | 29 373 | |
O | 1 789 | 10 104 | 571 | 98 267 | 37 938 | 7 273 | 8 286 | 29 905 | |
N | 1 762 | 9 336 | 443 | 94 595 | 35 277 | 6 928 | 7 480 | 27 207 | |
D | 1 710 | 7 629 | 368 | 82 793 | 32 532 | 6 016 | 6 594 | 27 015 | |
2020. | J | 1 610 | 9 001 | 529 | 92 756 | 36 196 | 6 611 | 6 993 | 27 416 |
F | 1 582 | 8 554 | 413 | 88 755 | 34 218 | 6 420 | 7 222 | 26 595 | |
M | 1 512 | 8 839 | 386 | 91 581 | 30 095 | 6 065 | 7 255 | 25 932 | |
Á | 1 141 | 6 312 | 304 | 72 205 | 23 210 | 4 111 | 4 567 | 16 786 | |
Mj | 1 330 | 6 908 | 409 | 73 184 | 25 093 | 4 370 | 5 012 | 17 657 | |
Jú | 1 516 | 8 134 | 409 | 80 587 | 29 626 | 5 152 | 6 166 | 22 769 | |
Jl | 1 652 | 8 580 | 451 | 83 063 | 32 486 | 5 823 | 6 872 | 23 944 | |
Au | 1 480 | 7 823 | 326 | 79 337 | 23 788 | 4 946 | 6 112 | 19 422 | |
Sz | 1 585 | 9 298 | 331 | 89 609 | 34 287 | 6 156 | 7 600 | 26 594 | |
O | 1 676 | 9 567 | 336 | 92 669 | 34 829 | 6 436 | 8 052 | 25 865 | |
N | 1 629 | 9 664 | 358 | 95 099 | 34 156 | 6 088 | 7 603 | 25 139 | |
D | 1 588 | 8 180 | 338 | 85 722 | 31 986 | 5 623 | 7 022 | 26 105 | |
2021. | J | 1 513 | 8 161 | 314 | 84 390 | 32 014 | 5 475 | 6 598 | 22 844 |
F | |||||||||
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |