Időszak | Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia | Észtország | Finnország |
---|
2017. | J | 12 422 | 29 858 | 2 160 | 626 | 11 223 | 6 567 | 1 353 | 5 171 |
F | 12 631 | 29 372 | 2 261 | 529 | 11 062 | 6 361 | 1 074 | 4 678 | |
M | 14 045 | 34 369 | 2 711 | 698 | 12 897 | 7 435 | 1 323 | 5 452 | |
Á | 11 993 | 28 583 | 2 385 | 612 | 11 076 | 6 266 | 1 214 | 4 935 | |
Mj | 13 507 | 31 781 | 2 528 | 757 | 12 446 | 7 008 | 1 305 | 5 400 | |
Jú | 12 613 | 30 737 | 2 505 | 552 | 12 380 | 6 940 | 1 207 | 5 238 | |
Jl | 12 667 | 27 930 | 2 412 | 587 | 10 757 | 6 497 | 1 131 | 5 079 | |
Au | 12 313 | 28 501 | 2 538 | 616 | 11 729 | 6 849 | 1 207 | 5 027 | |
Sz | 13 284 | 29 818 | 2 408 | 527 | 12 279 | 6 847 | 1 192 | 5 270 | |
O | 14 052 | 31 193 | 2 785 | 894 | 13 801 | 7 353 | 1 300 | 5 548 | |
N | 14 024 | 31 011 | 2 798 | 1 032 | 13 574 | 7 375 | 1 254 | 5 537 | |
D | 12 023 | 29 433 | 2 723 | 720 | 11 260 | 6 748 | 1 211 | 5 126 | |
2018. | J | 12 949 | 32 661 | 2 579 | 620 | 13 016 | 7 512 | 1 254 | 5 445 |
F | 12 636 | 30 241 | 2 326 | 608 | 11 760 | 6 602 | 1 201 | 5 169 | |
M | 15 043 | 34 091 | 2 611 | 728 | 12 834 | 7 267 | 1 342 | 5 729 | |
Á | 13 327 | 30 155 | 2 535 | 952 | 12 377 | 8 256 | 1 341 | 5 461 | |
Mj | 13 671 | 31 836 | 2 630 | 841 | 13 133 | 7 366 | 1 406 | 5 620 | |
Jú | 14 050 | 33 049 | 2 804 | 642 | 13 283 | 7 289 | 1 403 | 5 586 | |
Jl | 13 727 | 32 518 | 2 856 | 862 | 12 415 | 6 586 | 1 318 | 5 389 | |
Au | 12 655 | 30 646 | 2 543 | 644 | 12 832 | 7 119 | 1 345 | 5 624 | |
Sz | 13 405 | 31 498 | 2 641 | 679 | 12 979 | 6 808 | 1 315 | 5 338 | |
O | 15 468 | 34 392 | 3 180 | 764 | 15 481 | 7 805 | 1 551 | 6 053 | |
N | 14 978 | 33 667 | 2 894 | 970 | 14 819 | 7 607 | 1 446 | 5 789 | |
D | 12 099 | 30 397 | 2 486 | 856 | 11 529 | 6 598 | 1 297 | 5 376 | |
2019. | J | 13 844 | 32 739 | 2 578 | 809 | 13 463 | 7 468 | 1 279 | 5 326 |
F | 13 861 | 30 906 | 2 726 | 560 | 12 544 | 6 969 | 1 251 | 5 266 | |
M | 14 683 | 33 758 | 2 745 | 598 | 13 446 | 7 525 | 1 406 | 5 619 | |
Á | 14 158 | 33 646 | 2 849 | 629 | 13 570 | 6 911 | 1 389 | 5 841 | |
Mj | 14 290 | 34 128 | 2 886 | 722 | 13 485 | 7 482 | 1 434 | 5 839 | |
Jú | 12 789 | 31 432 | 2 625 | 761 | 12 525 | 7 047 | 1 283 | 5 186 | |
Jl | 14 963 | 31 850 | 3 045 | 725 | 13 333 | 7 038 | 1 375 | 5 572 | |
Au | 12 012 | 27 920 | 2 588 | 600 | 12 152 | 7 206 | 1 246 | 5 339 | |
Sz | 13 714 | 31 399 | 2 733 | 715 | 13 748 | 7 348 | 1 355 | 5 548 | |
O | 15 102 | 33 632 | 3 159 | 689 | 15 187 | 8 024 | 1 447 | 5 790 | |
N | 13 774 | 31 014 | 2 911 | 661 | 14 488 | 7 475 | 1 297 | 5 238 | |
D | 11 818 | 29 540 | 2 805 | 683 | 12 020 | 6 894 | 1 338 | 5 286 | |
2020. | J | 13 171 | 32 904 | 2 685 | 702 | 13 524 | 7 495 | 1 163 | 5 195 |
F | 13 001 | 31 312 | 2 680 | 760 | 12 569 | 7 138 | 1 210 | 5 210 | |
M | 13 603 | 31 104 | 2 572 | 626 | 12 661 | 7 355 | 1 385 | 5 396 | |
Á | 10 455 | 24 228 | 1 952 | 416 | 9 719 | 6 065 | 1 084 | 4 254 | |
Mj | 10 765 | 24 721 | 2 077 | 465 | 10 344 | 6 535 | 1 093 | 4 357 | |
Jú | 12 234 | 28 222 | 2 460 | 688 | 11 795 | 7 113 | 1 180 | 4 757 | |
Jl | 12 853 | 27 638 | 2 590 | 675 | 12 236 | 6 782 | 1 302 | 4 886 | |
Au | 11 473 | 25 930 | 2 331 | 500 | 11 247 | 6 765 | 1 197 | 4 634 | |
Sz | 13 278 | 30 720 | 2 702 | 578 | 12 939 | 7 425 | 1 291 | 5 342 | |
O | 14 088 | 29 299 | 2 833 | 832 | 14 219 | 7 526 | 1 378 | 5 171 | |
N | 13 834 | 30 513 | 2 902 | 652 | 14 664 | 7 724 | 1 392 | 5 166 | |
D | 11 969 | 29 949 | 2 631 | 671 | 13 088 | 7 450 | 1 475 | 5 043 | |
2021. | J | 12 047 | 30 635 | 2 519 | 546 | 12 460 | 6 977 | 1 313 | 4 684 |
F | |||||||||
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |