6.2.2.9. Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás, régió és településtípus szerint(1/2)

(forint)

< >
Megnevezés Régiók
Közép-Magyarországa Budapestb Pestb Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
2010
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 189 949 187 755 166 520 168 902 168 454 165 205 159 096 194 097
02 Szeszes italok, dohányáru 29 046 31 121 26 916 23 377 22 399 25 300 20 980 22 337
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 40 627 46 573 26 662 24 193 25 028 24 661 27 166 26 989
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 239 692 269 885 188 530 183 533 169 025 169 554 163 868 184 443
05 Lakberendezés, háztartásvitel 38 146 45 720 28 013 27 401 25 254 24 481 27 131 28 264
06 Egészségügy 46 543 54 324 37 974 32 780 34 127 31 642 34 356 34 668
07 Közlekedés 102 958 104 683 81 591 86 362 73 386 77 368 72 021 79 277
08 Hírközlés 58 794 66 435 42 898 41 217 40 837 40 399 37 187 44 148
09 Kultúra, szórakozás 92 320 118 543 50 625 52 871 48 692 40 876 42 552 51 076
10 Oktatás 8 287 9 197 6 453 5 961 6 433 5 298 7 432 6 383
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 48 079 62 042 26 670 22 907 20 980 22 862 18 369 26 570
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 59 934 71 190 42 692 50 607 42 493 48 496 42 220 46 470
Mindösszesen 954 375 1 067 468 725 544 720 111 677 108 676 144 652 379 744 721
2015
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 243 272 256 994 256 302 236 169 247 264 247 833 218 273 232 287
02 Szeszes italok, dohányáru 42 736 49 894 34 692 20 584 31 200 30 968 25 400 25 006
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 53 144 63 179 34 688 38 900 37 551 34 305 30 806 36 384
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 233 458 267 806 215 006 225 338 212 631 184 036 179 421 196 764
05 Lakberendezés, háztartásvitel 46 982 51 006 36 681 41 487 35 108 35 082 30 331 36 988
06 Egészségügy 56 366 65 242 49 078 56 590 49 553 42 005 41 321 44 080
07 Közlekedés 133 558 157 735 103 744 144 340 90 796 76 675 95 075 89 197
08 Hírközlés 80 392 93 249 75 029 71 052 65 572 62 109 58 140 66 290
09 Kultúra, szórakozás 100 915 129 519 59 853 65 723 53 133 40 651 31 851 48 971
10 Oktatás 8 259 9 247 8 815 12 310 7 147 11 890 7 913 8 018
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 57 733 76 157 34 222 23 681 26 232 24 926 18 437 30 182
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 89 564 100 999 79 778 96 259 83 450 63 981 63 185 71 020
Mindösszesen 1 146 378 1 321 027 987 888 1 032 433 939 637 854 460 800 153 885 186
2016
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 249 631 263 450 263 332 230 942 272 450 249 165 225 256 241 171
02 Szeszes italok, dohányáru 40 718 48 780 39 870 24 338 36 010 32 587 25 948 26 598
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 55 791 62 890 40 313 41 324 39 202 34 346 31 439 40 624
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 233 295 266 040 222 480 216 546 214 314 203 969 188 983 210 615
05 Lakberendezés, háztartásvitel 46 783 51 819 41 743 39 897 36 568 36 715 35 531 41 278
06 Egészségügy 59 511 69 501 44 258 52 393 46 844 48 988 46 811 47 695
07 Közlekedés 125 375 144 616 121 880 156 522 105 742 99 870 93 756 116 741
08 Hírközlés 84 574 99 338 82 134 73 869 67 319 66 324 59 067 68 811
09 Kultúra, szórakozás 112 141 143 383 52 968 66 178 49 164 44 672 37 738 53 305
10 Oktatás 9 859 10 591 7 678 13 406 6 855 10 768 9 157 9 499
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 60 775 80 510 28 954 27 796 31 817 25 443 21 405 36 276
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 96 615 111 865 83 766 91 814 75 476 70 423 69 852 76 683
Mindösszesen 1 175 069 1 352 782 1 029 377 1 035 024 981 762 923 271 844 945 969 295
2017
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 273 588 283 221 260 447 284 599 241 974 284 183 269 719 266 081 289 510
02 Szeszes italok, dohányáru 42 085 42 079 42 093 40 887 32 164 37 942 37 931 32 468 31 867
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 53 459 58 442 46 661 48 986 49 519 42 041 40 093 38 988 42 673
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 249 018 282 027 203 981 232 755 214 875 218 117 209 622 188 192 204 413
05 Lakberendezés, háztartásvitel 53 467 58 373 46 774 48 023 45 030 38 350 37 038 36 437 42 411
06 Egészségügy 65 097 75 074 51 485 53 307 60 839 52 065 45 850 47 153 47 487
07 Közlekedés 142 823 161 212 117 733 134 435 152 950 115 105 111 935 101 458 128 714
08 Hírközlés 88 821 98 024 76 264 83 817 85 299 73 943 70 048 64 202 71 860
09 Kultúra, szórakozás 106 017 121 202 85 300 74 069 71 945 58 456 54 182 45 896 62 870
10 Oktatás 9 615 10 184 8 838 11 421 13 207 7 536 9 506 11 005 10 253
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 69 273 81 137 53 085 37 270 42 376 33 635 32 339 30 925 42 916
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 97 930 105 430 87 697 86 859 116 777 73 840 77 447 82 501 82 296
Mindösszesen 1 251 192 1 376 405 1 080 359 1 136 426 1 126 956 1 035 213 995 711 945 305 1 057 269
2018
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 298 753 312 803 280 030 317 708 265 029 303 406 295 203 303 824 316 309
02 Szeszes italok, dohányáru 43 739 44 182 43 147 50 816 33 990 46 990 43 203 36 260 37 260
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 56 611 64 595 45 970 63 340 47 622 43 556 44 125 46 645 47 643
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 268 210 304 135 220 336 247 885 212 303 224 808 224 296 204 278 218 214
05 Lakberendezés, háztartásvitel 58 331 63 920 50 883 57 290 50 693 46 544 41 849 45 958 45 291
06 Egészségügy 73 607 88 471 53 799 70 529 59 651 59 312 53 638 49 691 55 702
07 Közlekedés 168 064 180 169 151 934 150 957 160 756 136 953 126 222 107 718 142 452
08 Hírközlés 95 009 102 466 85 071 89 455 86 017 76 895 73 613 70 783 77 673
09 Kultúra, szórakozás 115 168 145 352 74 945 100 840 84 933 61 607 63 732 54 634 71 774
10 Oktatás 18 660 23 946 11 615 7 797 13 346 4 885 6 539 8 857 7 365
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 79 978 96 623 57 797 49 525 44 262 40 891 36 244 34 556 60 421
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 116 305 126 076 103 283 107 867 100 884 89 254 78 551 87 867 93 922
Mindösszesen 1 392 435 1 552 738 1 178 809 1 314 007 1 159 488 1 135 101 1 087 216 1 051 071 1 174 026
2019
01 Élelmiszerek és alkoholmentes italok 331 913 349 583 308 425 329 680 289 107 346 479 316 436 315 480 338 290
02 Szeszes italok, dohányáru 52 589 55 911 48 174 49 155 37 883 55 071 52 056 39 004 34 869
03 Ruházat és lábbeli (szolgáltatással együtt) 69 344 71 853 66 009 58 152 55 806 50 467 47 887 44 512 45 136
04 Lakásfenntartás, háztartási energia 297 619 338 978 242 642 238 676 237 385 236 934 213 085 200 358 225 007
05 Lakberendezés, háztartásvitel 63 145 71 751 51 706 59 597 58 135 52 469 50 123 52 969 58 420
06 Egészségügy 85 663 100 654 65 737 69 008 58 616 63 496 55 756 49 360 63 990
07 Közlekedés 178 265 179 960 176 012 159 513 185 040 152 155 138 870 125 918 147 528
08 Hírközlés 109 810 120 382 95 757 97 263 95 162 83 013 84 029 76 713 83 589
09 Kultúra, szórakozás 135 559 168 542 91 716 101 812 96 223 80 760 69 135 64 218 78 841
10 Oktatás 18 308 20 036 16 009 10 401 15 646 4 659 5 941 10 707 8 366
11 Vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás 99 681 130 999 58 053 60 838 42 614 45 791 34 678 36 683 65 010
12 Egyéb termékek és szolgáltatások 134 742 157 490 104 505 104 946 109 189 86 040 85 518 88 745 98 530
Mindösszesen 1 576 639 1 766 140 1 324 746 1 339 043 1 280 808 1 257 334 1 153 513 1 104 667 1 247 575
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint nagyrégió, korábban tervezési-statisztikai régió és nagyrégió.  bA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011