6.2.2.3. Egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelmek régiók és településtípus szerint(2/2)

< >
Megnevezés Települések típusa
főváros megyeszékhely, megyei jogú város többi város község
2010
Társadalmi jövedelem összesen 428 886 426 812 354 795 339 088
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 53 435 52 275 58 479 62 605
munkanélküli-ellátások 6 599 15 877 15 811 18 399
öregségi ellátások 356 951 345 876 268 640 245 836
egyéb szociális ellátások 11 902 12 785 11 865 12 248
Egyéb jövedelem összesen 45 682 37 660 21 191 12 748
2015
Társadalmi jövedelem összesen 520 403 482 073 389 297 350 229
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 66 198 52 016 64 096 59 986
munkanélküli-ellátások 4 295 5 042 7 508 12 892
öregségi ellátások 443 603 416 094 308 477 267 491
egyéb szociális ellátások 6 307 8 922 9 216 9 859
Egyéb jövedelem összesen 55 853 34 273 22 162 14 528
2016
Társadalmi jövedelem összesen 503 235 512 273 396 570 359 883
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 64 115 55 802 59 580 65 409
munkanélküli-ellátások 3 467 5 658 7 170 12 106
öregségi ellátások 428 046 442 761 319 910 273 407
egyéb szociális ellátások 7 607 8 052 9 910 8 962
Egyéb jövedelem összesen 48 003 30 259 14 389 16 914
2017
Társadalmi jövedelem összesen 520 468 528 116 394 359 366 589
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 58 073 49 769 64 131 72 390
munkanélküli-ellátások 3 691 4 064 9 525 10 944
öregségi ellátások 450 649 466 211 311 878 272 701
egyéb szociális ellátások 8 055 8 071 8 825 10 555
Egyéb jövedelem összesen 47 722 41 851 17 343 13 799
2018
Társadalmi jövedelem összesen 568 458 527 813 391 087 391 595
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 68 620 52 530 59 294 71 299
munkanélküli-ellátások 4 531 8 358 5 573 12 562
öregségi ellátások 484 991 452 675 318 696 294 234
egyéb szociális ellátások 10 315 14 249 7 524 13 499
Egyéb jövedelem összesen 56 284 28 498 26 880 20 187
2019
Társadalmi jövedelem összesen 554 697 564 417 441 902 415 702
Ebből:
családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások 73 980 59 688 72 284 66 587
munkanélküli-ellátások 7 068 6 285 8 428 11 827
öregségi ellátások 464 810 486 816 349 250 323 306
egyéb szociális ellátások 8 839 11 628 11 939 13 982
Egyéb jövedelem összesen 108 672 41 883 20 655 18 783
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011