Nyomtatás Módszertan
2.90. A gyepterület megoszlása a gyepterület nagyságkategóriái és területi egységek szerint, 2007 – Összes gazdaság – 1/2
(százalék)
Területi egység Gyepterület nagyságkategóriájaa)a)
≤ 0,09 0,10–
0,14
0,15–
0,19
0,20–
0,49
0,50–
0,99
1,00–
0,99
2,00–
2,99
3,00–
3,99
4,00–
4,99
5,00–
9,99
hektár
>
Közép-Magyarország 0,01 0,03 0,07 0,20 0,31 0,97 1,05 1,09 0,85 1,68
Közép-Dunántúl 0,02 0,04 0,05 0,29 0,31 0,68 0,82 1,01 0,64 3,58
Nyugat-Dunántúl 0,08 0,10 0,11 0,42 0,71 1,92 2,02 2,02 1,04 5,05
Dél-Dunántúl 0,04 0,12 0,13 0,47 0,71 1,74 1,90 1,40 1,20 5,56
Dunántúl 0,05 0,08 0,09 0,38 0,54 1,34 1,47 1,41 0,91 4,55
Észak-Magyarország 0,02 0,03 0,05 0,17 0,28 1,01 1,28 1,42 1,09 4,19
Észak-Alföld 0,01 0,01 0,00 0,08 0,25 0,78 0,78 0,87 0,86 4,04
Dél-Alföld 0,01 0,02 0,02 0,29 0,78 2,46 2,77 2,04 1,76 6,47
Alföld és Észak-Magyarország 0,01 0,02 0,02 0,17 0,45 1,44 1,60 1,40 1,23 4,95
Ország összesen 0,02 0,04 0,04 0,23 0,46 1,37 1,52 1,37 1,11 4,56
a)Nem hasznosított mezőgazdasági terület. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008