Nyomtatás Módszertan
2.81. Gyepterületet használó gazdaságok száma területi egységek és gazdaságcsoportok szerint, 2000, 2005, 2007
(gazdaság)
Területi egység Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok Összes gazdaság
2000 2005 2007 2000 2005 2007 2000 2005 2007
Közép-Magyarország 155 132 197 4 565 2 441 1 968 4 720 2 573 2 165
Közép-Dunántúl 225 180 241 7 537 3 367 2 936 7 762 3 547 3 177
Nyugat-Dunántúl 279 220 236 23 697 7 061 4 110 23 976 7 281 4 346
Dél-Dunántúl 318 177 279 15 527 5 412 3 724 15 845 5 589 4 003
Dunántúl 822 577 756 46 761 15 840 10 770 47 583 16 417 11 526
Észak-Magyarország 204 180 201 10 800 3 845 3 590 11 004 4 025 3 791
Észak-Alföld 381 310 415 13 268 6 444 5 585 13 649 6 754 6 000
Dél-Alföld 346 212 304 20 103 10 686 10 685 20 449 10 898 10 989
Alföld és Észak-Magyarország 931 702 920 44 171 20 975 19 860 45 102 21 677 20 780
Ország összesen 1 908 1 411 1 873 95 497 39 256 32 598 97 405 40 667 34 471

© Központi Statisztikai Hivatal, 2008