Nyomtatás Fogalomtár
11. A termőterület megoszlása a termőterület nagyságkategóriái és területi egységek szerint, 2003 1/4
(százalék)
Területi egység Termőterület nagyságkategóriája
≤ 0,09 0,10– 0,14 0,15– 0,19 0,20– 0,49 0,50– 0,99
hektár
>
Budapest 0,04 0,07 0,08 0,39 0,37
Pest 0,20 0,20 0,31 0,87 0,81
Közép-Magyarország 0,17 0,18 0,27 0,78 0,73
Közép-Magyarország 0,17 0,18 0,27 0,78 0,73
Fejér 0,12 0,19 0,30 0,86 0,61
Komárom-Esztergom 0,14 0,14 0,17 0,59 0,56
Veszprém 0,09 0,14 0,19 0,75 0,58
Közép-Dunántúl 0,11 0,16 0,22 0,75 0,59
Győr-Moson-Sopron 0,06 0,08 0,17 0,57 0,62
Vas 0,08 0,11 0,20 0,66 0,72
Zala 0,15 0,21 0,38 1,82 1,30
Nyugat-Dunántúl 0,09 0,12 0,24 0,95 0,85
Baranya 0,10 0,13 0,23 0,92 0,74
Somogy 0,06 0,10 0,26 1,06 1,05
Tolna 0,12 0,13 0,18 0,77 0,64
Dél-Dunántúl 0,09 0,12 0,23 0,94 0,84
Dunántúl 0,10 0,13 0,00 0,89 0,77
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,19 0,19 0,29 1,04 0,78
Heves 0,12 0,11 0,20 0,87 1,18
Nógrád 0,16 0,19 0,36 0,98 0,69
Észak-Magyarország 0,16 0,16 0,27 0,98 0,88
Hajdú-Bihar 0,18 0,14 0,18 0,56 0,67
Jász-Nagykun-Szolnok 0,09 0,05 0,07 0,25 0,39
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,12 0,19 0,46 1,40 1,66
Észak-Alföld 0,13 0,13 0,24 0,75 0,92
Bács-Kiskun 0,12 0,08 0,16 0,69 0,99
Békés 0,15 0,09 0,10 0,35 0,63
Csongrád 0,10 0,07 0,11 0,53 1,12
Dél-Alföld 0,12 0,08 0,13 0,55 0,91
Alföld és Észak 0,13 0,12 0,21 0,73 0,91
Ország összesen 0,12 0,13 0,22 0,80 0,84

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006