Nyomtatás Fogalomtár
7. Termőterületet használó gazdaságok száma gazdaságcsoportok és területi egységek szerint, 2000, 2003
(gazdaság)
Területi egység Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok Összes gazdaság
2000 2003 2000 2003 2000 2003
Budapest 99 196 4 103 3 888 4 202 4 084
Pest 341 444 73 225 51 899 73 566 52 343
Közép-Magyarország 440 640 77 328 55 787 77 768 56 427
Közép-Magyarország 440 640 77 328 55 787 77 768 56 427
Fejér 225 257 40 317 29 531 40 542 29 788
Komárom-Esztergom 125 154 18 377 14 276 18 502 14 430
Veszprém 327 401 28 462 23 480 28 789 23 881
Közép-Dunántúl 677 812 87 156 67 287 87 833 68 099
Győr-Moson-Sopron 269 342 35 407 24 498 35 676 24 840
Vas 231 271 27 796 21 388 28 027 21 659
Zala 262 323 37 390 34 579 37 652 34 902
Nyugat-Dunántúl 762 936 100 593 80 465 101 355 81 401
Baranya 310 389 36 265 29 835 36 575 30 224
Somogy 500 552 51 808 38 472 52 308 39 024
Tolna 230 275 31 634 25 586 31 864 25 861
Dél-Dunántúl 1 040 1 216 119 707 93 893 120 747 95 109
Dunántúl 2 479 2 964 307 456 241 645 309 935 244 609
Borsod-Abaúj-Zemplén 364 462 70 333 54 813 70 697 55 275
Heves 209 287 35 971 27 540 36 180 27 827
Nógrád 110 173 26 011 19 476 26 121 19 649
Észak-Magyarország 683 922 132 315 101 829 132 998 102 751
Hajdú-Bihar 347 427 68 141 52 235 68 488 52 662
Jász-Nagykun-Szolnok 234 338 43 541 26 289 43 775 26 627
Szabolcs-Szatmár-Bereg 347 506 98 492 82 064 98 839 82 570
Észak-Alföld 928 1 271 210 174 160 588 211 102 161 859
Bács-Kiskun 301 458 90 791 72 135 91 092 72 593
Békés 285 336 58 339 41 428 58 624 41 764
Csongrád 275 311 48 388 34 971 48 663 35 282
Dél-Alföld 861 1 105 197 518 148 534 198 379 149 639
Alföld és Észak 2 472 3 298 540 007 410 951 542 479 414 249
Ország összesen 5 391 6 902 924 791 708 383 930 182 715 285

© Központi Statisztikai Hivatal, 2006