9.1.2. 15–64 years old employees by county of residence and the implementing of the supplementary questionnaire,
quarter 2, 2015

< >
County of residence The supplementary questionnaire Total The supplementary questionnaire Total
answered not answered answered not answered
persons %
Total
Budapest 654 926 22 129 677 055 96.7 3.3 100.0
Baranya 125 006 8 482 133 488 93.6 6.4 100.0
Bács-Kiskun 186 437 829 187 266 99.6 0.4 100.0
Békés 125 988 1 022 127 010 99.2 0.8 100.0
Borsod-Abaúj-Zemplén 235 404 4 050 239 454 98.3 1.7 100.0
Csongrád-Csanád 145 034 196 145 230 99.9 0.1 100.0
Fejér 164 242 4 299 168 541 97.4 2.6 100.0
Győr-Moson-Sopron 186 861 1 279 188 140 99.3 0.7 100.0
Hajdú-Bihar 189 903 189 903 100.0 100.0
Heves 104 014 4 143 108 157 96.2 3.8 100.0
Komárom-Esztergom 126 164 177 126 341 99.9 0.1 100.0
Nógrád 71 464 71 464 100.0 100.0
Pest 463 787 13 702 477 489 97.1 2.9 100.0
Somogy 103 721 6 803 110 524 93.8 6.2 100.0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 195 847 486 196 333 99.8 0.2 100.0
Jász-Nagykun-Szolnok 132 971 9 547 142 518 93.3 6.7 100.0
Tolna 79 353 6 658 86 011 92.3 7.7 100.0
Vas 103 358 3 553 106 911 96.7 3.3 100.0
Veszprém 140 855 140 855 100.0 100.0
Zala 101 422 2 596 104 018 97.5 2.5 100.0
Total 3 636 757 89 951 3 726 708 97.6 2.4 100.0

© Hungarian Central Statistical Office, 2011