Időszak | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás | Oktatás | Humán-egészségügyi, szociális ellátás | Művészet, szórakoztatás, szabad idő | Egyéb szolgáltatás | Egyéb tevékenység | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | N | O | P | Q | R | S | T+U | A–U |
2015. | Ja | 23 666 | – | 27 296 | 15 056 | 12 488 | 39 321 | 4 | 393 525 |
J | 23 780 | – | 27 380 | 15 146 | 12 576 | 39 479 | 6 | 395 204 | |
F | 23 577 | – | 27 348 | 15 225 | 12 590 | 39 357 | 8 | 391 510 | |
M | 23 597 | – | 27 365 | 15 288 | 12 733 | 39 486 | 8 | 392 490 | |
Á | 23 724 | – | 27 421 | 15 366 | 12 868 | 39 728 | 10 | 394 360 | |
Mj | 23 517 | – | 27 365 | 15 415 | 12 952 | 39 813 | 10 | 392 908 | |
Jú | 23 590 | – | 27 452 | 15 501 | 13 096 | 39 966 | 10 | 394 426 | |
Jl | 23 696 | – | 27 449 | 15 567 | 13 208 | 40 166 | 10 | 396 021 | |
Au | 23 745 | – | 27 521 | 15 621 | 13 297 | 40 283 | 11 | 397 116 | |
Sz | 23 596 | – | 27 647 | 15 707 | 13 384 | 40 267 | 12 | 397 436 | |
O | 23 687 | – | 27 811 | 15 852 | 13 555 | 40 642 | 12 | 401 626 | |
N | 23 668 | – | 27 838 | 15 896 | 13 655 | 40 753 | 13 | 402 348 | |
D | 23 473 | – | 27 688 | 15 878 | 13 675 | 40 711 | 14 | 400 493 | |
2016. | Ja | 23 682 | – | 27 845 | 15 988 | 13 651 | 40 965 | 6 | 400 493 |
J | 23 808 | – | 27 996 | 16 106 | 13 811 | 41 287 | 6 | 402 907 | |
F | 23 865 | – | 28 029 | 16 209 | 13 938 | 41 594 | 7 | 404 485 | |
M | 24 016 | – | 28 068 | 16 296 | 14 093 | 41 849 | 7 | 406 544 | |
Á | 24 167 | – | 28 169 | 16 399 | 14 297 | 42 189 | 8 | 409 441 | |
Mj | 24 322 | – | 28 220 | 16 479 | 14 466 | 42 473 | 10 | 411 532 | |
Jú | 24 454 | – | 28 230 | 16 566 | 14 622 | 42 700 | 11 | 413 184 | |
Jl | 24 553 | – | 28 264 | 16 631 | 14 730 | 42 858 | 12 | 414 556 | |
Au | 24 662 | – | 28 420 | 16 720 | 14 820 | 43 077 | 12 | 416 147 | |
Sz | 24 854 | – | 28 743 | 16 838 | 15 052 | 43 366 | 11 | 419 062 | |
O | 25 000 | – | 29 009 | 16 954 | 15 275 | 43 646 | 11 | 421 553 | |
N | 25 031 | – | 29 092 | 17 008 | 15 381 | 43 686 | 11 | 422 497 | |
D | 24 797 | – | 28 967 | 17 051 | 15 417 | 43 539 | 11 | 420 671 | |
2017. | Ja | 25 403 | – | 29 571 | 17 370 | 15 255 | 43 388 | 4 | 420 671 |
J | 25 459 | – | 29 728 | 17 534 | 15 439 | 43 546 | 4 | 422 933 | |
F | 25 515 | – | 29 669 | 17 631 | 15 557 | 43 739 | 5 | 424 815 | |
M | 25 730 | – | 29 843 | 17 735 | 15 782 | 44 141 | 7 | 429 753 | |
Á | 25 961 | – | 29 984 | 17 829 | 15 944 | 44 439 | 11 | 433 456 | |
Mj | 26 170 | – | 30 045 | 17 912 | 16 156 | 44 682 | 11 | 436 458 | |
Jú | 26 419 | – | 30 067 | 18 058 | 16 310 | 45 039 | 10 | 439 478 | |
Jl | 26 560 | – | 30 131 | 18 149 | 16 454 | 45 301 | 10 | 441 894 | |
Au | 26 724 | – | 30 322 | 18 257 | 16 597 | 45 553 | 10 | 444 185 | |
Sz | 26 879 | – | 30 668 | 18 393 | 16 813 | 45 957 | 12 | 447 200 | |
O | 27 128 | – | 30 872 | 18 535 | 17 102 | 46 332 | 13 | 450 773 | |
N | 27 199 | – | 30 939 | 18 607 | 17 240 | 46 537 | 14 | 452 469 | |
D | 27 073 | – | 30 745 | 18 599 | 17 309 | 46 485 | 14 | 450 901 | |
2018. | Ja | 27 615 | – | 31 111 | 18 759 | 17 196 | 46 753 | 7 | 450 901 |
J | 27 997 | – | 31 329 | 18 914 | 17 412 | 47 101 | 8 | 454 995 | |
F | 28 287 | – | 31 395 | 19 018 | 17 591 | 47 612 | 8 | 458 460 | |
M | 28 589 | – | 31 527 | 19 133 | 17 756 | 47 977 | 9 | 462 023 | |
Á | 28 998 | – | 31 660 | 19 259 | 17 970 | 48 399 | 9 | 466 393 | |
Mj | 29 490 | – | 31 795 | 19 421 | 18 241 | 48 923 | 10 | 471 421 | |
Jú | 29 850 | – | 31 855 | 19 547 | 18 483 | 49 396 | 11 | 475 423 | |
Jl | 30 235 | – | 31 942 | 19 686 | 18 691 | 49 796 | 12 | 479 231 | |
Au | 30 601 | – | 32 258 | 19 862 | 18 926 | 50 246 | 12 | 483 500 | |
Sz | 31 016 | – | 32 663 | 20 069 | 19 202 | 50 800 | 12 | 488 575 | |
O | 31 203 | – | 32 826 | 20 159 | 19 310 | 51 026 | 14 | 490 956 | |
N | 31 536 | – | 32 991 | 20 308 | 19 501 | 51 555 | 15 | 494 880 | |
D | 31 469 | – | 32 838 | 20 380 | 19 538 | 51 497 | 17 | 493 958 | |
2019. | Ja | 32 212 | – | 33 118 | 20 504 | 19 422 | 51 933 | 8 | 493 958 |
J | 32 581 | – | 33 325 | 20 690 | 19 573 | 52 263 | 8 | 498 154 | |
F | 32 988 | – | 33 342 | 20 841 | 19 719 | 52 724 | 10 | 501 995 | |
M | 33 453 | – | 33 426 | 21 020 | 19 959 | 53 287 | 12 | 506 766 | |
Á | 33 817 | – | 33 505 | 21 142 | 20 141 | 53 719 | 15 | 510 443 | |
Mj | 34 216 | – | 33 496 | 21 245 | 20 318 | 54 270 | 16 | 514 282 | |
Jú | 34 482 | – | 33 466 | 21 351 | 20 425 | 54 530 | 15 | 516 539 | |
Jl | 34 800 | – | 33 443 | 21 461 | 20 559 | 54 806 | 16 | 519 203 | |
Au | 35 139 | – | 33 703 | 21 638 | 20 766 | 55 377 | 17 | 523 558 | |
Sz | 35 547 | – | 34 167 | 21 879 | 21 001 | 55 942 | 18 | 528 485 | |
O | 35 809 | – | 34 298 | 22 029 | 21 132 | 56 347 | 19 | 531 437 | |
N | 36 057 | – | 34 467 | 22 139 | 21 288 | 56 797 | 18 | 534 389 | |
D | 35 842 | – | 34 162 | 22 067 | 21 281 | 56 781 | 19 | 531 617 | |
2020. | Ja | 36 766 | – | 34 524 | 22 224 | 21 126 | 57 189 | 10 | 531 617 |
J | 37 057 | – | 34 667 | 22 414 | 21 236 | 57 615 | 12 | 535 303 | |
F | 37 306 | – | 34 693 | 22 515 | 21 350 | 58 095 | 13 | 538 419 | |
M | 37 441 | – | 34 551 | 22 524 | 21 375 | 58 173 | 13 | 539 755 | |
Á | 37 541 | – | 34 473 | 22 521 | 21 380 | 58 139 | 14 | 540 688 | |
Mj | 37 752 | – | 34 387 | 22 583 | 21 417 | 58 515 | 14 | 543 024 | |
Jú | 37 973 | – | 34 176 | 22 645 | 21 495 | 59 028 | 16 | 545 223 | |
Jl | 38 203 | – | 34 150 | 22 735 | 21 618 | 59 710 | 17 | 548 787 | |
Au | 38 569 | – | 34 343 | 22 859 | 21 743 | 60 377 | 17 | 552 779 | |
Sz | 38 715 | – | 34 464 | 23 027 | 21 825 | 60 824 | 17 | 556 234 | |
O | 38 811 | – | 34 543 | 23 133 | 21 953 | 61 157 | 16 | 559 302 | |
N | 38 842 | – | 34 431 | 23 151 | 21 986 | 61 223 | 17 | 560 378 | |
D | 38 412 | – | 33 985 | 22 982 | 21 874 | 61 072 | 17 | 556 191 | |
2021. | Ja | 38 705 | – | 34 015 | 23 370 | 21 854 | 61 555 | 10 | 556 191 |
J | 39 026 | – | 34 049 | 23 476 | 21 966 | 61 968 | 13 | 559 957 | |
F | 39 129 | – | 33 971 | 23 526 | 22 017 | 62 322 | 15 | 562 791 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |