Időszak | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | Bányászat, kőfejtés | Feldolgozóipar | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | Ipar víz- és hulladékgazdálkodás nélkül | Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés- mentesítés | Ipar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | A | B | C | D | B+C+D | E | B+C+D+E |
2015. | Ja | 18 700 | 33 | 20 318 | 20 | 20 371 | 489 | 20 860 |
J | 19 126 | 34 | 20 344 | 21 | 20 399 | 495 | 20 894 | |
F | 19 328 | 33 | 20 275 | 19 | 20 327 | 487 | 20 814 | |
M | 19 566 | 33 | 20 298 | 18 | 20 349 | 491 | 20 840 | |
Á | 19 712 | 33 | 20 348 | 20 | 20 401 | 491 | 20 892 | |
Mj | 19 819 | 34 | 20 309 | 20 | 20 363 | 480 | 20 843 | |
Jú | 19 949 | 34 | 20 383 | 19 | 20 436 | 475 | 20 911 | |
Jl | 20 083 | 34 | 20 472 | 19 | 20 525 | 479 | 21 004 | |
Au | 20 153 | 34 | 20 527 | 19 | 20 580 | 478 | 21 058 | |
Sz | 21 095 | 34 | 20 497 | 19 | 20 550 | 477 | 21 027 | |
O | 23 034 | 35 | 20 607 | 19 | 20 661 | 475 | 21 136 | |
N | 23 099 | 36 | 20 646 | 19 | 20 701 | 477 | 21 178 | |
D | 23 033 | 36 | 20 485 | 20 | 20 541 | 479 | 21 020 | |
2016. | Ja | 22 120 | 36 | 20 453 | 21 | 20 510 | 477 | 20 987 |
J | 22 184 | 36 | 20 535 | 22 | 20 593 | 478 | 21 071 | |
F | 22 322 | 36 | 20 563 | 21 | 20 620 | 478 | 21 098 | |
M | 22 482 | 36 | 20 628 | 20 | 20 684 | 473 | 21 157 | |
Á | 22 645 | 36 | 20 757 | 20 | 20 813 | 477 | 21 290 | |
Mj | 22 793 | 37 | 20 872 | 19 | 20 928 | 480 | 21 408 | |
Jú | 22 874 | 37 | 20 930 | 20 | 20 987 | 480 | 21 467 | |
Jl | 22 960 | 37 | 21 003 | 20 | 21 060 | 473 | 21 533 | |
Au | 23 038 | 37 | 21 041 | 21 | 21 099 | 470 | 21 569 | |
Sz | 23 165 | 38 | 21 187 | 24 | 21 249 | 479 | 21 728 | |
O | 23 294 | 37 | 21 259 | 24 | 21 320 | 479 | 21 799 | |
N | 23 316 | 37 | 21 300 | 24 | 21 361 | 478 | 21 839 | |
D | 23 376 | 37 | 21 143 | 27 | 21 207 | 467 | 21 674 | |
2017. | Ja | 22 069 | 36 | 21 109 | 31 | 21 176 | 472 | 21 648 |
J | 22 353 | 36 | 21 113 | 32 | 21 181 | 476 | 21 657 | |
F | 23 344 | 35 | 21 124 | 32 | 21 191 | 480 | 21 671 | |
M | 24 734 | 35 | 21 271 | 33 | 21 339 | 479 | 21 818 | |
Á | 25 665 | 35 | 21 388 | 33 | 21 456 | 483 | 21 939 | |
Mj | 26 027 | 35 | 21 497 | 33 | 21 565 | 485 | 22 050 | |
Jú | 26 313 | 35 | 21 610 | 33 | 21 678 | 482 | 22 160 | |
Jl | 26 415 | 36 | 21 695 | 32 | 21 763 | 478 | 22 241 | |
Au | 26 527 | 36 | 21 762 | 32 | 21 830 | 477 | 22 307 | |
Sz | 26 629 | 37 | 21 838 | 33 | 21 908 | 479 | 22 387 | |
O | 26 745 | 37 | 21 998 | 33 | 22 068 | 476 | 22 544 | |
N | 26 781 | 37 | 22 043 | 33 | 22 113 | 474 | 22 587 | |
D | 26 681 | 37 | 21 929 | 31 | 21 997 | 470 | 22 467 | |
2018. | Ja | 25 403 | 37 | 21 837 | 29 | 21 903 | 458 | 22 361 |
J | 25 598 | 37 | 21 971 | 32 | 22 040 | 460 | 22 500 | |
F | 25 747 | 37 | 22 091 | 34 | 22 162 | 461 | 22 623 | |
M | 25 918 | 38 | 22 237 | 33 | 22 308 | 462 | 22 770 | |
Á | 26 033 | 41 | 22 461 | 36 | 22 538 | 469 | 23 007 | |
Mj | 26 135 | 40 | 22 656 | 39 | 22 735 | 479 | 23 214 | |
Jú | 26 270 | 42 | 22 840 | 39 | 22 921 | 484 | 23 405 | |
Jl | 26 409 | 42 | 22 981 | 39 | 23 062 | 486 | 23 548 | |
Au | 26 558 | 41 | 23 144 | 39 | 23 224 | 490 | 23 714 | |
Sz | 26 722 | 40 | 23 344 | 39 | 23 423 | 489 | 23 912 | |
O | 26 832 | 40 | 23 478 | 39 | 23 557 | 489 | 24 046 | |
N | 26 935 | 41 | 23 664 | 40 | 23 745 | 491 | 24 236 | |
D | 26 844 | 41 | 23 556 | 41 | 23 638 | 490 | 24 128 | |
2019. | Ja | 24 959 | 39 | 23 355 | 39 | 23 433 | 487 | 23 920 |
J | 25 225 | 39 | 23 452 | 42 | 23 533 | 488 | 24 021 | |
F | 25 458 | 39 | 23 583 | 42 | 23 664 | 492 | 24 156 | |
M | 25 664 | 40 | 23 789 | 43 | 23 872 | 498 | 24 370 | |
Á | 25 873 | 39 | 23 916 | 44 | 23 999 | 500 | 24 499 | |
Mj | 26 028 | 39 | 24 062 | 45 | 24 146 | 506 | 24 652 | |
Jú | 26 075 | 39 | 24 153 | 47 | 24 239 | 507 | 24 746 | |
Jl | 26 195 | 39 | 24 285 | 50 | 24 374 | 507 | 24 881 | |
Au | 26 352 | 40 | 24 474 | 52 | 24 566 | 503 | 25 069 | |
Sz | 26 560 | 40 | 24 687 | 55 | 24 782 | 510 | 25 292 | |
O | 26 671 | 40 | 24 852 | 57 | 24 949 | 512 | 25 461 | |
N | 26 772 | 40 | 24 990 | 57 | 25 087 | 511 | 25 598 | |
D | 26 676 | 40 | 24 780 | 57 | 24 877 | 511 | 25 388 | |
2020. | Ja | 24 352 | 38 | 24 665 | 44 | 24 747 | 504 | 25 251 |
J | 24 550 | 38 | 24 818 | 44 | 24 900 | 503 | 25 403 | |
F | 24 739 | 37 | 24 967 | 44 | 25 048 | 506 | 25 554 | |
M | 24 875 | 37 | 25 042 | 46 | 25 125 | 505 | 25 630 | |
Á | 24 941 | 36 | 25 066 | 48 | 25 150 | 505 | 25 655 | |
Mj | 25 055 | 37 | 25 182 | 49 | 25 268 | 508 | 25 776 | |
Jú | 25 236 | 36 | 25 281 | 51 | 25 368 | 511 | 25 879 | |
Jl | 25 446 | 36 | 25 445 | 54 | 25 535 | 520 | 26 055 | |
Au | 25 685 | 35 | 25 645 | 53 | 25 733 | 522 | 26 255 | |
Sz | 25 925 | 35 | 25 813 | 54 | 25 902 | 529 | 26 431 | |
O | 26 101 | 35 | 25 982 | 54 | 26 071 | 527 | 26 598 | |
N | 26 168 | 35 | 26 039 | 55 | 26 129 | 527 | 26 656 | |
D | 25 635 | 35 | 25 810 | 50 | 25 895 | 524 | 26 419 | |
2021. | Ja | 23 093 | 35 | 25 838 | 43 | 25 916 | 529 | 26 445 |
J | 23 090 | 35 | 26 029 | 45 | 26 109 | 541 | 26 650 | |
F | 23 163 | 35 | 26 151 | 45 | 26 231 | 545 | 26 776 | |
M | ||||||||
Á | ||||||||
Mj | ||||||||
Jú | ||||||||
Jl | ||||||||
Au | ||||||||
Sz | ||||||||
O | ||||||||
N | ||||||||
D |