Időszak Anyasági támogatás, az utalások száma Csecsemőgondozási díjata Gyermekgondozási díjat Gyermekgondozást segítő ellátástb A gyermeknevelési támogatásban részesülő család Családi pótlékban részesülő
igénybe vevő család gyermek ezer családra jutó gyermek
2020. január 10 139 30 457 105 455 153 658 32 330 1 071 988 1 741 533 1 625
február 8 126 30 164 106 569 152 508 32 524 1 074 680 1 747 292 1 626
március 8 092 29 481 106 730 152 185 32 433 1 077 248 1 752 365 1 627
április 7 322 28 495 108 693 149 964 32 242 1 079 689 1 757 456 1 628
május 7 992 28 776 116 532 148 905 32 309 1 082 903 1 763 784 1 629
június 8 400 28 610 120 076 150 073 32 525 1 085 809 1 770 239 1 630
július 8 956 29 653 108 899 152 467 32 926 1 088 772 1 776 752 1 632
augusztus 7 715 29 960 108 534 148 077 32 344 1 059 886 1 722 497 1 625
szeptember 9 853 30 952 108 593 150 037 32 634 1 065 558 1 733 619 1 627
október 9 878 31 310 107 850 150 381 32 511 1 060 393 1 724 151 1 626
november 7 799 32 098 108 801 149 966 32 344 1 063 455 1 730 194 1 627
december 8 168 31 368 109 454 149 801 32 216 1 066 823 1 736 939 1 628
2021. január 8 355 30 524 110 089 149 847 32 233 1 070 357 1 743 701 1 629
február 7 996 28 972 110 839 148 651 32 430 1 073 570 1 750 422 1 630
március 8 387 28 670 111 433 148 190 32 309 1 076 520 1 756 575 1 632
április 7 131 28 357 116 950 146 037 32 019 1 079 320 1 762 363 1 633
május 7 236 27 879 112 432 151 563 32 372 1 081 965 1 767 982 1 634
június 7 883 28 596 113 240 147 787 32 058 1 084 597 1 773 961 1 636
július 8 106 30 069 113 030 148 018 32 005 1 085 922 1 777 451 1 637
augusztus 7 841 31 191 113 347 148 248 32 017 1 059 935 1 728 238 1 631
szeptember 8 681 31 799 113 171 148 200 31 973 1 061 578 1 732 146 1 632
október 9 341 32 805 113 494 148 510 31 643 1 057 877 1 725 375 1 631
november 8 740 33 006 111 700 148 639 31 335 1 062 183 1 733 390 1 632
december 8 067 32 775 112 678 148 263 31 117 1 066 721 1 741 578 1 633
2022. január 7 678 31 534 113 836 151 746 31 531 1 074 189 1 753 855 1 633
február 6 988 29 709 112 733 148 254 31 219 1 073 766 1 754 780 1 634
március 7 232 29 394 116 250 147 868 30 937 1 075 631 1 758 563 1 635
április 6 157 27 729 116 553 148 046 30 711 1 078 150 1 763 692 1 636
május 7 889 27 272 115 909 148 312 30 472 1 081 004 1 769 632 1 637
június 7 491 27 427 115 525 148 646 30 263 1 083 265 1 774 799 1 638
július 7 416 29 257 116 778 148 559 30 008 1 083 733 1 776 549 1 639
augusztus 9 367 29 864 113 116 149 688 29 965 1 055 969 1 724 064 1 633
szeptember 8 277 31 590 114 153 149 808 29 916 1 060 301 1 732 782 1 634
október 8 264 32 521 114 243 147 667 29 694 1 054 434 1 723 460 1 634
november 8 223 32 660 113 757 147 976 29 507 1 057 593 1 729 768 1 636
december 6 371 31 604 114 429 147 263 29 345 1 060 494 1 735 417 1 636
2023. január 8 261 31 780 115 992 147 249 29 310 1 063 111 1 740 574 1 637
február 7 979 31 173 116 117 146 479 29 441 1 066 941 1 747 760 1 638
március 8 046 30 904 116 572 146 061 29 311 1 069 664 1 753 218 1 639
április 6 343 29 933 115 792 146 001 29 127 1 071 532 1 757 410 1 640
május 7 705 29 873 116 227 146 183 28 964 1 073 837 1 762 112 1 641
június 7 706 29 682 116 340 146 368 28 818 1 074 963 1 764 206 1 641
július 7 411 27 827 110 618 146 122 28 623 1 075 056 1 765 606 1 642
augusztus 8 546 29 331 114 414 146 373 28 654 1 039 426 1 698 303 1 634
szeptember 7 574 29 979 115 087 146 024 28 631 1 045 212 1 709 910 1 636
október 7 598 30 517 114 875 146 504 28 440 1 042 333 1 704 696 1 635
november 7 477 30 518 113 297 146 247 28 237 1 045 784 1 711 422 1 636
december 5 470 28 459 110 231 145 443 28 057 1 047 586 1 715 479 1 638
2024. január 8 270 26 927 108 959 145 596 27 980 1 050 680 1 721 443 1 638
február 7 159 26 512 111 161 144 441 28 137 1 053 624 1 727 373 1 639
március 6 246 26 439 113 055 143 353 27 950 1 055 392 1 731 310 1 640
április 6 903 25 665 112 818 142 901 27 860 1 057 769 1 736 384 1 642
május 6 683 25 292 112 431 141 722 27 732 1 059 895 1 741 072 1 643
június 5 865 25 423 112 689 141 307 27 618 1 061 538 1 744 933 1 644
július 6 558 25 384 110 866 141 424 27 507 1 061 989 1 746 855 1 645
augusztus 6 275 25 518 110 398 143 271 27 448 1 049 012 1 722 852 1 642
szeptember 6 845 25 718 108 489 143 912 27 470 1 036 829 1 699 046 1 639
október
november
december

Lábjegyzet

a2014. december 31-ig terhességi-gyermekágyi segély.
b2015. december 31-ig gyermekgondozási segély.
Forrás: Magyar Államkincstár, Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
.